莲都区2025年第二季度出厂水水质监督抽检结果公示(碧湖水厂)
采样地点 | 采样时间 | 供水单位 | 监测项目 | 检测结果 |
丽水市莲都区碧湖自来水有限责任公司出厂水采水口 | 2025.5.15 | 丽水市莲都区碧湖自来水有限责任公司 | 大肠埃希氏菌、总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氨(以N计)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐 | 合格 |
2025年第二季度用户水龙头水质监测结果
(碧湖水厂)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
4 | 色度(铂钴色度单位)/(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
5 | 浑浊度(散射浑浊度)/(NTU) | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | PH | 6.5-8.5 | 7.2 | 7.1 | 7.15 | 100 | |
9 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 28.8 | 27.5 | 28.15 | 100 | |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.010 | 0.0021 | 0.00605 | 100 | |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0097 | 0.0076 | 0.00865 | 100 | |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0015 | 0.00069 | 0.001095 | 100 | |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0013 | 0.00059 | 0.000945 | 100 | |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.0046 | 0.0029 | 0.00375 | 100 | |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 40 | 37 | 38.5 | 100 | |
16 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.05 | 0.95 | 1.5 | 100 | |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.21 | 0.18 | 0.198 | 100 | |
18 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00029 | 0.00026 | 0.000275 | 100 | |
19 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
20 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
21 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
22 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
23 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.0018 | <0.0016 | <0.0017 | 100 | |
24 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.76 | 3.72 | 3.74 | 100 | |
25 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.70 | 5.61 | 5.655 | 100 | |
26 | 硝酸盐氮/(mg/L) | 10 | 3.99 | 3.96 | 3.975 | 100 | |
27 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100 | |
28 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | 100 | |
29 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
30 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
31 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
32 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.070 | 0.069 | 0.0695 | 100 |
说明:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。(2)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。