莲都区公立医院医疗服务阳光用药信息一览表
(2025年第一季度)
单位:莲都区人民医院 医院等级:二级乙等
序号 | 指标信息 | |
1 | 医院药品收入占医疗收入的比(%) | 25.44% |
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 39.33% |
3 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 6.75% |
4 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 15.24% |
5 | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 187.2/67.77 |
6 | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 5249.63/720.7 |
7 | 门诊处方平均金额(元) | 176.16 |
8 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 6.78% |
9 | 平均住院日(天) | 6.94 |
10 | 床位使用率(%) | 65.42% |
11 | 入出院诊断符合率(%) | 92.34% |
12 | 危重病人抢救成功率(%) | 86% |
制表人: 邱招华 联系电话:2056217
莲都区基层医疗机构医疗服务阳光用药及相关信息公示表(2025年第一季度) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 药品收入占医疗收入的比例(%) | 基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方比例(%) | 门诊均次费用(元) | 门诊均次药品费用(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 静脉输液处方比例(%) |
1 | 白云街道社区卫生服务中心 | 73.80 | 70.88 | 0.54 | 5.35 | 145.30 | 107.24 | 0.75 | 0.00 |
2 | 万象街道社区卫生服务中心 | 73.26 | 72.42 | 0.34 | 2.81 | 175.83 | 128.81 | 2.00 | 0.00 |
3 | 岩泉街道社区卫生服务中心 | 69.46 | 70.23 | 0.52 | 3.21 | 161.22 | 101.98 | 1.23 | 3.86 |
4 | 紫金街道社区卫生服务中心 | 63.80 | 57.68 | 0.19 | 1.86 | 166.37 | 99.50 | 3.70 | 0.00 |
5 | 联城街道社区卫生服务中心 | 69.28 | 60.29 | 2.69 | 8.24 | 125.25 | 77.98 | 2.67 | 1.21 |
6 | 大港头镇中心卫生院 | 70.47 | 85.58 | 0.29 | 1.58 | 101.70 | 71.67 | 2.58 | 9.13 |
7 | 老竹畲族镇中心卫生院 | 72.42 | 91.00 | 0.78 | 3.05 | 151.53 | 103.83 | 1.35 | 3.14 |
8 | 雅溪镇中心卫生院 | 75.66 | 86.39 | 1.63 | 6.97 | 100.00 | 80.95 | 3.19 | 13.88 |
9 | 黄村乡卫生院 | 75.50 | 64.61 | 17.00 | 17.00 | 98.33 | 74.23 | 1.63 | 1.24 |
10 | 峰源乡卫生院 | 82.51 | 89.74 | 1.24 | 12.67 | 118.48 | 97.55 | 0.76 | 0 |
11 | 丽新畲族乡卫生院 | 81.28 | 86.51 | 0.12 | 0.92 | 85.36 | 69.38 | 1.00 | 2.45 |
12 | 太平乡卫生院 | 74.65 | 85.20 | 0.32 | 4.53 | 111.30 | 83.09 | 2.00 | 4.65 |
13 | 仙渡乡卫生院 | 79.85 | 78.83 | 0.76 | 2.22 | 77.30 | 61.72 | 0.83 | 2.74 |
14 | 水东卫生院 | 73.86 | 79.80 | 2.48 | 12.67 | 110.57 | 81.68 | 2.98 | 2.54 |
15 | 枫树湾卫生院 | 76.63 | 65.33 | 2.02 | 6.61 | 99.42 | 90.91 | 0.73 | 2.23 |
16 | 双黄卫生院 | 67.53 | 91.00 | 1.65 | 8.32 | 93.86 | 86.44 | 1.50 | 0.73 |
17 | 高溪卫生院 | 79.46 | 85.42 | 1.00 | 12.80 | 124.72 | 93.42 | 1.80 | 0.36 |
18 | 平原卫生院 | 79.88 | 87.96 | 1.96 | 6.17 | 64.43 | 51.46 | 0.84 | 0.50 |
19 | 石牛卫生院 | 75.87 | 81.60 | 0.31 | 0.91 | 99.64 | 75.59 | 0.60 | 0.66 |
20 | 西溪卫生院 | 82.78 | 79.84 | 1.33 | 5.89 | 133.69 | 92.23 | 2.83 | 5.93 |
21 | 泄川卫生院 | 83.29 | 84.50 | 0.08 | 1.79 | 95.46 | 79.50 | 0.30 | 0.47 |
22 | 巨溪卫生院 | 88.12 | 87.62 | 1.58 | 11.56 | 109.95 | 96.78 | 2.70 | 1.58 |
制表人:罗丹 联系电话:2656175 制表时间:2025-04-18 |