采样地点 | 采样时间 | 供水单位 | 监测项目 | 检测结果 |
丽水市莲都区碧湖自来水有限责任公司出厂水采水口 | 2025.3.17 | 丽水市莲都区碧湖自来水有限责任公司 | 大肠埃希氏菌、总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氨(以N计)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐 | 合格 |
2025年第一季度用户水龙头水质监测结果
(碧湖水厂)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
4 | 色度(铂钴色度单位)/(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
5 | 浑浊度(散射浑浊度)/(NTU) | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | PH | 6.5-8.5 | 7.4 | 7.3 | 7.35 | 100 | |
9 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 26.2 | 24.7 | 25.4 | 100 | |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0181 | 0.0092 | 0.0136 | 100 | |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.049 | 0.009 | 0.029 | 100 | |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00045 | 100 | |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.00109 | 0.00068 | 0.00088 | 100 | |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.0071 | 0.0016 | 0.0043 | 100 | |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 41 | 40 | 40.5 | 100 | |
16 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.62 | 1.10 | 1.36 | 100 | |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 100 | |
18 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00031 | 0.00026 | 0.00028 | 100 | |
19 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.00011 | <0.00006 | 0.00008 | 100 | |
20 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
21 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
22 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
23 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | 100 | |
24 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.89 | 3.87 | 3.88 | 100 | |
25 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.28 | 6.23 | 6.25 | 100 | |
26 | 硝酸盐氮/(mg/L) | 10 | 4.73 | 4.69 | 4.71 | 100 | |
27 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100 | |
28 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | 100 | |
29 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
30 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
31 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
32 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 100 |
说明:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。(2)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2025年第一季度碧湖水厂)
区县 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
莲都区 | 5 | 160 | 100 | |
合计 | 5 | 160 | 100 |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(2)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
(此件公开发布)