为进一步提升食品生产流通企业食品安全管理水平和能力,压实食品生产流通企业主体责任,莲都区市场监督管理局对辖区内223家食品生产流通企业的食品安全管理员进行食品安全知识抽查考核,其中生产环节56家,抽考率100%,参考人员合格率100%;流通环节167家,抽考率88.36%,参考人员合格率100%。现将考核结果公示如下:
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 结果 |
1 | 丽水市处州绿园蔬果有限公司 | 流通 | 合格 |
2 | 丽水市和乐食品有限公司 | 流通 | 合格 |
3 | 景宁畲族自治县东川商贸有限公司丽水旅游学校店 | 流通 | 合格 |
4 | 可柠礼品有限公司 | 流通 | 合格 |
5 | 丽都八号娱乐会所 | 流通 | 合格 |
6 | 丽水矮马商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
7 | 丽水奥斯卡商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
8 | 丽水百星大药房 | 流通 | 合格 |
9 | 丽水百兴菇业有限公司 | 流通 | 合格 |
10 | 丽水百姓诊所 | 流通 | 合格 |
11 | 丽水保仁堂药店 | 流通 | 合格 |
12 | 丽水处士农业科技开发有限公司 | 流通 | 合格 |
13 | 丽水德诚商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
14 | 丽水德和堂药店果易分店 | 流通 | 合格 |
15 | 丽水东捷商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
16 | 丽水东升晨红超市 | 流通 | 合格 |
17 | 丽水队长食品有限公司 | 流通 | 合格 |
18 | 丽水分公司括苍路加油站 | 流通 | 合格 |
19 | 丽水国控大药房连锁有限公司中山街店 | 流通 | 合格 |
20 | 丽水恒新医疗器械有限公司 | 流通 | 合格 |
21 | 丽水鸿源生物科技有限公司 | 流通 | 合格 |
22 | 丽水华太天天健康商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
23 | 丽水力克生物科技有限公司 | 流通 | 合格 |
24 | 丽水丽和茶文化有限公司 | 流通 | 合格 |
25 | 丽水丽阳大药房有限公司 | 流通 | 合格 |
26 | 丽水联供商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
27 | 丽水邻家大药房 | 流通 | 合格 |
28 | 丽水羚羊贸易有限公司 | 流通 | 合格 |
29 | 丽水娜优企业管理有限公司 | 流通 | 合格 |
30 | 丽水瓯态园农副产品有限公司 | 流通 | 合格 |
31 | 丽水泊悦商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
32 | 丽水普济大药房 | 流通 | 合格 |
33 | 丽水山地食品供应链管理有限公司 | 流通 | 合格 |
34 | 丽水山耕梦工场农业科技有限公司 | 流通 | 合格 |
35 | 丽水山耕品牌传播有限公司 | 流通 | 合格 |
36 | 丽水生生堂中医门诊部有限公司 | 流通 | 合格 |
37 | 丽水十足便利店有限公司 | 流通 | 合格 |
38 | 丽水十足便利店有限公司银泰店 | 流通 | 合格 |
39 | 丽水市巴都小象贸易有限公司 | 流通 | 合格 |
40 | 丽水市百兴菇业有限公司 | 流通 | 合格 |
41 | 丽水市保生堂参茸有限公司 | 流通 | 合格 |
42 | 丽水市博信便民药店有限公司 | 流通 | 合格 |
43 | 丽水市菜蓝子连锁配送有限公司 | 流通 | 合格 |
44 | 丽水市菜篮子连锁配送有限公司 | 流通 | 合格 |
45 | 丽水市菜篮子连锁有限公司 | 流通 | 合格 |
46 | 丽水市菜篮子配送有限公司 | 流通 | 合格 |
47 | 丽水市菜满满配送有限公司 | 流通 | 合格 |
48 | 丽水市菜通天下信息科技有限公司 | 流通 | 合格 |
49 | 丽水市菜鲜生投资发展有限公司 | 流通 | 合格 |
50 | 丽水市陈生食品有限公司 | 流通 | 合格 |
51 | 丽水市处州蜂业有限公司 | 流通 | 合格 |
52 | 丽水市大港头吉祥乐超市 | 流通 | 合格 |
53 | 丽水市大倪食品有限公司 | 流通 | 合格 |
54 | 丽水市德壹堂大药房 | 流通 | 合格 |
55 | 丽水市德跃茶业发展有限公司 | 流通 | 合格 |
56 | 丽水市鼎善堂大药房 | 流通 | 合格 |
57 | 丽水市范克聪土特产店 | 流通 | 合格 |
58 | 丽水市福源堂药店 | 流通 | 合格 |
59 | 丽水市国民大药房有限公司东港路分公司 | 流通 | 合格 |
60 | 丽水市好喜农业发展有限公司 | 流通 | 合格 |
61 | 丽水市红升食品配送有限公司 | 流通 | 合格 |
62 | 丽水市惠民餐饮有限公司 | 流通 | 合格 |
63 | 丽水市嘉禾粮油供应有限公司 | 流通 | 合格 |
64 | 丽水市健佳大药房有限公司 | 流通 | 合格 |
65 | 丽水市健灵便民药店有限公司 | 流通 | 合格 |
66 | 丽水市金百利商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
67 | 丽水市金超粮油有限公司 | 流通 | 合格 |
68 | 丽水市金光粮油有限公司 | 流通 | 合格 |
69 | 丽水市金康药店 | 流通 | 合格 |
70 | 丽水市金知了电子商务有限公司 | 流通 | 合格 |
71 | 丽水市金钻娱乐文化传媒有限公司 | 流通 | 合格 |
72 | 丽水市景森粮油有限公司 | 流通 | 合格 |
73 | 丽水市九环副食品超市 | 流通 | 合格 |
74 | 丽水市卷烟销售有限公司 | 流通 | 合格 |
75 | 丽水市卷烟销售有限公司大洋路经营部 | 流通 | 合格 |
76 | 丽水市骏通商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
77 | 丽水市康惠大药房有限公司 | 流通 | 合格 |
78 | 丽水市康仁堂参茸有限公司 | 流通 | 合格 |
79 | 丽水市康寿堂生物科技有限公司钟楼分公司 | 流通 | 合格 |
80 | 丽水市珂屹有限公司 | 流通 | 合格 |
81 | 丽水市丽医大药房有限公司 | 流通 | 合格 |
82 | 丽水市莲城供应链 | 流通 | 合格 |
83 | 丽水市莲都区德润农产品配送厦河分公司 | 流通 | 合格 |
84 | 丽水市莲都区德兀超市 | 流通 | 合格 |
85 | 丽水市亮晨贸易有限公司 | 流通 | 合格 |
86 | 丽水市绿谷农产品营销配送中心有限公司 | 流通 | 合格 |
87 | 丽水市绿盒电子商务有限公司 | 流通 | 合格 |
88 | 丽水市瑞景园大药房有限公司 | 流通 | 合格 |
89 | 丽水市若安商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
90 | 丽水市三泷坞茶叶有限公司 | 流通 | 合格 |
91 | 丽水市食源猪肉有限公司 | 流通 | 合格 |
92 | 丽水市士心健康咨询有限公司 | 流通 | 合格 |
93 | 丽水市市场开发服务有限公司 | 流通 | 合格 |
94 | 丽水市水美篮轻商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
95 | 丽水市顺然食品有限公司 | 流通 | 合格 |
96 | 丽水市泰室商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
97 | 丽水市同恩堂药店 | 流通 | 合格 |
98 | 丽水市丸师傅食品有限公司 | 流通 | 合格 |
99 | 丽水市万顺商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
100 | 丽水市望军山农业发展有限公司 | 流通 | 合格 |
101 | 丽水市吾饭数字产业有限公司 | 流通 | 合格 |
102 | 丽水市鲜呗商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
103 | 丽水市乡野蔬菜配送中心 | 流通 | 合格 |
104 | 丽水市晓静电子商务有限公司 | 流通 | 合格 |
105 | 丽水市新名优商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
106 | 丽水市星颐咖啡贸易有限公司 | 流通 | 合格 |
107 | 丽水市秀山丽水药品零售有限公司 | 流通 | 合格 |
108 | 丽水市学苑大药房 | 流通 | 合格 |
109 | 丽水市垚庆商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
110 | 丽水市壹鲜生供应链管理有限公司 | 流通 | 合格 |
111 | 丽水市艺曦保健品贸易有限公司 | 流通 | 合格 |
112 | 丽水市益和药店 | 流通 | 合格 |
113 | 丽水市益康寿大药房 | 流通 | 合格 |
114 | 丽水市益宁大药房 | 流通 | 合格 |
115 | 丽水市愿旺食品有限公司 | 流通 | 合格 |
116 | 丽水市长生堂药店 | 流通 | 合格 |
117 | 丽水市郑氏百川大药房 | 流通 | 合格 |
118 | 丽水市志隆商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
119 | 丽水市众信商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
120 | 丽水市紫荆大药房 | 流通 | 合格 |
121 | 丽水天宁门诊部有限公司 | 流通 | 合格 |
122 | 丽水万地儿童娱乐有限公司 | 流通 | 合格 |
123 | 丽水怡心大药房有限公司 | 流通 | 合格 |
124 | 丽水优记超市 | 流通 | 合格 |
125 | 丽水渔左渔右食品有限公司 | 流通 | 合格 |
126 | 丽水臻味食品有限公司 | 流通 | 合格 |
127 | 世纪联华超市 | 流通 | 合格 |
128 | 树上花花农业科技有限公司 | 流通 | 合格 |
129 | 腾胜商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
130 | 丸师傅食品有限公司 | 流通 | 合格 |
131 | 维康大药房大洋路店 | 流通 | 合格 |
132 | 维康大药房大洋路二店 | 流通 | 合格 |
133 | 维康大药房接官亭店 | 流通 | 合格 |
134 | 维康大药房丽阳街店 | 流通 | 合格 |
135 | 维康大药房人民街店 | 流通 | 合格 |
136 | 维康药店大众路店 | 流通 | 合格 |
137 | 心莲心商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
138 | 宜禾餐饮服务有限公司 | 流通 | 合格 |
139 | 粤江南(丽水)餐饮管理有限公司 | 流通 | 合格 |
140 | 浙江本润生物科技有限公司 | 流通 | 合格 |
141 | 浙江静闻堂生态农业有限公司 | 流通 | 合格 |
142 | 浙江康隆电子商务有限公司 | 流通 | 合格 |
143 | 浙江连小嘟食品有限公司 | 流通 | 合格 |
144 | 浙江隆科酒业有限公司 | 流通 | 合格 |
145 | 浙江启家食品贸易有限公司 | 流通 | 合格 |
146 | 浙江启正大药房有限公司 | 流通 | 合格 |
147 | 浙江省丽水丰泉农业科技有限公司 | 流通 | 合格 |
148 | 浙江省丽水市天震进出口贸易有限公司 | 流通 | 合格 |
149 | 浙江拾珍农业科技有限公司 | 流通 | 合格 |
150 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司丽水分公司 | 流通 | 合格 |
151 | 浙江梯山生物科技有限公司 | 流通 | 合格 |
152 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
153 | 浙江万客隆商贸有限公司丽水店 | 流通 | 合格 |
154 | 浙江万客隆有限公司 | 流通 | 合格 |
155 | 浙江万物生长水业有限公司 | 流通 | 合格 |
156 | 浙江维康大药房林校店 | 流通 | 合格 |
157 | 浙江维康医药零售有限公司灯塔小区店 | 流通 | 合格 |
158 | 浙江维康医药零售有限公司维康大药房白云路店 | 流通 | 合格 |
159 | 浙江维康医药零售有限公司维康大药房丽阳门店 | 流通 | 合格 |
160 | 浙江维康医药零售有限公司维康大药房中山街二店 | 流通 | 合格 |
161 | 浙江学海单位后勤管理服务有限公司 | 流通 | 合格 |
162 | 浙江友嘉商贸有限公司 | 流通 | 合格 |
163 | 浙江智雨健康科技有限公司 | 流通 | 合格 |
164 | 浙江中强医药有限公司 | 流通 | 合格 |
165 | 郑明初肉类有限公司 | 流通 | 合格 |
166 | 中国邮政集团有限公司丽水市分公司 | 流通 | 合格 |
167 | 中石化城南加油站 | 流通 | 合格 |
168 | 丽水市莲都区禾源米业商行(个体工商户) | 生产 | 合格 |
169 | 丽水浙星酒业有限公司 | 生产 | 合格 |
170 | 丽水队长食品有限公司 | 生产 | 合格 |
171 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 生产 | 合格 |
172 | 丽水隆盛油茶开发有限公司 | 生产 | 合格 |
173 | 浙江茗叶植物科技有限公司 | 生产 | 合格 |
174 | 丽水应星食品有限公司 | 生产 | 合格 |
175 | 丽水市微微一笑食品有限公司 | 生产 | 合格 |
176 | 丽水市谷耕实业发展有限公司 | 生产 | 合格 |
177 | 丽水市伊然生态农业发展有限公司 | 生产 | 合格 |
178 | 浙江茗联茶叶有限公司 | 生产 | 合格 |
179 | 丽水市伊瑞食品有限公司 | 生产 | 合格 |
180 | 丽水市德跃茶业发展有限公司 | 生产 | 合格 |
181 | 丽水箸健食品有限公司 | 生产 | 合格 |
182 | 番益贝(丽水)食品有限公司 | 生产 | 合格 |
183 | 丽水市丽旭食品有限公司 | 生产 | 合格 |
184 | 丽水市轩德皇菊开发有限公司 | 生产 | 合格 |
185 | 丽水力克生物科技有限公司 | 生产 | 合格 |
186 | 丽水丰瑞粮油有限责任公司 | 生产 | 合格 |
187 | 丽水市中农智康科技有限公司 | 生产 | 合格 |
188 | 树上花花(丽水)农业科技有限公司 | 生产 | 合格 |
189 | 丽水市天博生物科技有限公司 | 生产 | 合格 |
190 | 浙江茗日遇见生物科技有限公司 | 生产 | 合格 |
191 | 丽水市茗远食品有限公司 | 生产 | 合格 |
192 | 丽水市咏林食品有限公司 | 生产 | 合格 |
193 | 丽水德诚农业发展有限公司 | 生产 | 合格 |
194 | 丽水市金裕食品有限公司 | 生产 | 合格 |
195 | 丽水市大倪食品有限公司 | 生产 | 合格 |
196 | 浙江农米食品有限公司 | 生产 | 合格 |
197 | 丽水市一佳食品有限公司 | 生产 | 合格 |
198 | 丽水市鱼跃酿造食品有限公司 | 生产 | 合格 |
199 | 浙江静闻堂生态农业有限公司 | 生产 | 合格 |
200 | 丽水市百兴菇业有限公司 | 生产 | 合格 |
201 | 丽水春秋农产品专业合作社 | 生产 | 合格 |
202 | 丽水市仙曙农业发展有限责任公司 | 生产 | 合格 |
203 | 丽水市丸师傅食品有限公司 | 生产 | 合格 |
204 | 丽水市和乐食品有限公司 | 生产 | 合格 |
205 | 浙江本润生物科技有限公司 | 生产 | 合格 |
206 | 燕京啤酒(浙江丽水)有限公司 | 生产 | 合格 |
207 | 丽水市味丹食品有限公司 | 生产 | 合格 |
208 | 丽水太平龙门茶业产销专业合作社 | 生产 | 合格 |
209 | 丽水莲湖茶叶专业合作社 | 生产 | 合格 |
210 | 丽水市处士农业科技开发有限公司 | 生产 | 合格 |
211 | 丽水市极峰饮用水厂 | 生产 | 合格 |
212 | 丽水市嘉禾粮油供应有限公司 | 生产 | 合格 |
213 | 丽水市炎黄守农实业发展有限公司 | 生产 | 合格 |
214 | 丽水市莲都区吉鑫茶叶加工厂 | 生产 | 合格 |
215 | 丽水市康源罐头食品有限公司 | 生产 | 合格 |
216 | 丽水晓吃家食品有限公司 | 生产 | 合格 |
217 | 丽水碧湖伟达酒厂 | 生产 | 合格 |
218 | 浙江南粮农业发展有限公司 | 生产 | 合格 |
219 | 浙江农米生物科技有限公司 | 生产 | 合格 |
220 | 丽水市浙丽好餐饮管理有限公司 | 生产 | 合格 |
221 | 丽水市八方食品厂 | 生产 | 合格 |
222 | 丽水市处州蜂业有限公司 | 生产 | 合格 |
223 | 丽水市乡情食品有限公司 | 生产 | 合格 |
丽水市莲都区市场监督管理局
2025年1月3日