为深入贯彻落实《中共丽水市莲都区委丽水市莲都区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(莲委发〔2019〕52号)、《丽水市莲都区财政局关于做好2024年部门预算绩效管理工作的通知》(莲财发〔2024〕26号)文件,按照《浙江省深化预算绩效管理改革工作计划》工作安排及预算绩效管理“三全”建设要求,进行了绩效自评、绩效抽查复评、财政重点绩效评价等工作。现将2024年预算单位绩效管理工作情况通报如下:
一、基本情况
根据预算绩效管理“三全”建设要求,我局印发了《丽水市莲都区财政局关于做好2024年部门预算绩效管理工作的通知》(莲财发〔2024〕26号),在通知中要求各部门组织对本部门及所属预算单位,对所有财政资金安排的项目支出开展绩效自评,推进单位绩效自评全覆盖。2024年我局开展了本年度财政重点评价及单位绩效抽评工作,联合人大选取部分项目开展了重点项目绩效评价,同时委托第三方对部分重点项目、部门整体运行情况进行了绩效后评价,具体评价情况如下:
(一)重点评价
根据绩效评价工作要求,财政部门每年度将选择社会关注度高、对经济社会发展具有重要影响、关系重大民生领域的政策和项目开展重点绩效评价,2024年我们选取了7个项目开展财政重点评价,现将财政重点评价结果公布如下:
财政重点评价结果公示表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 得分 | 等次 |
1 | 丽水市莲都区城西学校 | 莲都区城西小学工程项目 | 88.23 | 良 |
2 | 丽水市莲都区发展和改革局 | 碧湖平原绿道网(新治河绿道)项目 | 84.23 | 良 |
3 | 丽水市莲都区商务局 | 2022年度莲都区本级促进开放经济稳定增长专项资金—鼓励自营出口奖励政策 | 25.37 | 良 |
4 | 丽水市莲都区农业农村局 | 2023年莲都区病死动物无害化处理购买服务项目 | 95.24 | 优 |
5 | 丽水市莲都区科学技术局 | 2022年度莲都区科技局科技创新事后扶持政策项目 | 24.58 | 良 |
6 | 莲都区委宣传部 | 2023年莲都区农家书屋建设项目 | 66.1 | 中 |
7 | 莲都区农业农村局 | 2023年莲都区农业废弃物处置项目 | 84.3 | 良 |
(二)部门整体评价
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 得分 | 等次 |
1 | 丽水市莲都区仙渡乡人民政府 | 2023年丽水市莲都区仙渡乡人民政府部门整体支出绩效评价 | 84.12 | 良 |
(三)绩效抽评
现将财政绩效抽评情况公示如下:
财政绩效抽评情况公示表
序号 | 单位 | 抽查笔数 | 得分 | 等次 |
1 | 丽水高铁站综合管理中心 | 4 | 87.01 | 良 |
2 | 丽水市莲都区黄村乡人民政府 | 7 | 80.89 | 良 |
3 | 丽水市莲都区人民政府联城街道办事处 | 18 | 84.97 | 良 |
4 | 丽水市莲都区交通运输局 | 2 | 87.72 | 良 |
5 | 丽水市莲都区总工会 | 2 | 85.21 | 良 |
6 | 丽水市莲都区残疾人联合会 | 14 | 91.13 | 优 |
7 | 丽水市莲都区档案馆和党史研究中心 | 7 | 90.62 | 优 |
8 | 丽水市莲都区供销合作社联合社 | 4 | 90.82 | 优 |
9 | 丽水市莲都区环境卫生服务中心 | 7 | 89.65 | 良 |
10 | 丽水市莲都区统计局 | 6 | 90.38 | 优 |
11 | 中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会
| 4 | 86.04 | 良 |
12 | 丽水市莲都区文化和广电旅游体育局 | 13 | 88.57 | 良 |
13 | 丽水市莲都区信访局 | 3 | 84.77 | 良 |
14 | 丽水市莲都区应急管理局 | 6 | 87.73 | 良 |
15 | 丽水市莲都区人民政府万象街道办事处 | 15 | 79.30 | 良 |
16 | 莲都区雅溪镇人民政府 | 9 | 89.61 | 良 |
汇总 | 121 |
重点评价报告及抽评项目明细公示表详见附件