为有效防范食品安全风险,保障广大群众饮食安全和身体健康,莲都区市场监管局对辖区部分食品生产经营单位进行了监督抽检。
一、 检测对象
此次抽检对象为随机抽取辖区内87家食品生产经营单位,检测品种包括糖果制品、饮料、水果制品、糕点、方便食品、水产品、畜禽肉及副产品、罐头、餐饮具、肉制品、水果类等。
二、 检测项目
此次检测项目依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2023年版)》。
三、检测结果
此次共抽检198批次,经检测,合格191批次,不合格7批次,合格率96.95%。
四、不合格情况
1、丽水市莲都区草摩家水果店销售的香蕉,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
2、丽水市莲都区莱康生鲜超市销售的大尖椒,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
3、丽水市莲都区朱记水产店销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
4、丽水市莲都区慧俊水果店销售的小台芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
5、丽水市莲都区诸建锋水果店销售的香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
6、丽水市莲都区小慧水果店销售的香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
7、丽水市阿彪小炒店使用的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
五、不合格项目解读
1、腈苯唑(fenbuconazole),在植株体内,具有残留保护活性和低输导性的穿透性杀菌剂。用于防治谷类作物壳针孢属病害、葡萄白粉病和黑腐病、核果白粉病和核盘菌、苹果黑星病和白粉病。防治包括果树、坚果、柑橘、香蕉、水稻和蔬菜等多种作物的多种病害。大鼠急性经口 LD 50 为 2000mg/kg,急性毒性分级为低毒级。有机杂环类杀菌剂,经口毒性低,一般只对皮肤有刺激性,若引起中毒,其症状表现为头晕、恶心、呕吐等。食用食品一般不会导致腈苯唑的急性中毒,但长期食用腈苯唑超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)1997 年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.03mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中 ADI 值亦为 0.03mg/kg bw。
2、吡唑醚菌酯(pyraclostrobin),是具有保护、治疗和传导作用的杀菌剂。会引起像推迟衰老、叶片变绿、对生物和非生物胁迫耐受性更好等生理效应,能更有效地利用水和氮。用于防治主要的植物病害,如谷物的小麦壳针孢、柄锈菌、小麦德斯霉菌、肝圆核腔菌、
黑麦喙孢菌和麦颖枯病,花生的球腔菌,大豆的线虫病、思茅松毛虫病和大豆锈菌,葡萄的霜霉病和白粉菌,马铃薯和番茄的疫霉病和早疫病,黄瓜的霜霉病和白粉病,香蕉的黑条叶斑病菌,柑橘的痂囊腔菌和球座菌,草坪的纹枯病和腐霉菌。大鼠急性经LD50>5000mg/kg,急性毒性分级为微毒级。对皮肤、眼睛和呼吸道等有刺激作用,无人体全身性中毒报道。食用食品一般不会导致吡唑醚菌酯的急性中毒,但长期食用吡唑醚菌酯超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)于 2003 年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.03mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中 ADI 值亦为 0.03mg/kg bw。
3、恩诺沙星(enrofloxacin)属第三代喹诺酮类药。是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。大鼠急性经口毒性为实际无毒级,无遗传毒性、无致畸性和致癌性,主要引起耳廓软骨的变性性改变和睾丸毒性(精子形态学改变、生精小管萎缩等),并可造成雄性大鼠不育。长期使用或者过度使用可能导致在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。
联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)给出了恩诺沙星的日容许摄入量(ADI)的建议值为0-2µg/kg bw(1998)。
4、噻虫胺(clothianidin),烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒作用,具有根内吸活性和层间传导性。土壤处理、叶面喷施和种子处理,防治水稻、玉米、油菜、果树和蔬菜、柑橘的刺吸式和咀嚼式害虫,如飞虱、椿象、蚜虫和烟粉虱。雌雄大鼠急性经口LD 50 >5000mg/kg,急性毒性分级为微毒。急性中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、躁动、抽搐等。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)2010 年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.1mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中 ADI 值亦为 0.1mg/kg bw。
5、倍硫磷(fenthion),具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷农药。用于大豆、棉花、果树(包括柑橘)、蔬菜、水稻、茶树、甘蔗、葡萄、橄榄、甜菜、烟草、观赏植物等作物防治鳞翅目幼虫,蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、果实蝇、潜叶蝇及一些介壳虫。对叶螨类有一定药效。还可用于公共场所和家畜圈舍防治苍蝇,蚊子,蟑螂,跳蚤,蚂蚁,蜱,虱等卫生害虫和动物体外寄生虫。大鼠急性经口 LD 50 约 215mg/kg,急性毒性分级为中等毒,中毒机制是抑制体内胆碱酯酶活性,从而失去分解乙酰胆碱的功能,致使乙酰胆碱在生理部位积聚,发生胆碱能神经功能紊乱的一系列症状,包括恶心、呕吐、腹痛、视物模糊、瞳孔缩小、震颤、肌肉痉挛等,少数中毒者急性中毒后出现迟发性周围神经病。食用食品一般不会导致倍硫磷的急性中毒,但长期食用倍硫磷超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)于 1995 年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.007mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中 ADI 值亦为 0.007mg/kg bw。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期或批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 结果判定 | 不合格项目||实测值||标准指标 |
1 | 自消毒餐具(汤碗) | / | / | 2023-05-07 | / | / | 丽水市莲都区华石味先餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城第11地块第37幢1层102-02室 | 合格 | |
2 | 辣椒酱 | / | / | 2023-05-07 | / | / | 丽水市莲都区陈武快餐店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇丽水万洋众创城11#地块37幢102-07号铺 | 合格 | |
3 | 自消毒餐具(碟子) | / | / | 2023-05-07 | / | / | 丽水市莲都区华石味先餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城第11地块第37幢1层102-02室 | 合格 | |
4 | 豆浆 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区牛闽早餐店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道中山街203号南边两间 | 合格 | |
5 | 卤鸭腿 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区何斌餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区中山街181号 | 合格 | |
6 | 卤鸭 | / | / | 2023-05-10 | / | / | 丽水市周逢军麦香鸡店 | 浙江省丽水市莲都区永晖新村202幢西起第一间 | 合格 | |
7 | 五花肉粽 | / | / | 2023-05-10 | / | / | 丽水市莲都区花姐小吃店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街267号 | 合格 | |
8 | 梅干菜肉粽 | / | / | 2023-05-10 | / | / | 丽水市莲都区花姐小吃店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街267号 | 合格 | |
9 | 油炸花生米 | / | / | 2023-05-07 | / | / | 丽水市莲都区陈武快餐店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇丽水万洋众创城11#地块37幢102-07号铺 | 合格 | |
10 | 卤鸭 | / | / | 2023-05-08 | / | / | 丽水碧湖国富酒店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇文一路与通济路交叉路口 | 合格 | |
11 | 自消毒餐具(小汤碗) | / | / | 2023-05-08 | / | / | 丽水市莲都区雷永华小炒店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城第11地块第37幢1层102-01室 | 合格 | |
12 | 自消毒餐具(汤碗) | / | / | 2023-05-08 | / | / | 丽水市莲都区雷永华小炒店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城第11地块第37幢1层102-01室 | 合格 | |
13 | 卤牛肉 | / | / | 2023-05-08 | / | / | 丽水碧湖国富酒店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇文一路与通济路交叉路口 | 合格 | |
14 | 醋萝卜 | / | / | 2023-05-06 | / | / | 丽水市莲都区亿勺鲜餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路138号 | 合格 | |
15 | 菜包 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区黄文汉餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道大洋路51号 | 合格 | |
16 | 肉包 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区牛闽早餐店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道中山街203号南边两间 | 合格 | |
17 | 小笼包 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区勇胜餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道中山街162号南面第一间 | 合格 | |
18 | 卤鸡腿 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区何斌餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区中山街181号 | 合格 | |
19 | 肉包 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区黄文汉餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道大洋路51号 | 合格 | |
20 | 肉馅 | / | / | 2023-05-07 | / | / | 丽水市莲都区小安包子铺 | 浙江省丽水市莲都区白云街道绿谷信息产业园天宸锦园23#楼S101、S102 | 合格 | |
21 | 豆浆 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区小安包子铺 | 浙江省丽水市莲都区白云街道绿谷信息产业园天宸锦园23#楼S101、S102 | 合格 | |
22 | 小笼包 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区特特包子店 | 浙江省丽水市莲都区白云小区白云路17幢裙房北起第3间 | 合格 | |
23 | 豆浆 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区特特包子店 | 浙江省丽水市莲都区白云小区白云路17幢裙房北起第3间 | 合格 | |
24 | 肉馅 | / | / | 2023-05-09 | / | / | 丽水市莲都区勇胜餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道中山街162号南面第一间 | 合格 | |
25 | 蛋黄肉粽 | / | / | 2023-05-10 | / | / | 丽水市莲都区郑莲味粽子铺 | 浙江省丽水市莲都区囿山路245号 | 合格 | |
26 | 梅干菜肉粽 | / | / | 2023-05-10 | / | / | 丽水市莲都区郑莲味粽子铺 | 浙江省丽水市莲都区囿山路245号 | 合格 | |
27 | 卤猪头肉 | / | / | 2023-05-10 | / | / | 丽水市周逢军麦香鸡店 | 浙江省丽水市莲都区永晖新村202幢西起第一间 | 合格 | |
28 | 莲子银耳饼(糕点) | / | / | 2023-05-20 | / | / | 丽水市莲都区果洋小吃店 | 浙江省丽水市莲都区囿山路274号 | 合格 | |
29 | 发酵型乳酸菌奶饮品(白桃味) | 200ml/瓶 | 小洋人及图形商标 | 2022-11-23 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 南京市溧水经济开发区红光西路8号 | 丽水市莲都区淑溢副食品店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路655号 | 合格 | |
30 | 双胞胎欢乐脆 | 散装称重 | 雅迪+图形 | 2023-01-08 | 福建雅迪食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路33号5号楼1F、2F | 丽水市莲都区希贝食品商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场310、311号 | 合格 | |
31 | 芦柑果味饮料 | 250毫升/盒 | 厦顺 | 2023-03-19 | 厦门同顺食品饮料有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾九路170号1号厂房1-2层 | 丽水市莲都区思选副食品店 | 浙江省丽水市莲都区长虹街434号 | 合格 | |
32 | 双柚复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 柚香谷 | 2023-04-13 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 | 浙江省衢州市常山县经济开发区新都东大道190-2号 | 丽水市莲都区陶勇杰贸易商行 | 浙江省丽水市莲都区郎庭酒店一楼1-3号 | 合格 | |
33 | 乳酸菌饮品(蓝莓味) | 100mL/瓶 | 界界乐+图形+拼音 | 2023-03-19 | 宁波益富乐生物科技有限公司 | 浙江省宁波市奉化区经济开发区尚桥科技工业园松云路2号 | 丽水市贝果进出口贸易有限公司 | 浙江省丽水市莲都区花园路【16】号万地广场【3】层【001】号 | 合格 | |
34 | 啵乐乐水果发酵酸奶饮料(原味) | 100mL/瓶 | 啵乐乐 | 2023-04-13 | 青岛天惠乳业有限公司 | 青岛莱西市沽河街道办事处水院路378号 | 丽水市莲都区爱优爱母婴用品 | 浙江省丽水市莲都区花园路16号万地广场3层036C、036D号 | 合格 | |
35 | 0蔗糖山楂糕(原味) | 18克/个 | 功夫小鸭+字母 | 2023-04-01 | 徐州市那味食品有限公司 | 江苏省徐州市云龙区金骆驼仓储物流园54号西南角 | 丽水市莲都区爱优爱母婴用品 | 浙江省丽水市莲都区花园路16号万地广场3层036C、036D号 | 合格 | |
36 | 深海鳕鱼肠 | 180克/瓶 | 功夫小鸭+字母 | 2023-02-01 | 烟台大宸食品有限公司 | 烟台经济技术开发区嫩江路3号 | 丽水市莲都区爱优爱母婴用品 | 浙江省丽水市莲都区花园路16号万地广场3层036C、036D号 | 合格 | |
37 | 润姑娘鲜炖燕窝银耳 | 235mL/瓶 | / | 2022-12-09 | 广西君宝颜食品有限公司 | 广西崇左市龙州县下冻镇玉米场北部湾食用菌产业园 | 丽水市莲都区倍爱母婴用品店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷北路156、158号 | 合格 | |
38 | 深海鳕鱼肠(芝士味) | 130g/瓶 | 图形+字母 | 2023-01-02 | 馋天下(福建)食品有限公司 | 福建省漳州高新区靖城园区金城路与高新中路交接处北侧 | 丽水市莲都区倍爱母婴用品店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷北路156、158号 | 合格 | |
39 | 啵乐乐苹果味饮料 | 235毫升/瓶 | / | 2023-03-15 | FOODWELL | / | 丽水市莲都区小孩豚母婴用品店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路82号 | 合格 | |
40 | 酥爆酸辣弹弹皮-方便食品(淀粉制品) | 100克/盒 | 林老弟 | 2023-04-15 | 广东林老弟食品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇博士工业区 | 丽水莲都小七同学超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道丽阳街733、735号 | 合格 | |
41 | 节节棒 | 散装称重 | 萬幸 | 2023-04-02 | 河南省幸隆食品有限公司 | 河南尉氏县尉北科技食品工业园皓月大道79号 | 丽水莲都小七同学超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道丽阳街733、735号 | 合格 | |
42 | 草莓山楂汁(鲜果味) | 125ml/盒 | 金晔+拼音 | 2023-02-22 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 丽水市莲都区陶勇杰贸易商行 | 浙江省丽水市莲都区郎庭酒店一楼1-3号 | 合格 | |
43 | 深海三文鱼肠 | 180克/瓶 | 功夫小鸭+字母 | 2023-04-01 | 烟台大宸食品有限公司 | 烟台经济技术开发区嫩江路3号 | 丽水市莲都区陶勇杰贸易商行 | 浙江省丽水市莲都区郎庭酒店一楼1-3号 | 合格 | |
44 | 纯牛奶 | 200mL/瓶 | 隔壁刘奶奶及图形商标 | 2023-02-18 | 广西皇氏乳业有限公司 | 南宁市高新区丰达路65号 | 丽水市贝果进出口贸易有限公司 | 浙江省丽水市莲都区花园路【16】号万地广场【3】层【001】号 | 合格 | |
45 | 益生元牛奶条(酸奶味) | 80g/盒 | 其嘉+字母 | 2023-04-24 | 内蒙古蒙中牧场食品有限公司 | 呼和浩特市托克托县伍什家镇伍什家村西 | 丽水市贝果进出口贸易有限公司 | 浙江省丽水市莲都区花园路【16】号万地广场【3】层【001】号 | 合格 | |
46 | 柠檬味调味茶饮料 | 250毫升/盒 | 厦顺 | 2023-04-14 | 厦门同顺食品饮料有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾九路170号1号厂房1-2层 | 丽水市莲都区思选副食品店 | 浙江省丽水市莲都区长虹街434号 | 合格 | |
47 | 蜂蜜菊花茶植物饮料 | 248毫升/盒 | 惠尔康+图形 | 2022-09-29 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 福建省厦门市同安区朝元路1801号 | 丽水市莲都区思选副食品店 | 浙江省丽水市莲都区长虹街434号 | 合格 | |
48 | 黑曲奇牛奶味代可可脂巧克力制品 | 45克/包 | 雀岛 | 2023-04-05 | 天津市芙烈浓食品有限公司 | 天津市滨海新区太平镇和平路28号 | 丽水莲都小七同学超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道丽阳街733、735号 | 合格 | |
49 | 云南豆皮条 | 120g/包 | / | 2023-04-03 | 开远市鸿应豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内30号车间 | 丽水市莲都区林伊夏食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路627号 | 合格 | |
50 | 甜心饼(烘烤类糕点) | 65克/包 | / | 2023-05-16 | 丽水市尚果汇电子商务有限公司 | 丽水市莲都区银苑小区346幢 | 丽水市尚果汇电子商务有限公司 | 浙江省丽水市莲都区银苑小区346号三单元101室 | 合格 | |
51 | 黄桃西米露罐头(水果捞) | 312克/罐 | 迈格 | 2023-03-16 | 砀山冠虹食品有限公司 | 砀山县砀城镇城西民营工业集中区 | 丽水市鲜呗商贸有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道银苑小区158幢三单元第一层 | 合格 | |
52 | 榴莲饼 | 300克/袋 | / | 2023-04-01 | 河北煦升食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇赵羊盃村村西 | 丽水市鲜呗商贸有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道银苑小区158幢三单元第一层 | 合格 | |
53 | 谷酒 | 500ml/瓶(酒精度50%vol) | 劲牌+图形 | 2022-06-11 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 丽水市莲都区淑溢副食品店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路655号 | 合格 | |
54 | 泸州老窖二曲白酒(绿瓶装) | 500ml/瓶 酒精度 40.9%vol | 泸州 | 2017-02-24 | 泸州老窖股份有限公司 | 四川省泸州国窖广场 | 丽水市莲都区林燕便利店 | 浙江省丽水市莲都区中东路149号南起第1、2号商铺 | 合格 | |
55 | 芒果味芝士布丁 | 228克/盒 | / | 2022-11-01 | 福建超佰味食品发展有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧垵路18号B幢一、二、五楼 | 丽水市莲都区淑溢副食品店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路655号 | 合格 | |
56 | 枣花蜂蜜 | 350克/瓶 | 嘉嘉可麦 | 2022-10-13 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 丽水娜优企业管理有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道丽水银泰城地下一层B1008-B1011 | 合格 | |
57 | 剁椒蒜蓉酱 | 200g/瓶 | / | 2023-03-24 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 丽水市莲都区林伊夏食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路627号 | 合格 | |
58 | 廖锦记火锅苕皮 | 350克/捆 | 廖锦记 | 2021-12-09 | 船山区顺发粉丝厂 | 遂宁市船山区新桥镇工业园 | 丽水市莲都区林伊夏食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路627号 | 合格 | |
59 | 纯牛奶 | 200mL/袋 | 兵牧 | 2023-05-01 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 | 丽水市莲都区光辉岁月超市 | 浙江省丽水市莲都区白云街道丽水学院东校区新食堂地下一层 | 合格 | |
60 | 杨梅罐头 | 250g/瓶 | 奥灵奇+字母+图形 | 2023-02-01 | 浙江小顽童食品有限公司 | / | 浙江万客隆商贸有限公司丽水店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道丽水学院西区超市 | 合格 | |
61 | 糖水桔子罐头(混合型) | 450克/瓶 | 古城岩+图形+拼音 | 2023-04-14 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能B区 | 浙江万客隆商贸有限公司丽水店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道丽水学院西区超市 | 合格 | |
62 | 鲜奶切片面包 | 260g/袋 | / | 2023-05-15 | 丽水市金裕食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区联城街道苏埠村(原苏埠小学) | 丽水市金裕食品有限公司 | 浙江丽水市莲都区联城街道苏埠村(原苏埠小学) | 合格 | |
63 | 金枕蛋糕 | 190g/袋 | / | 2023-05-15 | 丽水市金裕食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区联城街道苏埠村(原苏埠小学) | 丽水市金裕食品有限公司 | 浙江丽水市莲都区联城街道苏埠村(原苏埠小学) | 合格 | |
64 | 麦特龙曲奇饼干 | 125g/包 | 麦特龙+图形 | 2022-11-01 | 宜昌华尔食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市当阳市半月镇枯树岭 | 丽水市莲都区林燕便利店 | 浙江省丽水市莲都区中东路149号南起第1、2号商铺 | 合格 | |
65 | 曲奇饼干(香浓巧克力味) | 85克/包 | / | 2023-03-10 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街宋巷1号 | 丽水市莲都区林燕便利店 | 浙江省丽水市莲都区中东路149号南起第1、2号商铺 | 合格 | |
66 | 葡萄果汁饮料 | 318mL/瓶 | 爱瑞乐 | 2023-03-23 | 上海瑞橙食品有限公司 | 上海市奉贤区堂富路66弄88号2幢 | 丽水市鲜呗商贸有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道银苑小区158幢三单元第一层 | 合格 | |
67 | 桂花饴软糖 | 散装称重 | 春光之馨+图形 | 2023-03-05 | 福建省晋江市小兄弟食品工业有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道苏前社区杏圃北路128号 | 丽水市老宏利食品商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场A-041号 | 合格 | |
68 | 龙凤配尖角脆 | 散装称重 | 千禧园+图形 | 2023-02-22 | 福建省千禧食品有限公司 | 福建晋江市罗山街道社店社区西旺路46号 | 丽水市章丽琴副食品批发部 | 浙江省丽水市莲都区粮油副食品批发市场A-016号 | 合格 | |
69 | 北海道の菓心糖(蔓越莓味) | 散装称重 | / | 2023-02-28 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店田内 | 丽水市章丽琴副食品批发部 | 浙江省丽水市莲都区粮油副食品批发市场A-016号 | 合格 | |
70 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200毫升/瓶 | 光明及图形 | 2023-04-04 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 上海市闵行区紫东路489号 | 丽水市章丽琴副食品批发部 | 浙江省丽水市莲都区粮油副食品批发市场A-016号 | 合格 | |
71 | 恩乐芒果汁饮料 | 180ml/瓶 | 韩文商标 | 2023-03-01 | 恩乐(福建)食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区双昌路6号 | 丽水市喜缘副食品批发部 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场B-082号 | 合格 | |
72 | 阿胶枣 | 散装称重 | / | 2023-03-17 | 沧县龙丰食品有限公司 | 河北省沧县崔尔庄李韩店开发区 | 丽水市喜缘副食品批发部 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场B-082号 | 合格 | |
73 | 花生牛轧糖 | 散装称重 | 鸿昌喜坊 | 2023-03-05 | 融融一派(福建)食品有限公司 | 福建省晋江市灵源大山后进士路124号 | 丽水市喜缘副食品批发部 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场B-082号 | 合格 | |
74 | 阿胶枣 | 散装称重 | 金利庄+图形 | 2023-03-09 | 沧县龙丰食品有限公司 | 河北省沧县崔尔庄李韩店开发区 | 丽水市老宏利食品商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场A-041号 | 合格 | |
75 | 皇室童话可可奶糖 | / | / | 2023-02-07 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 晋江市罗山街道办事处苏前 | 丽水市老宏利食品商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场A-041号 | 合格 | |
76 | 芭咪拉夹心棉花糖 | 散装称重 | 好百贝 | 2023-04-20 | 泉州市好百贝食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)佳源路3号 | 丽水好日子糖果商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油副食品批发市场A-007号 | 合格 | |
77 | 沁芯薄荷味硬糖 | 500克/包 | 上好佳 | 2023-04-14 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 丽水市莲都区花街喜糖果铺 | 浙江省丽水市莲都区粮油市场477号 | 合格 | |
78 | 巧克力夹心型硬质糖果(香蕉味) | 散装称重 | 英文商标 | 2022-09-18 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 丽水好日子糖果商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油副食品批发市场A-007号 | 合格 | |
79 | 韩西梅 | 散装称重 | 杰龙果园+图形 | 2023-03-15 | 福建省千禧食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店社区西旺路46号 | 丽水市好彩头糖果批发部 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场440-441号 | 合格 | |
80 | 代可可脂巧克力 | 散装称重 | 超达 | 2022-09-30 | 海宁市馨润食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇郭店工业园区 | 丽水好日子糖果商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油副食品批发市场A-007号 | 合格 | |
81 | 黑糖话梅硬糖 | 称重 | 金冠+图形 | 2023-03-09 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江经济技术开发区(食品园)宜和路3号 | 丽水市莲都区花街喜糖果铺 | 浙江省丽水市莲都区粮油市场477号 | 合格 | |
82 | 白桃味奶酪 | 散装称重 | 彩虹日记 | 2023-02-21 | 晋江雪可滋食品有限公司 | 晋江市永和镇社马路群峰工业小区古厝村群英西路189号 | 丽水市好彩头糖果批发部 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场440-441号 | 合格 | |
83 | KDV巧克力味夹心糖 | 500克/包 | / | 2022-10-22 | / | / | 丽水市莲都区蜜糖优典婚庆用品店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔街130号A-005-2\A-006号 | 合格 | |
84 | 巧克力夹心型硬质糖果(香橙味) | 散装称重 | 英文商标 | 2022-09-17 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 丽水市莲都区蜜糖优典婚庆用品店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔街130号A-005-2\A-006号 | 合格 | |
85 | 侑礼有糖繁花和鸣阿胶枣 | 散装称重 | / | 2023-03-12 | 献县鸿盛枣业有限公司 | 献县韩村镇候陵屯 | 丽水市莲都区蜜糖优典婚庆用品店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔街130号A-005-2\A-006号 | 合格 | |
86 | 白桃味果汁硬糖 | 散装称重 | 宏源 | 2023-04-10 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 丽水市莲都区喜庆糖果商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场408号 | 合格 | |
87 | 花开富贵司考奇硬糖 | 散装称重 | / | 2022-09-26 | 泉州瑞望园食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道樟井社区思源西路126号 | 丽水市莲都区华奕副食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区粮油副食品批发市场515号 | 合格 | |
88 | 乳酸菌味QQ糖 | 散装称重 | / | 2023-03-22 | 福建雅迪食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路33号 | 丽水市莲都区希贝食品商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场310、311号 | 合格 | |
89 | 山楂菓子 | 散装称重 | 好时之吻 | 2023-03-01 | 兴隆县宏宇食品厂 | 兴隆县雾灵山镇前雾灵山村 | 丽水市莲都区希贝食品商行 | 浙江省丽水市莲都区粮油批发市场310、311号 | 合格 | |
