莲都区市场监管局食品安全监督抽检信息通告(2023年第6期)
为有效防范食品安全风险,保障广大群众饮食安全和身体健康,莲都区市场监管局对辖区部分食品生产经营单位进行了监督抽检。
一、 检测对象
此次抽检对象为随机抽取辖区内65家食品生产经营单位,检测品种包括餐具类、蔬菜类、水果类、水产品、畜禽肉及副产品、罐头、饮料等。
二、 检测项目
此次检测项目依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2023年版)》。
三、检测结果
此次共抽检129批次,经检测,合格120批次,不合格9批次,合格率93.02%。
四、不合格情况
1、丽水市莲都区芳志韬水果店销售的小台农芒果,恩乙酰甲胺磷和吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
2、丽水市莲都区益果鲜水果商行销售的糯米蕉(香蕉),噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
3、丽水东升晨红超市销售的精品香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
4、丽水市莲都区志德水果店销售的海南香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
5、丽水市莲都区樱桃家水果店销售的香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
6、丽水市莲都区潘礼荣水果店销售的小芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
7、丽水市莲都区方金伟水果店销售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
8、丽水市莲都区方金伟水果店销售的香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
9、丽水市莲都区开果者果品经营部销售的香芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检测中心有限公司。
五、不合格项目解读
1、腈苯唑(fenbuconazole),在植株体内,具有残留保护活性和低输导性的穿透性杀菌剂。用于防治谷类作物壳针孢属病害、葡萄白粉病和黑腐病、核果白粉病和核盘菌、苹果黑星病和白粉病。防治包括果树、坚果、柑橘、香蕉、水稻和蔬菜等多种作物的多种病害。大鼠急性经口 LD 50 为 2000mg/kg,急性毒性分级为低毒级。有机杂环类杀菌剂,经口毒性低,一般只对皮肤有刺激性,若引起中毒,其症状表现为头晕、恶心、呕吐等。食用食品一般不会导致腈苯唑的急性中毒,但长期食用腈苯唑超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)1997 年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.03mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中 ADI 值亦为 0.03mg/kg bw。
2、吡唑醚菌酯(pyraclostrobin),是具有保护、治疗和传导作用的杀菌剂。会引起像推迟衰老、叶片变绿、对生物和非生物胁迫耐受性更好等生理效应,能更有效地利用水和氮。用于防治主要的植物病害,如谷物的小麦壳针孢、柄锈菌、小麦德斯霉菌、肝圆核腔菌、
黑麦喙孢菌和麦颖枯病,花生的球腔菌,大豆的线虫病、思茅松毛虫病和大豆锈菌,葡萄的霜霉病和白粉菌,马铃薯和番茄的疫霉病和早疫病,黄瓜的霜霉病和白粉病,香蕉的黑条叶斑病菌,柑橘的痂囊腔菌和球座菌,草坪的纹枯病和腐霉菌。大鼠急性经LD50>5000mg/kg,急性毒性分级为微毒级。对皮肤、眼睛和呼吸道等有刺激作用,无人体全身性中毒报道。食用食品一般不会导致吡唑醚菌酯的急性中毒,但长期食用吡唑醚菌酯超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)于 2003 年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.03mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中 ADI 值亦为 0.03mg/kg bw。
3、噻虫嗪(thiamethoxam),具有触杀、胃毒和内吸作用的杀虫剂。能被迅速吸收到植物体内,并在木质部向顶传导。防治蚜虫、粉虱、蓟马、稻飞虱、稻褐蝽、粉蚧、蛴螬、科罗拉多马铃薯甲虫、跳甲、金针虫、步行虫、潜叶虫和一些鳞翅目害虫。可用于茎叶和土壤处理的主要农作物有芸薹属作物、叶菜类和果菜类、马铃薯、水稻、棉花、落叶果树、咖啡、柑橘、烟草和大豆;种子处理主要用于玉米、高粱、谷物、甜菜、油料油菜、棉花、豌豆、蚕豆、向日葵、水稻和马铃薯。也可用于动物和公共卫生,防治蝇类(如家蝇、厕蝇和果蝇)。大鼠急性经口LD50为1563mg/kg,急性毒性分级为低毒级。烟碱类杀虫剂。中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、心跳过速等。食用食品一般不会导致噻虫嗪的急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)2010 年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.08mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中 ADI 值亦为 0.08mg/kg bw。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期或批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 结果判定 | 不合格项目||实测值||标准指标 |
1 | 自消毒餐具(餐盘) | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水莲都区丈母娘快餐店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道三岩寺路10-1号店铺 | 合格 | |
2 | 小龙虾 | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水市莲都区周志健餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区大洋北路659号灯塔菜市场第一层 | 合格 | |
3 | 自消毒餐具(饭碗) | / | 2023-04-11 | / | / | / | 丽水市莲都区西妈小厨小炒店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道庆春路745号西起第5、6、7间 | 合格 | |
4 | 菜籽油 | / | 2023-04-09 | / | / | / | 丽水市春晓煲庄 | 浙江省丽水市莲都区大洋路58、60、62号 | 合格 | |
5 | 自消毒餐具(饭碗) | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水莲都区丈母娘快餐店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道三岩寺路10-1号店铺 | 合格 | |
6 | 小龙虾 | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水市莲都区兰氏龙虾馆 | 浙江省丽水市莲都区白云街道灯塔工业区257号102室右边1间房屋 | 合格 | |
7 | 自消毒餐具(方菜盘) | / | 2023-04-11 | / | / | / | 丽水市游江小溪鱼馆 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇大港头镇江滨路23号 | 合格 | |
8 | 小龙虾 | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水市莲都区兰建华餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔三村191号 | 合格 | |
9 | 自消毒餐具(饭碗) | / | 2023-04-12 | / | / | / | 丽水市滨江农家乐餐馆 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇江滨路73号 | 合格 | |
10 | 生姜 | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水市莲都区大厨小虾小吃店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路20号 | 合格 | |
11 | 番茄 | / | 2023-04-11 | / | / | / | 丽水市莲都区西妈小厨小炒店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道庆春路745号西起第5、6、7间 | 合格 | |
12 | 自消毒餐具(圆菜盘) | / | 2023-04-11 | / | / | / | 丽水市游江小溪鱼馆 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇大港头镇江滨路23号 | 合格 | |
13 | 大米 | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水市大港头镇丰源小炒店 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇丽云路43号 | 合格 | |
14 | 自消毒餐具(鱼盘) | / | 2023-04-12 | / | / | / | 丽水市莲都区香满阁小炒店 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇江南路33号 | 合格 | |
15 | 自消毒餐具(菜盘) | / | 2023-04-12 | / | / | / | 丽水市莲都区香满阁小炒店 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇江南路33号 | 合格 | |
16 | 油炸花生米 | / | 2023-04-13 | / | / | / | 丽水市莲都区先启半步颠小酒馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路789号丽水银泰城店L3层L3009室 | 合格 | |
17 | 小龙虾 | / | 2023-04-11 | / | / | / | 浙江赏味餐饮管理有限公司 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道宇雷路160号 | 合格 | |
18 | 鸡蛋 | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水市莲都区西妈小厨小炒店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道庆春路745号西起第5、6、7间 | 合格 | |
19 | 小龙虾 | / | 2023-04-10 | / | / | / | 丽水市莲都区晓君餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区天宁一村19幢6号一楼 | 合格 | |
20 | 大白菜 | / | 2023-04-11 | / | / | / | 丽水市春晓煲庄 | 浙江省丽水市莲都区大洋路58、60、62号 | 合格 | |
21 | 胖头鱼 | / | 2023-04-12 | / | / | / | 丽水市大港头镇丰源小炒店 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇丽云路43号 | 合格 | |
22 | 鸡蛋 | / | 2023-04-11 | / | / | / | 丽水市文昌楼农家乐餐馆 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇江滨路79、83、85号 | 合格 | |
23 | 小龙虾 | / | 2023-04-11 | / | / | / | 丽水市莲都区大厨小虾小吃店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路20号 | 合格 | |
24 | 鸡肉 | / | 2023-04-13 | / | / | / | 丽水市莲都区先启半步颠小酒馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路789号丽水银泰城店L3层L3009室 | 合格 | |
25 | 青鱼 | / | 2023-04-12 | / | / | / | 丽水市莲都区李小伟小吃店 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇丽云路49号 | 合格 | |
26 | 小龙虾 | / | 2023-04-13 | / | / | / | 丽水市独门创风味烤鱼店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路547、549、551号 | 合格 | |
27 | 小龙虾 | / | 2023-04-13 | / | / | / | 丽水市莲都区忆口香龙虾馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路545号 | 合格 | |
28 | 小龙虾 | / | 2023-04-12 | / | / | / | 丽水市莲都区吾巴餐馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路548、550号 | 合格 | |
29 | 白萝卜 | / | 2023-04-13 | / | / | / | 丽水市阿彪小炒店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路509号 | 合格 | |
30 | 黄鳝 | / | 2023-04-12 | / | / | / | 丽水市莲都区余俊餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道紫金路555号 | 合格 | |
31 | 韭菜 | / | 2023-04-14 | / | / | / | 丽水市莲都区李香菊餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道寿尔福路614号 | 合格 | |
32 | 小龙虾 | / | 2023-04-14 | / | / | / | 丽水市莲都区怡恩小吃店 | 浙江省丽水市莲都区海潮村19号 | 合格 | |
33 | 小龙虾 | / | 2023-04-14 | / | / | / | 丽水市零伍柒捌龙虾馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道丽青路416号 | 合格 | |
34 | 牛蛙 | / | / | 2023-04-13 | / | / | 丽水莲都区美蛙餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道银泰城店【3】层【L3001】室 | 合格 | |
35 | 糖水型黄桃 | 425g/罐 | 丰岛+字母 | 2023-02-23 | 湖北丰岛食品有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市红花套镇周家河村 | 丽水市莲都区小女人食品超市 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路31号店面房屋东边第一间第二间 | 合格 | |
36 | 红枣山楂汉堡(果糕类蜜饯) | 计量称重 | / | 2023-02-02 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 丽水市莲都区小女人食品超市 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路31号店面房屋东边第一间第二间 | 合格 | |
37 | 牛油火锅底料 | 200g/袋 | 锅圈食汇及图形 | 2023-01-02 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 丽水市莲都区锅圈食汇食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区中东路562-1号、562-2号 | 合格 | |
38 | 贡菜 | 280克/袋 | 锅圈食汇及图形 | 2023-02-06 | 扬州天禾食品有限公司 | 江苏省宝应县广洋湖镇严桥村 | 丽水市莲都区锅圈食汇食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区中东路562-1号、562-2号 | 合格 | |
39 | 糯米料酒 | 350ml/袋 | 九滴久+图形 | 2023-03-25 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 丽水市莲都区泮丽英便利店 | 浙江省丽水市莲都区厦河菜市场北面7间店面 | 合格 | |
40 | 糖水黄桃软罐头 | 567克/罐 | 丰岛+拼音+图形 | 2023-03-12 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号 | 丽水市莲都区天宗副食品店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路439号441号 | 合格 | |
41 | 火锅川粉(湿粉条) | 200g/袋 | 锅圈食汇及图形 | 2022-12-20 | 四川粮之髓食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市连山镇双堰村5组 四川省德阳市广汉市建业路13号 | 丽水市莲都区锅圈食汇食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区中东路562-1号、562-2号 | 合格 | |
42 | 小薯条 | 散装称重 | 飘飘香+图形+吴婷婷 | 2023-04-04 | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | 丽水市莲都区天宗副食品店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路439号441号 | 合格 | |
43 | 大辣片 | 散装称重 | 飘飘香+图形+吴婷婷 | 2023-04-05 | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | 丽水市莲都区天宗副食品店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路439号441号 | 合格 | |
44 | 明星榨菜丝 | 100克/袋 | 翠星+图形 | 2023-01-01 | 余姚市泗门镇明星菜类制品厂 | 浙江省余姚市泗门镇陶家路 | 丽水市莲都区泮丽英便利店 | 浙江省丽水市莲都区厦河菜市场北面7间店面 | 合格 | |
45 | 金华风味米醋 | 350ml/袋 | 武凯+拼音+图形 | 2023-01-01 | 温州市金鹿调味酿造有限公司生产 | 永嘉县上塘镇前一村 | 丽水市莲都区泮丽英便利店 | 浙江省丽水市莲都区厦河菜市场北面7间店面 | 合格 | |
46 | 兰溪小萝卜 | 920g/瓶 | 可口园+拼音+图形 | 2023-03-07 | 兰溪力行农业科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区(兰江街道惠兰路) | 丽水市莲都区何和水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道武村欣苑6幢1-2号 | 合格 | |
47 | 瓜子 | / | / | 2023-04-10 | / | / | 丽水市莲都区高小军水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道清水湾小区4栋 | 合格 | |
48 | 蒟蒻果冻[水蜜桃味] | 120克/包 | 喜之郎+图形 | 2023-03-02 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 丽水市莲都区三朵水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道云街147号捌角半间 | 合格 | |
49 | 沃柑 | / | / | 2023-04-13 | / | / | 丽水市莲都区青姐水果店 | 浙江省丽水市莲都区凤起路30号 | 合格 | |
50 | 皇冠梨 | / | / | 2023-04-12 | / | / | 丽水市莲都区何和水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道武村欣苑6幢1-2号 | 合格 | |
51 | 糖水黄桃软罐头 | 197g/罐 | 丰岛+字母+图形 | 2023-02-22 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号 | 丽水市莲都区何和水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道武村欣苑6幢1-2号 | 合格 | |
52 | 小青柠味汽水 | 520mL/瓶 | 讲益气+拼音+图形 | 2023-03-23 | 安徽阜阳握握手饮料有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县朱寨镇曹元村21号 | 丽水市莲都区高小军水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道清水湾小区4栋 | 合格 | |
53 | 蒸奶香蛋糕 | 散装称重 | 港荣+拼音+图形 | 2023-04-08 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 丽水市莲都区青姐水果店 | 浙江省丽水市莲都区凤起路30号 | 合格 | |
54 | 苹果 | / | / | 2023-04-11 | / | / | 丽水市莲都区高小军水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道清水湾小区4栋 | 合格 | |
55 | 老卤鸭翅 | 散装称重 | 钱家香+图形 | 2023-02-06 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 丽水市莲都区青姐水果店 | 浙江省丽水市莲都区凤起路30号 | 合格 | |
56 | 香蕉 | / | / | 2023-04-14 | / | / | 丽水市莲都区三朵水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道云街147号捌角半间 | 合格 | |
57 | 综合果蔬脆宝 | 250克/包 | 珍爱多真爱我 | 2023-04-07 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区工业区南山园南园四路13号 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区工业区南山园南园四路13号 | 合格 | |
58 | 蓝莓冻干酸奶块 | 45克/包 | 珍爱多真爱我 | 2023-04-03 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区工业区南山园南园四路13号 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区工业区南山园南园四路13号 | 合格 | |
59 | 黄桃冻干酸奶块 | 45克/包 | 珍爱多真爱我 | 2023-04-03 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区工业区南山园南园四路13号 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区工业区南山园南园四路13号 | 合格 | |
60 | 刀削面 | 1kg/包 | 观全+英文 | 2023-03-30 | 丽水市乡情食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇石牛村176号 | 丽水市乡情食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇石牛村176号 | 合格 | |
61 | 土索面 | 500g/包 | 观全+英文 | 2023-03-26 | 丽水市乡情食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇石牛村176号 | 丽水市乡情食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇石牛村176号 | 合格 | |
62 | 荞麦面 | 400克/包 | 观全+英文 | 2023-03-18 | 丽水市乡情食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇石牛村176号 | 丽水市乡情食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇石牛村176号 | 合格 | |
63 | 豆奶饮品 | 250ml/包 | 佰伊瑞 | 2023-04-01 | 丽水市伊瑞食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇工业园区南山园南园四路13号 | 丽水市伊瑞食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇工业园区南山园南园四路13号 | 合格 | |
64 | 芒果风味饮料 | 300ml/包 | / | 2023-03-10 | 丽水市伊瑞食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇工业园区南山园南园四路13号 | 丽水市伊瑞食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇工业园区南山园南园四路13号 | 合格 | |
65 | 甜牛奶乳饮料 | 250ml/包 | 君氏+图形 | 2023-04-01 | 丽水市伊瑞食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇工业园区南山园南园四路13号 | 丽水市伊瑞食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇工业园区南山园南园四路13号 | 合格 | |
66 | 橙子 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市邱祖英水果店 | 浙江省丽水市莲都区中东路376号 | 合格 | |
67 | 耙耙柑 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区草摩家水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路380号 | 合格 | |
68 | 沃柑 | / | / | 2023/4/10 | / | / | 丽水市邱祖英水果店 | 浙江省丽水市莲都区中东路376号 | 合格 | |
69 | 沃柑 | / | / | 2023/4/6 | / | / | 丽水市莲都区小摩鲜水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街488-498号 | 合格 | |
70 | 沃柑 | / | / | 2023/3/27 | / | / | 丽水市莲都区淑溢副食店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路655号 | 合格 | |
71 | 人参果 | / | / | 2023/4/8 | / | / | 丽水市莲都区忠兰水果店 | 浙江省丽水市莲都区永晖新村301# | 合格 | |
72 | 牛奶枣 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区小摩鲜水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街488-498号 | 合格 | |
73 | 红心火龙果 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区忠兰水果店 | 浙江省丽水市莲都区永晖新村301# | 合格 | |
74 | 小台芒 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区草摩家水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路380号 | 合格 | |
75 | 芒果 | / | / | 2023/4/8 | / | / | 丽水市邱祖英水果店 | 浙江省丽水市莲都区中东路376号 | 合格 | |
76 | 海南芝麻蕉 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区忠兰水果店 | 浙江省丽水市莲都区永晖新村301# | 合格 | |
77 | 皇冠梨 | / | / | 2023/4/8 | / | / | 丽水市莲都区半亩田生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路385号一楼五间店面 | 合格 | |
78 | 雪梨 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区淑溢副食店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路655号 | 合格 | |
79 | 100精选红富士(苹果) | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区小摩鲜水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街488-498号 | 合格 | |
80 | 本地老姜 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区莱康生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道囿山路430号 | 合格 | |
81 | 水果黄瓜 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区淑溢副食店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路655号 | 合格 | |
82 | 八角瓜 | / | / | 2023/4/10 | / | / | 丽水市莲都区半亩田生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路385号一楼五间店面 | 合格 | |
83 | 大娃娃菜 | / | / | 2023/4/8 | / | / | 丽水市莲都区半亩田生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路385号一楼五间店面 | 合格 | |
84 | 包心菜 | / | / | 2023/4/9 | / | / | 丽水市莲都区莱康生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道囿山路430号 | 合格 | |
85 | 黑鱼 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区朱记水产店 | 浙江省丽水市莲都区水东菜场217号 | 合格 | |
86 | 明虾 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区王贤串生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区大洋河小区411幢 | 合格 | |
87 | 牛蛙 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区朱记水产店 | 浙江省丽水市莲都区水东菜场217号 | 合格 | |
88 | 沃柑 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区曹媛果品商行 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道囿山路812-814号商铺 | 合格 | |
89 | 沃柑 | / | / | 2023/4/10 | / | / | 丽水市忆欣园水果商行 | 浙江省丽水市莲都区大洋路536、538号 | 合格 | |
90 | 人参果 | / | / | 2023/4/10 | / | / | 丽水市忆欣园水果商行 | 浙江省丽水市莲都区大洋路536、538号 | 合格 | |
91 | 水仙芒 | / | / | 2023/4/10 | / | / | 丽水市莲都区曹媛果品商行 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道囿山路812-814号商铺 | 合格 | |
92 | 香蕉 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市忆欣园水果商行 | 浙江省丽水市莲都区大洋路536、538号 | 合格 | |
93 | 阿克苏冰糖心苹果 | / | / | 2022/11/19 | / | / | 丽水市莲都区曹媛果品商行 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道囿山路812-814号商铺 | 合格 | |
94 | 生牛肉 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区乐盛生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街182号 | 合格 | |
95 | 生羊腿排 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区乐盛生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街182号 | 合格 | |
96 | 生猪里脊肉 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区乐盛生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街182号 | 合格 | |
97 | 四季豆 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区乐鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街234-242号店面 | 合格 | |
98 | 本地老姜 | / | / | 2023/4/10 | / | / | 丽水市德兀超市有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道厦河路8、10、12、14、16、18号 | 合格 | |
99 | 白萝卜 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市德兀超市有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道厦河路8、10、12、14、16、18号 | 合格 | |
100 | 黄瓜 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区王贤串生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区大洋河小区411幢 | 合格 | |
101 | 黄瓜 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区联顺食品店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路995 | 合格 | |
102 | 小青菜 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区王贤串生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区大洋河小区411幢 | 合格 | |
103 | 小青菜 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区乐鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街234-242号店面 | 合格 | |
104 | 油冬菜 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市德兀超市有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道厦河路8、10、12、14、16、18号 | 合格 | |
105 | 芹菜 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区乐鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街234-242号店面 | 合格 | |
106 | 花蛤 | / | / | 2023/4/13 | / | / | 丽水市莲都区蓝玲利水产品经营部 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇大众街碧湖菜场行基路7号 | 合格 | |
107 | 螺蛳 | / | / | 2023/4/13 | / | / | 丽水市莲都区醉倾城水产店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇行基菜场36号 | 合格 | |
108 | 小龙虾 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区蓝玲利水产品经营部 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇大众街碧湖菜场行基路7号 | 合格 | |
109 | 泥鳅 | / | / | 2023/4/13 | / | / | 丽水市莲都区醉倾城水产店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇行基菜场36号 | 合格 | |
110 | 黄鳝 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区醉倾城水产店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇行基菜场36号 | 合格 | |
111 | 鲳鱼 | / | / | 2023/4/13 | / | / | 丽水市莲都区蓝玲利水产品经营部 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇大众街碧湖菜场行基路7号 | 合格 | |
112 | 三棵树精品耙耙柑 | / | / | 2023/4/11 | / | / | 丽水市莲都区小慧水果店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇大众街150号 | 合格 | |
113 | 人参果 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区慧俊水果店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇大众街92号 | 合格 | |
114 | 苹果 | / | / | 2023/4/10 | / | / | 丽水市莲都区诸建锋水果店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇大众街91号 | 合格 | |
115 | 四季豆 | / | / | 2023/4/13 | / | / | 丽水市莲都区田宝超市 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇行基菜场南端一幢 | 合格 | |
116 | 莴笋 | / | / | 2023/4/12 | / | / | 丽水市莲都区田宝超市 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇行基菜场南端一幢 | 合格 | |
117 | 串串番茄 | / | / | 2023/4/6 | / | / | 丽水市莲都区慧俊水果店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇大众街92号 | 合格 | |
118 | 芹菜 | / | / | 2023/4/13 | / | / | 丽水市莲都区田宝超市 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇行基菜场南端一幢 | 合格 | |
