莲都区市场监管局食品安全监督抽检信息通告
(2023年第2期)
为有效防范食品安全风险,保障广大群众饮食安全和身体健康,莲都区市场监管局对辖区部分食品生产经营单位进行了监督抽检。
一、 检测对象
此次抽检对象为随机抽取辖区内15家食品生产经营单位,检测品种肉制品、糖果制品、糕点、方便食品等。
二、 检测项目
此次检测项目依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2022年版)》。
三、检测结果
此次共抽检28批次,经检测均合格,合格率100%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期或批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 结果判定 | 不合格项目||实测值||标准指标 |
1 | 大肉粽 | / | / | 2023-01-10 | / | / | 五芳斋餐饮有限公司丽水服务区餐饮店 | 浙江省丽水市金丽温高速公路丽水服务区 | 合格 | |
2 | 草莓 | / | / | 2023-01-11 | / | / | 丽水市莲都区淑琴水果店 | 浙江省丽水市莲都区东银苑菜市场139号摊位 | 合格 | |
3 | 草莓 | / | / | 2023-01-13 | / | / | 丽水市莲都区童国龙副食品店 | 浙江省丽水市莲都区银苑小区320幢101室 | 合格 | |
4 | 草莓 | / | / | 2023-01-12 | / | / | 丽水市阜翠梅水果店 | 丽水市莲都区银苑小区328幢一单元 | 合格 | |
5 | 瘦肉丸 | / | / | 2023-02-20 | / | / | 丽水市莲都区夏伟军小吃店 | 浙江省丽水市莲都区寿尔福路770号 | 合格 | |
6 | 瘦肉丸 | / | / | 2023-02-21 | / | / | 丽水市童心小吃店 | 浙江省丽水市莲都区后庆路153号 | 合格 | |
7 | 鸡块 | / | / | 2023-02-22 | / | / | 丽水市莲都区李万鸡餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路160号西门1号 | 合格 | |
8 | 翅根 | / | / | 2023-02-22 | / | / | 丽水市莲都区李万鸡餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路160号西门1号 | 合格 | |
9 | 香肠 | / | / | 2023-02-20 | / | / | 丽水市梅山可可百货商店 | 浙江省丽水市莲都区梅山小区1幢101室 | 合格 | |
10 | 烤香肠 | / | / | 2023-02-23 | / | / | 丽水市莲都区龙门岭超市 | 浙江省丽水市莲都区囿山路24、26号 | 合格 | |
11 | 炸年糕 | / | / | 2023-02-23 | / | / | 丽水市梅山可可百货商店 | 浙江省丽水市莲都区梅山小区1幢101室 | 合格 | |
12 | 话梅糖 | 80克/包 | 宏源 | 2022-12-08 | 80克/包 | 宏源 | 丽水市莲都区龙门岭超市 | 浙江省丽水市莲都区囿山路24、26号 | 合格 | |
13 | 陈皮糖 | 80克/袋 | 宏源 | 2023-01-07 | 80克/袋 | 宏源 | 丽水市莲都区涵泽超市 | 浙江省丽水市莲都区万象街道大众路148、150、152、154号 | 合格 | |
14 | 手磨豆干(山椒味) | 计量称重 | 三妙 | 2023-02-01 | 计量称重 | 三妙 | 丽水市莲都区璨丰食品超市 | 浙江省丽水市莲都区后庆路111号 | 合格 | |
15 | 飘香豆干(麻辣味) | 计量称重 | 馋嘴娃娃+拼音+图形 | 2022-10-08 | 计量称重 | 馋嘴娃娃+拼音+图形 | 丽水市莲都区涵泽超市 | 浙江省丽水市莲都区万象街道大众路148、150、152、154号 | 合格 | |
16 | 麦丽素 | 80克/袋 | 梁丰+图形 | 2023-01-11 | 80克/袋 | 梁丰+图形 | 丽水市莲都区刘伟荣超市 | 浙江省丽水市莲都区长虹街476号 | 合格 | |
17 | 健达巧克力 | 50克/盒 | 健达巧克力及英文 | 2022-12-19 | 50克/盒 | 健达巧克力及英文 | 丽水市莲都区涵泽超市 | 浙江省丽水市莲都区万象街道大众路148、150、152、154号 | 合格 | |
18 | 液态奶蛋糕 | 散装称重 | 卡尔顿+英文+图形 | 2022-12-15 | 散装称重 | 卡尔顿+英文+图形 | 丽水市莲都区半亩田生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区中东路385号一楼五间店面 | 合格 | |
19 | 扭扭面包 | 散装称重 | 泡吧Puba | 2022-12-17 | 散装称重 | 泡吧Puba | 丽水市莲都区半亩田生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区中东路385号一楼五间店面 | 合格 | |
20 | 红豆雪糍面包 | 90g/包 | 然利手工+图形+拼音 | 2023-02-04 | 90g/包 | 然利手工+图形+拼音 | 丽水市莲都区璨丰食品超市 | 浙江省丽水市莲都区后庆路111号 | 合格 | |
21 | 盐焗素鸡筋 | 18克/包 | 馋大嘴巴+拼音 | 2022-12-28 | 18克/包 | 馋大嘴巴+拼音 | 丽水市兰丽英副食品超市 | 浙江省丽水市莲都区城东小区6幢1号 | 合格 | |
22 | 功夫香葱素羊排 | 138克/包 | 腾哥+图形+拼音 | 2022-10-03 | 138克/包 | 腾哥+图形+拼音 | 丽水市莲都区璨丰食品超市 | 浙江省丽水市莲都区后庆路111号 | 合格 | |
23 | 功夫香辣素牛排 | 138克/包 | 腾哥+图形+拼音 | 2022-09-13 | 138克/包 | 腾哥+图形+拼音 | 丽水市莲都区璨丰食品超市 | 浙江省丽水市莲都区后庆路111号 | 合格 | |
24 | 甜牛奶乳饮料 | 450ml/瓶 | 李子园+图案+拼音 | 2022-12-06 | 450ml/瓶 | 李子园+图案+拼音 | 丽水市兰丽英副食品超市 | 浙江省丽水市莲都区城东小区6幢1号 | 合格 | |
25 | 冬瓜茶蔬菜汁饮料 | 248毫升/盒 | 惠尔康+图形 | 2022-09-23 | 248毫升/盒 | 惠尔康+图形 | 丽水市莲都区三只猪便利店 | 浙江省丽水市莲都区天宁一村3幢1号 | 合格 | |
26 | 「美汁源」「酷兒Qoo」橙汁饮料 | 450毫升/瓶 | Qoo | 2023-01-02 | 450毫升/瓶 | Qoo | 丽水市莲都区刘伟荣超市 | 浙江省丽水市莲都区长虹街476号 | 合格 | |
27 | 单冻鸡肉串 | 计量称重 | 农超汇+图形+拼音 | 2023-01-16 | 计量称重 | 农超汇+图形+拼音 | 丽水市莲都区夏伟军小吃店 | 浙江省丽水市莲都区寿尔福路770号 | 合格 | |
28 | 鸡肉串(速冻生制品非即食) | 称重销售 | 双兴火及图形 | 2022-12-26 | 称重销售 | 双兴火及图形 | 丽水市童心小吃店 | 浙江省丽水市莲都区后庆路153号 | 合格 |
莲都区市场监督管理局
2023年3月13日