各科室、直属事业单位、中小学、幼儿园: 由于部分学校、幼儿园布局调整,办学规模变化,根据有关文件精神,重新核定各中小学、幼儿园中层干部职数,具体各单位的干部职数情况如下: 序号 | 单位名称 | 校园级职数 | 重新核定中层职数 | 正股 | 副股 | 1 | 莲都区梅山中学 | 1 | 3 | 8 | 2 | 莲都区处州中学 | 1 | 3 | 9 | 3 | 莲都区天宁中学 | 1 | 3 | 10 | 4 | 莲都区联城中学 | 1 | 1 | 6 | 5 | 莲都区碧湖中学 | 1 | 3 | 9 | 6 | 莲都区括苍中学 | 1 | 3 | 6 | 7 | 莲都区花园学校 | 1 | 2 | 8 | 8 | 莲都区城西学校 | 1 | 3 | 8 | 9 | 莲都区青林学校 | 1 | 2 | 8 | 10 | 莲都区大港头学校 | 1 | 2 | 7 | 11 | 莲都区老竹民族学校 | 1 | 3 | 11 | 12 | 莲都区雅溪学校 | 1 | 2 | 7 | 13 | 莲都区囿山小学教育集团 | 1 | 4 | 9 | 14 | 莲都区长岗背小学 | 1 | 2 | 5 | 15 | 莲都区中山小学教育集团(含南明校区) | 1 | 5 | 7+7 | 16 | 莲都区中山小学教育集团·西溪校区 | 1 |
| 3 | 17 | 莲都区城北小学 | 1 | 2 | 7 | 18 | 莲都区城北小学·严鸟校区 | 1 |
| 3 | 19 | 莲都区大洋路小学教育集团 | 1 | 4 | 8 | 20 | 莲都区大洋路小学教育集团·仙渡校区 | 1 |
| 3 | 21 | 莲都区梅山小学 | 1 | 2 | 7 | 22 | 莲都区梅山小学·黄村校区 | 1 |
| 3 | 23 | 莲都区刘英小学 | 1 | 4 | 9 | 24 | 莲都区刘英小学·巨溪校区 | 1 |
| 3 | 25 | 莲都区莲都小学 | 1 | 4 | 8 | 26 | 莲都区莲都小学·高溪校区 | 1 |
| 4 | 27 | 莲都区水东小学 | 1 | 4 | 8 | 28 | 莲都区水东小学·丽新校区 | 1 |
| 4+1 | 29 | 莲都区天宁小学 | 1 | 4 | 8 | 30 | 莲都区人民路小学 | 1 | 2 | 7 | 31 | 莲都区联城小学 | 1 | 3 | 8 | 32 | 莲都区碧湖小学 | 1 | 3 | 8 | 33 | 莲都区碧湖二小 | 1 | 3 | 9 | 34 | 莲都区太平小学 | 1 | 1 | 4 | 35 | 莲都区白桥溪谷小学 | 1 | 1 | 2 | 36 | 莲都区机关幼儿园教育集团 | 1 | 4 | 9 | 37 | 莲都区培红幼儿园教育集团 | 1 | 5 | 12 | 38 | 莲都区灯塔幼儿园教育集团 | 1 | 6 | 15 | 39 | 莲都区东方明珠幼儿园教育集团 | 1 | 5 | 12 | 40 | 莲都区联城幼儿园教育集团 | 1 | 3 | 6 | 41 | 莲都区老竹镇中心幼儿园(含梁村教学点) | 1 | 1 | 4 | 42 | 莲都区大港头镇中心幼儿园(含峰源分园) | 1 | 1 | 4 | 43 | 莲都区碧湖幼儿园教育集团(含瓯碧园分园、新合教学点) | 1 | 3 | 6 | 44 | 莲都区碧湖镇平原幼儿园 | 1 | 1 | 3 | 45 | 莲都区黄村乡中心幼儿园(含双黄教学点) | 1 | 1 | 3 | 46 | 莲都区高溪幼儿园 | 1 | 1 | 3 | 47 | 莲都区太平乡中心幼儿园(含巨溪教学点) | 1 | 1 | 3 | 48 | 莲都区雅溪镇中心幼儿园(含雅里、西溪、泄川、仙渡分园) | 1 | 1 | 5 |
注:“+1”为附属幼儿园中层职数,只能用于附属幼儿园。 丽水市莲都区教育局 2023年12月6日 莲都区教育局关于重新核定中小学幼儿园校(园)级与中层干部职数的通知.pdf
|