序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
5 | 色度(铂钴色度单位)/(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
6 | 浑浊度(散射浑浊度)/(NTU) | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
9 | PH | 6.5-8.5 | 7.5 | 7.3 | 7.35 | 100 | |
10 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 18.7 | 21.7 | 20.2 | 100 | |
11 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 100 | |
12 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0119 | 0.0065 | 0.0089 | 100 | |
13 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0008 | 100 | |
14 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.002 | 0.0016 | 0.0018 | 100 | |
15 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 100 | |
16 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 74 | 71 | 72 | 100 | |
17 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.29 | 1.09 | 1.19 | 100 | |
18 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 100 | |
19 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00062 | 0.00059 | 0.0006 | 100 | |
20 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.00038 | 0.00037 | 0.000375 | 100 | |
21 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
22 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 100 | |
23 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
24 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
25 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.22 | 3.2 | 3.21 | 100 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.45 | 4.42 | 4.435 | 100 | |
27 | 硝酸盐氮/(mg/L) | 10 | 3.09 | 3.02 | 3.055 | 100 | |
28 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
29 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0069 | 0.0058 | 0.0063 | 100 | |
30 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
31 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
32 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.0218 | 0.0155 | 0.0186 | 100 | |
33 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.072 | 0.070 | 0.071 | 100 |
说明:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。(2)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2023年第四季度碧湖水厂)
区县 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
莲都区 | 5 | 165 | 100 | |
合计 | 5 | 165 | 100 |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(2)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。