2023年第三季度用户水龙头水质监测结果
(碧湖水厂)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
5 | 色度(铂钴色度单位)/(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
6 | 浑浊度(散射浑浊度)/(NTU) | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
9 | PH | 6.5-8.5 | 7.1 | 7.0 | 7.15 | 100 | |
10 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 20.2 | 21.4 | 20.8 | 100 | |
11 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 100 | |
12 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0053 | 0.0111 | 0.0082 | 100 | |
13 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0039 | 0.0005 | 0.0022 | 100 | |
14 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0025 | 0.002 | 0.00225 | 100 | |
15 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.0066 | 0.0019 | 0.0047 | 100 | |
16 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 40 | 39 | 39 | 100 | |
17 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.86 | 0.93 | 1.395 | 100 | |
18 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100 | |
19 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.0003 | 0.00025 | 0.00028 | 100 | |
20 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.00063 | 0.00026 | 0.00044 | 100 | |
21 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
22 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0022 | 100 | |
23 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
24 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
25 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.35 | 3.34 | 3.345 | 100 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.24 | 5.13 | 5.185 | 100 | |
27 | 硝酸盐氮/(mg/L) | 10 | 3.7 | 3.63 | 3.665 | 100 | |
28 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100 | |
29 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
30 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
31 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100 | |
32 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
33 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.139 | 0.129 | 0.134 | 100 |
说明:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。(2)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2023年第三季度碧湖水厂)
区县 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
莲都区 | 6 | 198 | 100 | |
合计 | 6 | 198 | 100 |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(2)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。