莲都区市场监管局食品安全监督抽检信息通告
(2022年第8期)
为有效防范食品安全风险,保障广大群众饮食安全和身体健康,莲都区市场监管局对辖区部分食品生产经营单位进行了监督抽检。
一、 检测对象
此次抽检对象为随机抽取辖区内39家食品经营单位,检测品种生姜类、蔬菜类、水产类、鲜肉类等。
二、 检测项目
此次检测项目依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2022年版)》。
三、检测结果
此次共抽检82批次,经检测,合格78批次,不合格4批次,合格率95.12%。
四、不合格情况
1、丽水市彪将军快餐厅使用的黑豆(豆芽),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为中谱安信(杭州)检测科技有限公司。
2、丽水市莲都区喜粤火锅店使用的牛蛙,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为中谱安信(杭州)检测科技有限公司。
3、丽水莲都区丈母娘快餐店使用的四季豆,多菌灵不符合食品安全国家标准规定,检验机构为中谱安信(杭州)检测科技有限公司。
4、丽水市莲都区锦香来家常菜馆使用的老姜,铅不符合食品安全国家标准规定,检验机构为中谱安信(杭州)检测科技有限公司。
五、不合格项目解读
1、4-氯苯氧乙酸钠(sodium 4-chlorophenoxyacetate,4-CPANa),俗称促生灵、番茄灵、防落素,为最常添加的植物生长调节剂,广泛用在农业、果树和园艺作物从发芽到收获的各个阶段。4-氯苯氧乙酸钠可促进豆芽肥嫩、粗壮,提高豆芽产量。4-CPANa 对小鼠为低毒、低蓄积性药物,其毒性效应主要表现为对小鼠肝脏和肾脏的毒性作用,能够诱导大鼠性细胞凋亡。若长期食用 4-CPANa 残留过量的豆芽,可能会给身体带来危害。
我国 GB 2760-1996 中曾经允许 4-CPANa 使用,并规定其残留量不超过 1mg/kg。出于工艺必要性方面的考虑,2011 年《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2011)中将 4-CPANa 从食品添加剂名单中剔除。2015 年,国家食品药品监督管理总局、农业农村部、国家卫生和计划生育委员会发布的《关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)》中明确,为确保豆芽食用安全,生产经营企业不得在豆芽生产过程中使用 4-CPANa,豆芽经营者不得经营含有 4-CPANa 的豆芽。
2、恩诺沙星(enrofloxacin)属第三代喹诺酮类药。是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。大鼠急性经口毒性为实际无毒级,无遗传毒性、无致畸性和致癌性,主要引起耳廓软骨的变性性改变和(睾丸)毒性(精子形态学改变、生精小管萎缩等),并可造成雄性大鼠不育。长期使用或者过度使用可能导致在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。
联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)给出了恩诺沙星的日容许摄入量(ADI)的建议值为0-2µg/kg bw(1998)。
3、多菌灵(carbendazim),是一种广谱性杀菌剂,对多种作物由真菌引起的病害具有防治效果,广泛用于果树、蔬菜、粮棉和林木病害的防治。急性毒性试验大鼠经口 LD50 大于 10000mg/kg,急性毒性分级标准为实际无毒级。相关研究未见遗传毒性。长期食用多菌灵超标的食品,对人体健康可能产生的危害尚无明确证据。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)建议其日容许摄入量(ADI)为 0.03mg/kg bw(2005);急性参考剂量(ARfD)为 0.1mg/kg bw(2005)。
4、铅(lead)是常见重金属污染物,是一种严重危害人体健康的重金属元素,人体中理想的含铅量为零。人体多通过摄取食物、饮用自来水等方式把铅带入人体,进入人体的铅90%储存在骨骼,10%随血液循环流动而分布到全身各组织和器官。铅是蓄积性的重金属,只有当人体中铅含量达到一定程度时,才会引发身体的不适,在长期摄入铅后,会对机体的血液系统、神经系统产生损害,尤其对儿童生长和智力发育的影响较大。职业性铅中毒多为慢性中毒,可影响神经、造血、消化、泌尿、生殖和发育、心血管、内分泌、免疫、骨骼等各类器官。
联合国粮食及农业组织和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)1999 年建议其暂定每周耐受摄入量(PTWI)为 0.025mg/kg bw,但 2011 年被撤回,理由是基于流行病学研究,这一剂量会使儿童的智商降低至少 3 点,而成年人的收缩压升高约 3mmHg(0.4kPa),因此该 PTWI 不再被认为具有健康保护作用。由于缺乏证据,JECFA 尚未建立新的被认为对健康有益的 PTWI。
铅的污染来源分为直接污染和间接污染。直接污染是指食品在生产过程中直接接触铅或者由于生产工艺的原因直接加入含铅的原料,涉及到食品制作工艺及盛装食品的器皿:马口铁、陶瓷和搪瓷等材料制成的食品容器常含有较多的铅;含铅罐头食品、皮蛋及爆米花等食品的生产也易存在这种情况。间接污染是指食品原材料在生长、生产过程中通过土壤、空气、水等途径导致铅污染,例如含铅的废水废渣排放污染水体和土壤后,进而污染食物;含铅农药的使用也可造成农作物的铅污染。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期或批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 结果判定 | 不合格项目||实测值||标准指标 |
1 | 生姜 | / | / | 2022-07-10 | / | / | 丽水市莲都区品仟坊餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道和平路524号 | 合格 | |
2 | 绿豆苗 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区品仟坊餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道和平路524号 | 合格 | |
3 | 长豇豆 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区品仟坊餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道和平路524号 | 合格 | |
4 | 芹菜 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区铭馨快餐店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路160号 | 合格 | |
5 | 绿豆芽 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区铭馨快餐店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路160号 | 合格 | |
6 | 包菜 | / | / | 2022-07-10 | / | / | 丽水市莲都区铭馨快餐店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路160号 | 合格 | |
7 | 包菜 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区稀卤名府餐厅 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路13号、15号 | 合格 | |
8 | 四季豆 | / | / | 2022-07-10 | / | / | 丽水市莲都区稀卤名府餐厅 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路13号、15号 | 合格 | |
9 | 生姜 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区稀卤名府餐厅 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路13号、15号 | 合格 | |
10 | 黄瓜 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区陈必武餐饮店 | 浙江省浙江省丽水市莲都区花园路【16】号万地广场【4F】层【020】号商铺 | 合格 | |
11 | 金针菇 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区陈必武餐饮店 | 浙江省浙江省丽水市莲都区花园路【16】号万地广场【4F】层【020】号商铺 | 合格 | |
12 | 娃娃菜 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区陈必武餐饮店 | 浙江省浙江省丽水市莲都区花园路【16】号万地广场【4F】层【020】号商铺 | 合格 | |
13 | 韭菜 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区忆眷烤肉店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道人民路688号江南美食小镇M1-M2 | 合格 | |
14 | 五花肉 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区忆眷烤肉店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道人民路688号江南美食小镇M1-M2 | 合格 | |
15 | 牛肉 | / | / | 2022-07-10 | / | / | 丽水市莲都区忆眷烤肉店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道人民路688号江南美食小镇M1-M2 | 合格 | |
16 | 黄瓜 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区渝见餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道人民路688号一层M48号商铺 | 合格 | |
17 | 五花肉 | / | / | 2022-07-09 | / | / | 丽水市莲都区渝见餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道人民路688号一层M48号商铺 | 合格 | |
18 | 长豇豆 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市彪将军小炒店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道东地路32号、34号、36号、38号、40号、42号 | 合格 | |
19 | 生姜 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市彪将军小炒店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道东地路32号、34号、36号、38号、40号、42号 | 合格 | |
20 | 青菜 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市彪将军小炒店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道东地路32号、34号、36号、38号、40号、42号 | 合格 | |
21 | 青菜 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市彪将军快餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道城北街561、563号 | 合格 | |
22 | 茄子 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市彪将军快餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道城北街561、563号 | 合格 | |
23 | 娃娃菜 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区喜粤火锅店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道人民路688号东方文廷酒店地下一层 | 合格 | |
24 | 橙子 | / | / | 2022-07-11 | / | / | 丽水市莲都区喜粤火锅店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道人民路688号东方文廷酒店地下一层 | 合格 | |
25 | 金针菇 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市莲都区胡涛烤肉餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道万地广场庆春街627号1层商铺 | 合格 | |
26 | 猪梅肉 | / | / | 2022-07-01 | / | / | 丽水市莲都区胡涛烤肉餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道万地广场庆春街627号1层商铺 | 合格 | |
27 | 黄豆芽 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市莲都区胡涛烤肉餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道万地广场庆春街627号1层商铺 | 合格 | |
28 | 牛蛙 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市莲都区赖伟玲火锅店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道宇雷路水晶城3#102、3#202号 | 合格 | |
29 | 猪肉 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市莲都区赖伟玲火锅店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道宇雷路水晶城3#102、3#202号 | 合格 | |
30 | 绿豆芽 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区金勺子餐厅 | 浙江省丽水市莲都区万丰小区15幢(丽青路342-350号) | 合格 | |
31 | 生姜 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区金勺子餐厅 | 浙江省丽水市莲都区万丰小区15幢(丽青路342-350号) | 合格 | |
32 | 茄子 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区金勺子餐厅 | 浙江省丽水市莲都区万丰小区15幢(丽青路342-350号) | 合格 | |
33 | 油冬菜 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区马掌柜快餐店 | 浙江省丽水市莲都区寿尔福路680号 | 合格 | |
34 | 大白菜 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区马掌柜快餐店 | 浙江省丽水市莲都区寿尔福路680号 | 合格 | |
35 | 长豇豆 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区马掌柜快餐店 | 浙江省丽水市莲都区寿尔福路680号 | 合格 | |
36 | 金针菇 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区广厨牛肉火锅店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道华敦街170号 | 合格 | |
37 | 牛肉 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区广厨牛肉火锅店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道华敦街170号 | 合格 | |
38 | 生姜 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区忆口香龙虾馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路545号 | 合格 | |
39 | 黄瓜 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市莲都区忆口香龙虾馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路545号 | 合格 | |
40 | 小龙虾 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区忆口香龙虾馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路545号 | 合格 | |
41 | 黄瓜 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市独门创风味烤鱼店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路547、549、551号 | 合格 | |
42 | 生姜 | / | / | 2022-07-09 | / | / | 丽水市独门创风味烤鱼店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路547、549、551号 | 合格 | |
43 | 小龙虾 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市独门创风味烤鱼店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路547、549、551号 | 合格 | |
44 | 小龙虾 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市莲都区吾巴餐馆 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路548、550号 | 合格 | |
45 | 茄子 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水市莲都区马上客快餐店 | 浙江省丽水市莲都区开发路902-906号 | 合格 | |
46 | 大白菜 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水市莲都区马上客快餐店 | 浙江省丽水市莲都区开发路902-906号 | 合格 | |
47 | 长豇豆 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水市莲都区马上客快餐店 | 浙江省丽水市莲都区开发路902-906号 | 合格 | |
48 | 大白菜 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水市好来屋快餐店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路523号 | 合格 | |
49 | 黄瓜 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市香满园火锅店 | 浙江省丽水市莲都区银苑小区104幢8号 | 合格 | |
50 | 生姜 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市香满园火锅店 | 浙江省丽水市莲都区银苑小区104幢8号 | 合格 | |
51 | 山药 | / | / | 2022-07-13 | / | / | 丽水市香满园火锅店 | 浙江省丽水市莲都区银苑小区104幢8号 | 合格 | |
52 | 小龙虾 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水市莲都区徐金燕餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路520号 | 合格 | |
53 | 姜 | / | / | 2022-07-10 | / | / | 丽水市莲都区徐金燕餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路520号 | 合格 | |
54 | 牛蛙 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水市莲都区叶永彪餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路518号 | 合格 | |
55 | 长豇豆 | / | / | 2022-07-15 | / | / | 丽水市莲都区旭煌餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区万象街道丽南花苑1幢2号-6号 | 合格 | |
56 | 生姜 | / | / | 2022-07-15 | / | / | 丽水市莲都区旭煌餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区万象街道丽南花苑1幢2号-6号 | 合格 | |
57 | 小黄豆芽 | / | / | 2022-07-15 | / | / | 丽水市莲都区旭煌餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区万象街道丽南花苑1幢2号-6号 | 合格 | |
58 | 茄子 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水市莲都区大新众快餐店 | 浙江省丽水市莲都区万象街道解放街120、122号 | 合格 | |
59 | 茄子 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水草庐餐饮有限公司 | 浙江省丽水市莲都区万象街道大猷街35号处州府城23幢112号 | 合格 | |
60 | 黄瓜 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水草庐餐饮有限公司 | 浙江省丽水市莲都区万象街道大猷街35号处州府城23幢112号 | 合格 | |
61 | 西红柿 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水草庐餐饮有限公司 | 浙江省丽水市莲都区万象街道大猷街35号处州府城23幢112号 | 合格 | |
62 | 螺丝椒 | / | / | 2022-07-15 | / | / | 丽水市莲都区嘉沁餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区万象街道处州府城第18幢103、104、105、T203、T204、T205号商铺 | 合格 | |
63 | 黄瓜 | / | / | 2022-07-15 | / | / | 丽水市莲都区嘉沁餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区万象街道处州府城第18幢103、104、105、T203、T204、T205号商铺 | 合格 | |
64 | 生姜 | / | / | 2022-07-17 | / | / | 丽水市莲都区快又多餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖文一路50号 | 合格 | |
65 | 长豇豆 | / | / | 2022-07-18 | / | / | 丽水市莲都区快又多餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖文一路50号 | 合格 | |
66 | 茄子 | / | / | 2022-07-18 | / | / | 丽水市莲都区上官快餐店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路31号 | 合格 | |
67 | 小白菜 | / | / | 2022-07-18 | / | / | 丽水市莲都区李美雷餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路31号店面西边三间 | 合格 | |
68 | 三黄鸡 | / | / | 2022-07-18 | / | / | 丽水市莲都区老剑大排档 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇广福寺新村1号 | 合格 | |
69 | 老姜 | / | / | 2022-06-18 | / | / | 丽水市莲都区丽商餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇广福寺新村1号 | 合格 | |
70 | 老姜 | / | / | 2022-06-23 | / | / | 丽水市游江小溪鱼馆 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇大港头镇江滨路23号 | 合格 | |
71 | 小青菜 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 丽水莲都区丈母娘快餐店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道三岩寺路10-1号店铺 | 合格 | |
72 | 豇豆 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 丽水莲都区丈母娘快餐店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道三岩寺路10-1号店铺 | 合格 | |
73 | 牛蛙 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 丽水市树华小炒店 | 浙江省丽水市莲都区丽光新村9幢1号 | 合格 | |
74 | 黑鱼 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 丽水市树华小炒店 | 浙江省丽水市莲都区丽光新村9幢1号 | 合格 | |
75 | 三黄鸡 | / | / | 2022-07-18 | / | / | 丽水市莲都区地锅传奇餐馆 | 浙江省丽水市莲都区丽光村螺蛳田背原金太阳网吧 | 合格 | |
76 | 黑鱼 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 丽水市叶记大嘴酸菜鱼馆 | 浙江省丽水市莲都区人民街114、116号店面 | 合格 | |
77 | 牛蛙 | / | / | 2022-07-20 | / | / | 丽水市莲都区沈元法餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道大洋路147号 | 合格 | |
78 | 牛蛙 | / | / | 2022-07-20 | / | / | 丽水市谷食园餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道大洋路173号 | 合格 | |
79 | 黑豆(豆芽) | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市彪将军快餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道城北街561、563号 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖79.7μg/kg‖不得检出 |
80 | 牛蛙 | / | / | 2022-07-12 | / | / | 丽水市莲都区喜粤火锅店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道人民路688号东方文廷酒店地下一层 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖945μg/kg‖≤100μg/kg |
81 | 四季豆 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 丽水莲都区丈母娘快餐店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道三岩寺路10-1号店铺 | 不合格 | 多菌灵‖1.7mg/kg‖≤0.5mg/kg |
82 | 老姜 | / | / | 2022-07-14 | / | / | 丽水市莲都区锦香来家常菜馆 | 浙江省丽水市莲都区白云街道灯塔工业区276号一楼 | 不合格 | 铅(以Pb计)‖0.875mg/kg‖≤0.1mg/kg |
莲都区市场监督管理局
2022年8月23日