为有效防范食品安全风险,保障广大群众饮食安全和身体健康,莲都区市场监管局对辖区部分食品生产经营单位进行了监督抽检。
一、 检测对象
此次抽检对象为随机抽取辖区内65家食品生产、经营单位,检测品种包括糕点、速冻食品、蔬菜、鲜肉、坚果炒货类、肉制品,饼干、水果类、水产品类等。
二、 检测项目
此次检测项目依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2022年版)》。
三、检测结果
此次共抽检103批次,经检测,合格93批次,不合格10批次,合格率90.29%。
四、不合格情况
1、丽水市莲都区木子果园水果店销售的国产香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
2、丽水市莲都区徐府海鲜超市销售的大黄鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
3、丽水市莲都区游忠明水产品店销售的鳊鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
4、九里菜市场尚和富销售的乌骨鸡,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
5、丽水市解甲归田共创水果超市销售的小青瓜,乙螨唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
6、丽水市莲都区程学标水果店销售的苹果蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
7、丽水市莲都区天顺生鲜超市销售的小黄鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
8、丽水市莲都区曾平荣生鲜超市销售的红鲤鱼,地西泮不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
9、丽水市森林果品经营部销售的精品香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
10、丽水市莲都区林洁生鲜超市销售的薄皮椒,氟虫腈不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
五、不合格项目解读
1、吡虫啉(imidacloprid),内吸性杀虫剂,可层间传导,具有触杀和胃毒作用。容易被植物吸收,并在植物体内重新分配,有很好的根部内吸活性。防治刺吸式口器害虫,包括稻飞虱、叶飞虱、蚜虫、蓟马和粉虱。也可防治土壤害虫、白蚁和一些叮咬害虫,如稻水象甲和马铃薯甲虫。对线虫和螨没有活性。大鼠急性经口LD50约450mg/kg,急性毒性分级为中等毒。属于烟碱类高效杀虫剂,作为错误的神递质与乙酰胆碱受体结合,干扰神经系统中起重要作用的乙酰胆碱的正常功能,使神经传输保持开放状态,引起异常兴奋。中毒症状为恶心、呕吐、头痛、乏力乏力、心跳过速等,严重者出现昏迷、呼吸衰竭。食用食品一般不会导致吡虫啉的急性中毒,但长期食用吡虫啉超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)于2001年制定了其日容许摄入量(ADI)为0.06mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中ADI值亦为0.06mg/kg bw。
2、恩诺沙星(enrofloxacin)属第三代喹诺酮类药。是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。大鼠急性经口毒性为实际无毒级,无遗传毒性、无致畸性和致癌性,主要引起耳廓软骨的变性性改变和睾丸毒性(精子形态学改变、生精小管萎缩等),并可造成雄性大鼠不育。长期使用或者过度使用可能导致在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。
联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)给出了恩诺沙星的日容许摄入量(ADI)的建议值为0-2µg/kg bw(1998)。
3、乙螨唑(etoxazole),非内吸性杀螨剂,对卵、幼虫和若虫有效,对成虫无效。防治柑橘、梨果、蔬菜和草莓上的植食性螨类(叶螨,苹果全爪属);茶树和观赏植物上;也可用于观赏植物。雄大鼠、雌大鼠急性经口LD50>5000mg/kg,急性毒性分级为微毒。对皮肤有刺激症状,经口毒性低,无中毒报道。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)2010年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.05mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中ADI值亦为0.05mg/kg bw。
4、地西泮(Diazepam),为苯二氮卓类镇静催眠药,分子式为 C16H13ClN2O,为白色或类白色的结晶性粉末;无臭;在丙酮或三氯甲烷中易溶,在乙醇中溶解,在水中几乎不溶;熔点为130-134℃。临床上用于抗焦虑、镇静催眠、抗惊厥、抗癫痫及中枢性肌肉松弛作用。最常见的不良反应是嗜睡、头昏、乏力和记忆力下降,大剂量使用时偶见共济失调。与其他中枢抑制药合用时,中枢抑制作用增强,严重者可致死。长期应用可产生耐受性或依赖性,成瘾停用可出现反跳现象或戒断症状,表现为失眠、焦虑、兴奋、心动过速、呕吐、出汗及震颤,甚至惊厥。
2017年中华人民共和国农业部公告第235号和《中华人民共和国国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中明确地西泮药物允许作食用动物的治疗用,但不得在动物性食品中检出。
5、腈苯唑(fenbuconazole),在植株体内,具有残留保护活性和低输导性的穿透性杀菌剂。用于防治谷类作物壳针孢属病害、葡萄白粉病和黑腐病、核果白粉病和核盘菌、苹果黑星病和白粉病。防治包括果树、坚果、柑橘、香蕉、水稻和蔬菜等多种作物的多种病害。大鼠急性经口LD50为2000mg/kg,急性毒性分级为低毒级。有机杂环类杀菌剂,经口毒性低,一般只对皮肤有刺激性,若引起中毒,其症状表现为头晕、恶心、呕吐等。食用食品一般不会导致腈苯唑的急性中毒,但长期食用腈苯唑超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)1997年制定了其日容许摄入量(ADI)为0.03mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中ADI值亦为0.03mg/kg bw。
6、氟虫腈(fipronil),是一种高活性的苯基吡唑类杀虫剂,对蜜蜂、甲壳类水生生物毒性较大,是目前水稻上使用的主要杀虫剂之一,具有良好的杀虫效果。但该农药及其代谢物在水和土壤中降解缓慢,对水生生物、家蚕、蜜蜂等都具有较强的毒性,对生态环境造成一定的影响。氟虫腈大鼠经口LD50为100mg/kg bw,急性毒性分级标准为中等毒,中毒表现主要为神经系统兴奋,症状包括头痛、恶心、呕吐、烦躁、双手麻木、四肢抽搐、呼吸困难等。动物研究表明,氟虫腈在生殖发育毒性、慢性毒性、神经毒性和致癌性试验方面均有一定的不良作用。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)建议其日容许摄入量(ADI)为0.0002mg/kg bw(2000);急性参考剂量(ARfD)为0.003mg/kg bw(2000)。2009年我国农业部工业和信息化部环境保护部公告第1157号规定自2009年10月1日起,除卫生用杀虫剂、玉米等部分旱田种子包衣剂外,在我国境内停止销售和使用用于其他方面的含氟虫腈成分的农药制剂。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期或批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 结果判定 | 不合格项目||实测值||标准指标 |
1 | 蜜饯 | / | / | 2022-05-20 | / | / | 丽水市莲都区徐加庚炒货店 | 莲都区天宁菜市场周边8号 | 合格 | |
2 | 小蛋糕 | / | / | 2022-06-12 | / | / | 丽水市莲都区馨香糕点坊 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场 | 合格 | |
3 | 肉松吐司(海苔味) | 散装称重 | / | 2022-05-27 | 漳州市友来利食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区蓝田开发区龙文园区横二路 | 丽水市莲都区戴碧娟超市 | 浙江省丽水市莲都区长虹街768号 | 合格 | |
4 | 草原鲜乳大饼(原味) | 散装称重 | / | 2022-05-14 | 内蒙古好德亨食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原绿色食品加工产业园 | 丽水市莲都区戴碧娟超市 | 浙江省丽水市莲都区长虹街768号 | 合格 | |
5 | 大桃酥(烘烤类糕点) | 计量销售 | / | 2022-05-25 | 宁晋县多润宝食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村 | 丽水市东百食品超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道寿尔福路104号 | 合格 | |
6 | 雪菜 | 128克(固形物含量≥70%)/袋 | / | 2022-01-06 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | 宁波市鄞州区瞻岐镇滨海投资创业中心启航北路435号 | 丽水市东百食品超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道寿尔福路104号 | 合格 | |
7 | 江南·小雪盐(未加碘食用盐) | 300g/袋 | / | 2021-12-22 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 舟山市定海区白泉海洋产业集聚区大成一路111号1-101(舟山港综保区公共仓储A区) | 丽水市东百食品超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道寿尔福路104号 | 合格 | |
8 | 椒盐味梳打饼干 | 散装称重 | / | 2022-04-19 | 余姚市裕达食品厂 | 浙江省余姚市马渚镇全佳桥村 | 丽水市莲都区好福气超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道中梁滨江首府46-S102、103号 | 合格 | |
9 | 腌酸菜 | / | / | 2022-06-15 | / | / | 丽水市莲都区殷松娥食品店 | 浙江省丽水市莲都区东银苑菜市场63号摊位 | 合格 | |
10 | 腌大蒜头 | / | / | 2022-05-19 | / | / | 浙江友嘉商贸有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街373号 | 合格 | |
11 | 干衣香肠 | / | / | 2022-04-25 | / | / | 浙江友嘉商贸有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街373号 | 合格 | |
12 | 现炒花生 | / | / | 2022-06-03 | / | / | 浙江友嘉商贸有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街373号 | 合格 | |
13 | 芝士蛋糕 | / | / | 2022-06-15 | / | / | 丽水市莲都区丽茶面包屋 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路508、510号 | 合格 | |
14 | 原味南瓜子 | 计量称重 | / | 2022-06-01 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 丽水市莲都区梓润副食店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路431、433、435号 | 合格 | |
15 | 椰香吐司 | / | / | 2022-06-15 | / | / | 丽水市艺甜西饼屋 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街288-7、288-8号一楼 | 合格 | |
16 | 核桃枣糕 | 散装称重 | / | 2022-05-16 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇经济开发区 | 丽水市莲都区坤发果园超市 | 浙江省丽水市莲都区开发路912号 | 合格 | |
17 | 白酒 | / | / | 2018-09-15 | / | / | 厦河菜市场吴玖安 | 浙江省丽水市莲都区厦河菜市场 | 合格 | |
18 | 葱汁梳打(发酵饼干) | 散装称重 | / | 2022-05-11 | 龙海市新合记食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇豆巷西小区 | 丽水市莲都区联顺食品店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路995 | 合格 | |
19 | 干红枣 | / | / | 2022-06-06 | / | / | 丽水市莲都区夏翡便民超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道水东路617-619号 | 合格 | |
20 | 卤鸭 | / | / | 2022-06-17 | 丽水市莲都区陈记熟食加工店 | 浙江省丽水市莲都区大众新村139号 | 丽水市莲都区陈记熟食加工店 | 浙江省丽水市莲都区大众新村139号 | 合格 | |
21 | 卤鸭 | / | / | 2022-06-17 | 丽水市莲都区涂翠华食品加工坊 | 浙江省丽水市莲都区大众新村71号 | 丽水市莲都区涂翠华食品加工坊 | 浙江省丽水市莲都区大众新村71号 | 合格 | |
22 | 红茶 | 100g/袋 | / | 2022-04-16 | 丽水市处士农业科技开发有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道水岭根村路岗 | 丽水市处士农业科技开发有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道水岭根村路岗 | 合格 | |
23 | 腌黄瓜 | / | / | 2022-06-15 | / | / | 丽水市红鹏副食品店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道灯塔小区142幢2号商店 | 合格 | |
24 | 辣椒干 | / | / | 2022-06-15 | / | / | 丽水市红鹏副食品店 | 浙江省丽水市莲都区白云街道灯塔小区142幢2号商店 | 合格 | |
25 | 白酒 | / | / | 2022-06-10 | / | / | 丽水市莲都区业得酒业经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔新村328号 | 合格 | |
26 | 黄花菜干 | / | / | 2022-06-17 | / | / | 丽水市莲都区晓田超市 | 浙江省丽水市莲都区后庆路111号 | 合格 | |
27 | 红枣干 | / | / | 2022-06-17 | / | / | 丽水市莲都区晓田超市 | 浙江省丽水市莲都区后庆路111号 | 合格 | |
28 | 老北京动物饼干 | 450克/袋 | / | 2022-04-29 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 丽水市莲都区晓田超市 | 浙江省丽水市莲都区后庆路111号 | 合格 | |
29 | 无加蔗糖威化饼干 | 称重 | / | 2022-02-19 | 日照昊宸食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇梭庄社区后梭庄村 | 丽水市莲都区悦都食品超市 | 浙江省丽水市莲都区白云街道后庆路36号 | 合格 | |
30 | 调味木耳笋片 | 70克(固型物含量≥80%)/袋 | / | 2022-01-25 | 漳州市津味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 丽水市莲都区悦都食品超市 | 浙江省丽水市莲都区白云街道后庆路36号 | 合格 | |
31 | 炒花生米 | / | / | 2022-06-14 | / | / | 丽水市莲都区旺丰超市 | 浙江省人民路158号、160号、162号、164号、166号 | 合格 | |
32 | 腌榨菜头 | / | / | 2022-05-01 | / | / | 丽水市莲都区旺丰超市 | 浙江省人民路158号、160号、162号、164号、166号 | 合格 | |
33 | 红枣干 | / | / | 2022-06-14 | / | / | 丽水市莲都区旺丰超市 | 浙江省人民路158号、160号、162号、164号、166号 | 合格 | |
34 | 综合果蔬脆 | 220g/盒 | / | 2022-05-10 | 浙江省宁波市金迎食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇三江口村协同心218号 | 丽水市莲都区锦心食品商行 | 浙江省丽水市莲都区金桥东街105店面 | 合格 | |
35 | 田鸡 | / | / | 2022-06-28 | / | / | 丽水市莲都区三悦餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道夏河新村一区33幢7号 | 合格 | |
36 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-28 | / | / | 丽水市莲都区叁喜餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道宇雷路582-584号 | 合格 | |
37 | 养殖小青蛙 | / | / | 2022-06-28 | / | / | 丽水市莲都区家栋餐厅 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道城东小区9幢2号 | 合格 | |
38 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-27 | / | / | 丽水市莲都区馨烁餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区城北新村5幢5号1楼 | 合格 | |
39 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-28 | / | / | 丽水市莲都区北龙牛蛙餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区厦河新村一区33幢6-7号 | 合格 | |
40 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-29 | / | / | 丽水市炉鱼有约小炒店 | 浙江省丽水市莲都区学院路36号201室 | 合格 | |
41 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-29 | / | / | 丽水市莲都区吴鹏餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区万象街道处州府城16幢118-119号 | 合格 | |
42 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-29 | / | / | 丽水市莲都区蛙来哒主题餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道花园路【16】号万地广场【2】层【B021】号 | 合格 | |
43 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-29 | / | / | 丽水市莲都区宪明餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道天宁一村19幢6号一楼 | 合格 | |
44 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-29 | / | / | 丽水市莲都区胖丫红餐厅 | 浙江省丽水市莲都区万象街道处州府城第B-L46-1、B-L46-2号 | 合格 | |
45 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-29 | / | / | 丽水市莲都区羿信小吃店 | 浙江省丽水市莲都区天宁一村16幢7号一楼 | 合格 | |
46 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-29 | / | / | 丽水市莲都区柴米油盐餐厅 | 浙江省丽水市莲都区万象街道解放街198二层金汇广场 | 合格 | |
47 | 黄鱼 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区元舒海鲜经营部 | 浙江省丽水市莲都区水东菜场177、178摊位 | 合格 | / |
48 | 罗非鱼 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区陈海峰水产店 | 浙江省丽水市莲都区水东临时菜场 | 合格 | / |
49 | 鳊鱼 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区陈海峰水产店 | 浙江省丽水市莲都区水东临时菜场 | 合格 | / |
50 | 大头鱼 | / | / | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区陈海峰水产店 | 浙江省丽水市莲都区水东临时菜场 | 合格 | / |
51 | 明虾 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区元舒海鲜经营部 | 浙江省丽水市莲都区水东菜场177、178摊位 | 合格 | / |
52 | 小龙虾 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区元舒海鲜经营部 | 浙江省丽水市莲都区水东菜场177、178摊位 | 合格 | / |
53 | 猪肉 | / | / | 2022-06-06(生产日期) | / | / | 丽水市莲都区夏斋海鲜肉店 | 浙江省丽水市莲都区水东菜场肉类154号 | 合格 | / |
54 | 猪肉 | / | / | 2022-06-04(生产日期) | / | / | 水东临时菜场蓝永妹 | 浙江省丽水市莲都区水东临时菜场 | 合格 | / |
55 | 豇豆 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 厦河菜场刘土进 | 丽水市厦河菜场蔬菜82-87号 | 合格 | / |
56 | 韭菜 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 厦河菜场刘土进 | 丽水市厦河菜场蔬菜82-87号 | 合格 | / |
57 | 四季豆 | / | / | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 厦河菜场刘土进 | 丽水市厦河菜场蔬菜82-87号 | 合格 | / |
58 | 韭菜 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 厦河菜场胡金生 | 浙江丽水市厦河菜场蔬菜52-55号 | 合格 | / |
59 | 四季豆 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 厦河菜场胡金生 | 浙江丽水市厦河菜场蔬菜52-55号 | 合格 | / |
60 | 螺丝椒 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 厦河菜场胡金生 | 浙江丽水市厦河菜场蔬菜52-55号 | 合格 | / |
61 | 精品大东魁杨梅 | / | / | 2022-06-06(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区芳志韬水果店 | 浙江省丽水市莲都区长虹街738号 | 合格 | / |
62 | 海南香蕉 | / | / | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区芳志韬水果店 | 浙江省丽水市莲都区长虹街738号 | 合格 | / |
63 | 硬果即食猕猴桃 | / | / | 2022-06-01(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区芳志韬水果店 | 浙江省丽水市莲都区长虹街738号 | 合格 | / |
64 | 黄鳝 | / | / | 2022-06-03(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区小芳海鲜店 | 浙江省丽水市莲都区人民街319号 | 合格 | / |
65 | 鲫鱼 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区小芳海鲜店 | 浙江省丽水市莲都区人民街319号 | 合格 | / |
66 | 明虾 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区小芳海鲜店 | 浙江省丽水市莲都区人民街319号 | 合格 | / |
67 | 猪肉 | / | / | 2022-06-07(检疫日期) | 丽水市华统食品有限公司 | / | 丽水市莲都区乡下人土猪肉店 | 浙江省丽水市莲都区庆春街118号店面 | 合格 | / |
68 | 老鸭 | / | / | 2022-06-07(其他日期) | 丽水三农食品有限公司 | 丽水市莲都区联城办事处苏埠618号 | 丽水市莲都区朱卫劲农产品经营部 | 浙江省丽水市莲都区庆春街142号 | 合格 | / |
69 | 三黄鸡 | / | / | 2022-06-06(其他日期) | 丽水三农食品有限公司 | 丽水市莲都区联城办事处苏埠618号 | 丽水市莲都区朱卫劲农产品经营部 | 浙江省丽水市莲都区庆春街142号 | 合格 | / |
70 | 香蕉 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区笑笑果品商行 | 浙江省丽水市莲都区中山街183号 | 合格 | / |
71 | 沃柑 | / | / | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区笑笑果品商行 | 浙江省丽水市莲都区中山街183号 | 合格 | / |
72 | 猕猴桃 | / | / | 2022-05-08(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区笑笑果品商行 | 浙江省丽水市莲都区中山街183号 | 合格 | / |
73 | 海南香蕉 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区希希水果店 | 浙江省丽水市莲都区人民街202、204、206号 | 合格 | / |
74 | 猕猴桃 | / | / | 2022-05-31(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区希希水果店 | 浙江省丽水市莲都区人民街202、204、206号 | 合格 | / |
75 | 伦晚橙 | / | / | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区希希水果店 | 浙江省丽水市莲都区人民街202、204、206号 | 合格 | / |
76 | 香蕉 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区木子果园水果店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔工业区359号一楼东边间 | 不合格 | 吡虫啉||0.087mg/kg||≤0.05mg/kg |
77 | 猕猴桃 | / | / | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区木子果园水果店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔工业区359号一楼东边间 | 合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||224μg/kg||≤100μg/kg |
78 | 本地桃 | / | / | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区木子果园水果店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔工业区359号一楼东边间 | 合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||136μg/kg||≤100μg/kg |
79 | 东魁杨梅 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区军敏水果店 | 浙江省丽水市莲都区万象街道大洋路269号-2、269号-3、269号-4、269号-5、269号-6(共五间) | 合格 | 恩诺沙星||180μg/kg||≤100μg/kg |
80 | 云南东魁杨梅 | / | / | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区汤浩男超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道囿山路382、384号 | 合格 | / |
81 | 东魁杨梅 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区小摩鲜水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街488号 | 合格 | / |
82 | 云南东魁杨梅 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区水果篮子配送中心 | 浙江省丽水市莲都区古城路53-55号四间店面 | 合格 | / |
83 | 大黄鱼 | / | / | 2022-06-02(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区徐府海鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区寿尔福路138-142号 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||224μg/kg||≤100μg/kg |
84 | 鳊鱼 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区游忠明水产品店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场店面6号 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||136μg/kg||≤100μg/kg |
85 | 黑鱼 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区游忠明水产品店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场店面6号 | 合格 | / |
86 | 小龙虾 | / | / | 2022-06-08(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区游忠明水产品店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场店面6号 | 合格 | / |
87 | 乌骨鸡 | / | / | 2022-06-08(其他日期) | 丽水三农食品有限公司 | 丽水市莲都区联城办事处苏埠618号 | 九里菜市场尚和富 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场33号摊位 | 不合格 | 恩诺沙星||180μg/kg||≤100μg/kg |
88 | 信鸽子 | / | / | 2022-06-07(其他日期) | 丽水三农食品有限公司 | 丽水市莲都区联城办事处苏埠618号 | 九里菜市场尚和富 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场33号摊位 | 合格 | / |
89 | 茄子 | / | / | 2022-06-08(购进日期) | / | / | 九里菜市场王连根 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场 | 合格 | / |
90 | 青椒 | / | / | 2022-06-08(购进日期) | / | / | 九里菜市场王连根 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场 | 合格 | / |
91 | 螺丝椒 | / | / | 2022-06-08(购进日期) | / | / | 九里菜市场王连根 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场 | 合格 | / |
92 | 韭菜 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区朱苏勇蔬菜摊 | 浙江省丽水市莲都区九里市场二楼交易区13号 | 合格 | / |
93 | 四季豆 | / | / | 2022-06-08(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区朱苏勇蔬菜摊 | 浙江省丽水市莲都区九里市场二楼交易区13号 | 合格 | / |
94 | 豇豆 | / | / | 2022-06-07(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区朱苏勇蔬菜摊 | 浙江省丽水市莲都区九里市场二楼交易区13号 | 合格 | / |
95 | 鸡蛋 | / | / | 2022-06-01(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区亨亨副食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道金笔街6号 | 合格 | / |
96 | 红壳鸡蛋 | / | / | 2022-06-01(购进日期) | / | / | 丽水市浩慧杂货店 | 浙江省丽水市莲都区天宁工业区金笔街5号 | 合格 | / |
97 | 白壳鸡蛋 | / | / | 2022-06-01(购进日期) | / | / | 丽水市浩慧杂货店 | 浙江省丽水市莲都区天宁工业区金笔街5号 | 合格 | / |
98 | 小青瓜 | / | / | 2022-05-10(购进日期) | / | / | 丽水市解甲归田共创水果超市 | 浙江省浙江省丽水市莲都区城东路112号 | 不合格 | 乙螨唑||0.051mg/kg||≤0.02mg/kg |
99 | 苹果蕉 | / | / | 2022-05-15(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区程学标水果店 | 浙江省丽水市莲都区大洋路26号 | 不合格 | 吡虫啉||0.38mg/kg||≤0.05mg/kg |
100 | 小黄鱼 | / | / | 2022-05-18(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区天顺生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道华敦路202-204室 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||173μg/kg||≤100μg/kg |
101 | 红鲤鱼 | / | / | 2022-05-17(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区曾平荣生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街206、208号店面 | 不合格 | 地西泮||0.914μg/kg||不得检出 |
102 | 精品香蕉 | / | / | 2022-05-18(购进日期) | / | / | 丽水市森林果品经营部 | 浙江省丽水市莲都区万丰小区30幢305、307、309号店面 | 不合格 | 腈苯唑||0.32mg/kg||≤0.05mg/kg |
103 | 薄皮椒 | / | / | 2022-05-20(购进日期) | / | / | 丽水市莲都区林洁生鲜超市 | 浙江省浙江省丽水市莲都区联城路425号龙贸国际商业广场二楼 | 不合格 | 氟虫腈||0.050mg/kg||≤0.02mg/kg |
莲都区市场监督管理局
2022年7月22日