第二季度用户水龙头水质监测结果
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%)) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 菌落总数 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 总大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 耐热大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5 | 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
6 | 浑浊度 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 100 | |
7 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | 肉眼可见物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 100 | |
10 | 总硬度 | 450 | 22.7 | 19.2 | 20.95 | 100 | |
11 | 铝 | 0.2 | 0.032 | 0.020 | 0.026 | 100 | |
12 | 铁 | 0.3 | 0.029 | 0.001 | 0.005 | 100 | |
13 | 锰 | 0.1 | <0.006 | <0.001 | <0.002 | 100 | |
14 | 铜 | 1.0 | <0.002 | <0.001 | <0.0015 | 100 | |
15 | 锌 | 1.0 | <0.01 | <0.001 | <0.05 | 100 | |
16 | 砷 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
17 | 汞 | 0.001 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 100 | |
18 | 镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
19 | 铬(六价) | 0.05 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | 100 | |
20 | 铅 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
21 | 硒 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
22 | 氯化物 | 250 | 4.74 | 4.25 | 4.495 | 100 | |
23 | 硫酸盐 | 250 | 4.52 | 4.08 | 4.3 | 100 | |
24 | 溶解性总固体 | 1000 | 31 | 31 | 31 | 100 | |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
26 | 耗氧量 | 3 | 0.93 | 0.5 | 0.715 | 100 | |
27 | 氟化物 | 1.0 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 100 | |
28 | 硝酸盐氮 | 10 | 0.86 | 0.77 | 0.815 | 100 | |
29 | 氨氮 | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
30 | 挥发性酚类 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
31 | 氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
说明:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。(2)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2022年第二季度)
区县 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) |
监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
莲都区 | 6 | 186 | 100 | |
合计 | 6 | 186 | 100 |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(2)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。