为有效防范食品安全风险,保障广大群众饮食安全和身体健康,莲都区市场监管局对辖区部分食品生产经营单位进行了监督抽检。
一、 检测对象
此次抽检对象为随机抽取辖区内99家食品经营单位,检测品种包括酒类、鲜肉类、蔬菜类、水果类、保健食品类、水产品、粮食加工品、糕点类等。
二、 检测项目
此次检测项目依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2022年版)》。
三、检测结果
此次共抽检186批次,经检测,合格176批次,不合格10批次,合格率94.62%。
四、不合格情况
1、丽水市福乐佳副食超市销售的三角面包(冷加工),菌落总数不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
2、丽水市德润农产品配送有限公司销售的茄子,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
3、丽水市德润农产品配送有限公司销售的油冬菜,氟虫腈不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
4、丽水市莲都区郭有龙水产品商行销售的沼虾,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
5、丽水市莲都区潘世伟水产店销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
6、丽水市莲都区林伟仙生鲜店销售的豆芽,6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
7、丽水市莲都区张凤土蔬菜摊销售的生姜,铅(以 Pb 计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
8、丽水市莲都区黄伟莲生鲜超市销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
9、丽水市莲都区玉荣海鲜店销售的老姜,铅(以 Pb 计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
10、丽水市莲都区王霏海鲜店销售的梭子蟹,镉(以 Cd 计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
五、不合格项目解读
1、菌落总数( aerobic plate count, APC )是指在被检样品的单位质量( g )、 容积( mL )或表面积( cm ) 内, 所含能在严格规定的条件下(需氧情况培养基及其 pH 、 培养温度与时间、 计数方法等) 培养所生成的微生物菌落的数量,以菌落形成单位( CFU ) 表示。 菌落总数是指示性微生物指标, 并非致病菌指标。 其卫生学意义主要是: 一是作为食品被微生物污染程度, 即清洁状态的标志, 反映食品在生产过程中的卫生状况; 二是预测食品耐保藏性。 一般来讲, 食品中菌落总数数量越多, 食品腐败变质的速度就越快。 如果食品的菌落总数严重超标, 将会破坏食品的营养成分, 使食品失去食用价值; 还会加速食品的腐败变质, 可能危害人体健康。 菌落总数超标说明生产经营企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件, 或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严, 储运条件控制不当等有关。
2、噻虫嗪(thiamethoxam),具有触杀、胃毒和内吸作用的杀虫剂。能被迅速吸收到植物体内,并在木质部向顶传导。防治蚜虫、粉虱、蓟马、稻飞虱、稻褐蝽、粉蚧、蛴螬、科罗拉多马铃薯甲虫、跳甲、金针虫、步行虫、潜叶虫和一些鳞翅目害虫。可用于茎叶和土壤处理的主要农作物有芸薹属作物、叶菜类和果菜类、马铃薯、水稻、棉花、落叶果树、咖啡、柑橘、烟草和大豆;种子处理主要用于玉米、高粱、谷物、甜菜、油料油菜、棉花、豌豆、蚕豆、向日葵、水稻和马铃薯。也可用于动物和公共卫生,防治蝇类(如家蝇、厕蝇和果蝇)。大鼠急性经口 LD50 为 1563mg/kg,急性毒性分级为低毒级。烟碱类杀虫剂。中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、心跳过速等。食用食品一般不会导致噻虫嗪的急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议(JMPR)2010 年制定了其日容许摄入量(ADI)为 0.08mg/kg bw,我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中 ADI 值亦为 0.08mg/kg bw
3、 氟虫腈( fipronil ), 是一种高活性的苯基吡唑类杀虫剂, 对蜜蜂、 甲壳类水生生物毒性较大, 是目前水稻上使用的主要杀虫剂之一, 具有良好的杀虫效果。 但该农药及其代谢物在水和土壤中降解缓慢, 对水生生物、 家蚕、 蜜蜂等都具有较强的毒性, 对生态环境造成一定的影响。 氟虫腈大鼠经口 LD 50 为 100mg/kg bw , 急性毒性分级标准为中等毒, 中毒表现主要为神经系统兴奋, 症状包括头痛、 恶心、 呕吐、 烦躁、 双手麻木、 四肢抽搐、 呼吸困难等。 动物研究表明, 氟虫腈在生殖发育毒性、 慢性毒性、 神经性和致癌性试验方面均有一定的不良作用。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议( JMPR ) 建议其日 容许摄入量( ADI )为 0.0002mg/kg bw ( 2000 ); 急性参考剂量( ARfD )为 0.003mg/kg bw ( 2000 )。 2009 年我国农业部工业和信息化部环境保护部公告第 1157 号规定自 2009 年 10 月 1 日起, 除卫生用杀虫剂、 玉米等部分旱田种子包衣剂外, 在我国境内停止销售和使用用于其他方面的含氟虫腈成分的农药制剂。
4、恩诺沙星(enrofloxacin)属第三代喹诺酮类药。是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。大鼠急性经口毒性为实际无毒级,无遗传毒性、无致畸性和致癌性,主要引起耳廓软骨的变性性改变和睾丸毒性(精子形态学改变、生精小管萎缩等),并可造成雄性大鼠不育。长期使用或者过度使用可能导致在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。
联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)给出了恩诺沙星的日容许摄入量(ADI)的建议值为0-2µg/kg bw(1998)。
5、4- 氯苯氧乙酸钠( sodium 4-chlorophenoxyacetate , 4-CPANa ), 俗称促生灵、 番茄灵、落素, 为最常添加的植物生长调节剂, 广泛用在农业、 果树和园艺作物从发芽到收获的个阶段。 4- 氯苯氧乙酸钠可促进豆芽肥嫩、 粗壮, 提高豆芽产量。 4-CPANa 对小鼠为低、 低蓄积性药物, 其毒性效应主要表现为对小鼠肝脏和肾脏的毒性作用, 能够诱导大鼠细胞凋亡。若长期食用 4-CPANa 残留过量的豆芽,可能会给身体带来危害。 我国 GB 2760-1996 中曾经允许 4-CPANa 使用, 并规定其残留量不超过 1mg/kg 。 出于工艺必要性方面的考虑, 2011 年《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》( GB 2760-2011 ) 中将 4-CPANa 从食品添加剂名单中剔除。 2015 年, 国家食品药品监督管理总局、 农业部、 国家卫生和计划生育委员会发布的《关于豆芽生产过程中禁止使用 6- 苄基腺嘌呤等物质的公告( 2015 年第 11 号) 》中明确,为确保豆芽食用安全, 生产经营企业不得在豆芽生产过程中使用 4-CPANa , 豆芽经营者不得经营含有 4-CPANa 的豆芽。目前检测方法为《出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定》( SN/T 3725-2013 ) 和《豆芽中植物生长调节剂的测定》 ( BJS201703 )。
6、铅( lead )是常见重金属污染物,是一种严重危害人体健康的重金属元素,人体中理 想的含铅量为零。 人体多通过摄取食物、 饮用自来水等方式把铅带入人体, 进入人体的铅 90% 储存在骨骼, 10% 随血液循环流动而分布到全身各组织和器官。 铅是蓄积性的重金属,只有当人体中铅含量达到一定程度时, 才会引发身体的不适, 在长期摄入铅后, 会对机体的血液系统、 神经系统产生损害, 尤其对儿童生长和智力发育的影响较大。 职业性铅中毒多为慢性中毒, 可影响神经、造血、 消化、泌尿、 生殖和发育、心血管、内分泌、 免疫、骨骼等各类器官。
联合国粮食及农业组织和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会( JECFA ) 1999 年建议其暂定每周耐受摄入量( PTWI )为0.025mg/kg bw ,但 2011 年被撤回, 理由是基于流行病学研究, 这一剂量会使儿童的智商降低至少 3 点, 而成年人的收缩压升高约 3mmHg ( 0.4kPa ),因此该 PTWI 不再被认为具有健康保护作用。 由于缺乏证据, JECFA 尚未建立新的被认为对健康有益的 PTWI 。 铅的污染来源分为直接污染和间接污染。 直接污染是指食品在生产过程中直接接触铅或者由于生产工艺的原因直接加入含铅的原料,涉及到食品制作工艺及盛装食品的器皿:马口铁、 陶瓷和搪瓷等材料制成的食品容器常含有较多的铅; 含铅罐头食品、 皮蛋及爆米花等食品的生产也易存在这种情况。 间接污染是指食品原材料在生长、 生产过程中通过土壤、 空气、 水等途径导致铅污染, 例如含铅的废水废渣排放污染水体和土壤后, 进而污染食物; 含铅农药的使用也可造成农作物的铅污染。
7、噻虫胺( clothianidin ), 烟碱类杀虫剂, 具有触杀、胃毒作用, 具有根内吸活性和层间传导性。 土壤处理、 叶面喷施和种子处理, 防治水稻、 玉米、 油菜、 果树和蔬菜、 柑橘的刺吸式和咀嚼式害虫,如飞虱、椿象、蚜虫和烟粉虱。雌雄大鼠急性经口 LD 50 > 5000mg/kg ,急性毒性分级为微毒。 急性中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、 躁动、 抽搐等。 食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒, 但长期食用噻虫胺超标的食品, 对人体健康也有一定影响。
联合国粮农组织和世界卫生组织农药残留联席会议( JMPR ) 2010年制定了其日容许摄入量( ADI )为 0.1mg/kg bw , 我国《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》( GB 2763-2021 )中 ADI 值亦为 0.1mg/kg bw 。
8、镉( cadmium )是一种蓄积性的重金属元素,主要损害肾脏、骨骼和消化系统。人体通过食物摄人镉之后,大约 50% 的镉都分布在肾脏中, 15% 分布在肝脏中, 20% 分布在肌肉中, 而骨骼中镉的分布是极少量的。由于镉排泄缓慢, 可对肾脏和肝脏造成巨大伤害,还可以造成骨质疏松和软化, 日本因镉中毒出现过 ― 痛痛病 ‖ 。 此外,镉干扰膳食中铁的吸收和加速红细胞破坏, 可引起贫血; 甚至会侵害到免疫系统, 继而引发肿瘤。 儿童对镉暴露更敏感, 长期低剂量镉暴露, 不仅影响肾脏和骨骼的正常发育, 还会影响免疫系统的正常功能与发育, 并对高级神经活动如学习、记忆有损害作用。
联合国粮农组织( FAO ) 和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会( JECFA ) 2011 年建议其暂定每月耐受摄入量( PTMI )为 25μg/kg bw ,以确保敏感人群的暴露水平低于可引发肾病变的浓度值。
中国居民膳食镉暴露的主要来源是谷物和蔬菜, 而肉类和水产品(包括海产品) 是中国沿海几个地区人群镉污染的主要来源。 造成镉污染的主要原因有: 含镉的废水等污染农作物和饲料, 对食品造成镉污染; 玻璃、 陶瓷类容器或食品包装材料中含有的镉迁移至食
品中, 造成食品的镉污染。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期或批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 结果判定 | 不合格项目||实测值||标准指标 |
1 | 小青菜 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 九里菜市场 王连根 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场 | 合格 | |
2 | 小青菜 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 丽水市莲都区张凤土蔬菜摊 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场122号摊位 | 合格 | |
3 | 芹菜 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 九里菜市场 王连根 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场 | 合格 | |
4 | 青椒 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 丽水市莲都区黄伟莲生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区联城街道凤起路70号 | 合格 | |
5 | 黄瓜 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 丽水市莲都区张凤土蔬菜摊 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场122号摊位 | 合格 | |
6 | 黄瓜 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 丽水市莲都区黄伟莲生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区联城街道凤起路70号 | 合格 | |
7 | 生姜 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 九里菜市场 王连根 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场 | 合格 | |
8 | 黄冠梨 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水莲都区淑馨便利店 | 浙江省丽水市莲都区环城北路69号丽水市第二人民医院正大门右侧 | 合格 | |
9 | 香梨 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水莲都区淑馨便利店 | 浙江省丽水市莲都区环城北路69号丽水市第二人民医院正大门右侧 | 合格 | |
10 | 砀山梨 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水市莲都区三朵水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道福云街147号拐角半间 | 合格 | |
11 | 毛桃 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 丽水市莲都区蔡玉钗水果店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场水果27-28号摊位 | 合格 | |
12 | 毛桃 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水市莲都区金伟丰水果店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场水果50号摊位 | 合格 | |
13 | 冬枣 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水市莲都区金伟丰水果店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场水果50号摊位 | 合格 | |
14 | 冬枣 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水市莲都区三朵水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道福云街147号拐角半间 | 合格 | |
15 | 桔子 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 丽水市莲都区蔡玉钗水果店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场水果27-28号摊位 | 合格 | |
16 | 蜜桔 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水市莲都区三朵水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道福云街147号拐角半间 | 合格 | |
17 | 猕猴桃 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水市莲都区金伟丰水果店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场水果50号摊位 | 合格 | |
18 | 香蕉 | / | / | 2022-10-17 | / | / | 丽水市莲都区蔡玉钗水果店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场水果27-28号摊位 | 合格 | |
19 | 国产香蕉 | / | / | 2022-10-16 | / | / | 丽水莲都区淑馨便利店 | 浙江省丽水市莲都区环城北路69号丽水市第二人民医院正大门右侧 | 合格 | |
20 | 鸡蛋 | / | / | 2022-10-15 | / | / | 丽水市莲都区李记禽蛋店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场6号摊位 | 合格 | |
21 | 韭菜 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市莲都区赵双伟食品商行 | 浙江省丽水市莲都区中东路544号 | 合格 | |
22 | 芹菜 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市莲都区赵双伟食品商行 | 浙江省丽水市莲都区中东路544号 | 合格 | |
23 | 冬枣 | / | / | 2022-10-15 | / | / | 丽水市莲都区新果水果商行 | 浙江省丽水市莲都区长虹街288号 | 合格 | |
24 | 冬枣 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市富岭鲜果商行 | 浙江省丽水市莲都区解放街724号-728号 | 合格 | |
25 | 冬枣 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市莲都区晓连水果店 | 浙江省丽水市莲都区囿山路686号 | 合格 | |
26 | 蜜橘 | / | / | 2022-10-13 | / | / | 丽水市莲都区新果水果商行 | 浙江省丽水市莲都区长虹街288号 | 合格 | |
27 | 特早桔 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市富岭鲜果商行 | 浙江省丽水市莲都区解放街724号-728号 | 合格 | |
28 | 云南蜜桔 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市莲都区晓连水果店 | 浙江省丽水市莲都区囿山路686号 | 合格 | |
29 | 香蕉 | / | / | 2022-10-11 | / | / | 丽水市莲都区马伯其水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽阳街1119号 | 合格 | |
30 | 海南香蕉 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市富岭鲜果商行 | 浙江省丽水市莲都区解放街724号-728号 | 合格 | |
31 | 香蕉 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市莲都区晓连水果店 | 浙江省丽水市莲都区囿山路686号 | 合格 | |
32 | 红皮花生 | / | / | 2022-10-11 | / | / | 丽水市莲都区远久粮油副食品店 | 浙江省丽水市莲都区中东路582号-584号店面两间 | 合格 | |
33 | 牛肉 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市莲都区郭氏肉店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场 | 合格 | |
34 | 猪肉 | / | / | 2022-10-18 | 浙江云谷肉类食品有限公司 | 浙江省丽水市缙云县五云街道办事处双龙村大玉岭头 | 丽水市莲都区陈少方鲜肉店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场店20-2号 | 合格 | |
35 | 猪肉 | / | / | 2022-10-17 | 丽水三农食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区联城街道办事处苏埠618 | 丽水市莲都区郭氏肉店 | 浙江省丽水市莲都区九里菜市场 | 合格 | |
36 | 皇冠梨 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区汤浩男超市 | 浙江省丽水市莲都区囿山路382、384号 | 合格 | |
37 | 雪梨 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市莲都区梁燕芳水果超市 | 浙江省丽水市莲都区丽青路586-588号 | 合格 | |
38 | 冬枣 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区汤浩男超市 | 浙江省丽水市莲都区囿山路382、384号 | 合格 | |
39 | 橙子 | / | / | 2022-10-18 | / | / | 丽水市莲都区梁燕芳水果超市 | 浙江省丽水市莲都区丽青路586-588号 | 合格 | |
40 | 香蕉 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区莱康生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区囿山路430号 | 合格 | |
41 | 香蕉 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区汤浩男超市 | 浙江省丽水市莲都区囿山路382、384号 | 合格 | |
42 | 芹菜 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区莱康生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区囿山路430号 | 合格 | |
43 | 西红柿 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区玉荣海鲜店 | 浙江省丽水市莲都区中东路488号 | 合格 | |
44 | 黄瓜 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区玉荣海鲜店 | 浙江省丽水市莲都区中东路488号 | 合格 | |
45 | 本地老姜 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区莱康生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区囿山路430号 | 合格 | |
46 | 三黄鸡 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区陈礼华禽类经营部 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场 | 合格 | |
47 | 鸭 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区陈礼华禽类经营部 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场 | 合格 | |
48 | 猪肉 | / | / | 2022-10-19 | 丽水市华统食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇南山园园中路158号 | 丽水市莲都区乐盛生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街182号 | 合格 | |
49 | 沼虾 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区王霏海鲜店 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场36号 | 合格 | |
50 | 鲫鱼 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区汤汤水产店 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场63号 | 合格 | |
51 | 鲢鱼 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区汤汤水产店 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场63号 | 合格 | |
52 | 大闸蟹 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区王霏海鲜店 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场36号 | 合格 | |
53 | 牛蛙 | / | / | 2022-10-13 | / | / | 丽水市莲都区杨记水产店 | 浙江省丽水市莲都区厦河五区16幢1号一层 | 合格 | |
54 | 大白菜 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区丽田蔬菜店 | 浙江省丽水市莲都区莲花新村西边菜市场房屋1、2间 | 合格 | |
55 | 黄瓜 | / | / | 2022-10-20 | / | / | 丽水市莲都区丽田蔬菜店 | 浙江省丽水市莲都区莲花新村西边菜市场房屋1、2间 | 合格 | |
56 | 桃子 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区安安水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽光新村10幢1号 | 合格 | |
57 | 本地桔子 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区亿果鲜水果店 | 浙江省丽水莲都区三岩寺10-1号 | 合格 | |
58 | 巨峰葡萄 | / | / | 2022-10-13 | / | / | 丽水市莲都区亿果鲜水果店 | 浙江省丽水莲都区三岩寺10-1号 | 合格 | |
59 | 阳光玫瑰 | / | / | 2022-10-19 | / | / | 丽水市莲都区安安水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽光新村10幢1号 | 合格 | |
60 | 香蕉 | / | / | 2022-10-20 | / | / | 丽水市莲都区安安水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽光新村10幢1号 | 合格 | |
61 | 香蕉 | / | / | 2022-10-20 | / | / | 丽水市莲都区亿果鲜水果店 | 浙江省丽水莲都区三岩寺10-1号 | 合格 | |
62 | 乌鸡 | / | / | 2022-10-21 | / | / | 丽水市莲都区李崇琴净白鸡鸭经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
63 | 三黄鸡 | / | / | 2022-10-21 | / | / | 丽水市莲都区李崇琴净白鸡鸭经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
64 | 鸭 | / | / | 2022-10-21 | / | / | 丽水市莲都区李崇琴净白鸡鸭经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
65 | 芹菜 | / | / | 2022-10-24 | / | / | 丽水市莲都区朱妙红超市 | 浙江省丽水市莲都区联城镇凤鸣村5号1楼 | 合格 | |
66 | 西红柿 | / | / | 2022-10-24 | / | / | 丽水市莲都区朱妙红超市 | 浙江省丽水市莲都区联城镇凤鸣村5号1楼 | 合格 | |
67 | 辣椒 | / | / | 2022-10-24 | / | / | 丽水市莲都区朱妙红超市 | 浙江省丽水市莲都区联城镇凤鸣村5号1楼 | 合格 | |
68 | 红蜜桃 | / | / | 2022-10-23 | / | / | 丽水市莲都区任妙红水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽水职业技术学院06号房 | 合格 | |
69 | 桔子 | / | / | 2022-10-23 | / | / | 丽水市莲都区任妙红水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽水职业技术学院06号房 | 合格 | |
70 | 提子 | / | / | 2022-10-24 | / | / | 丽水市莲都区任妙红水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽水职业技术学院06号房 | 合格 | |
71 | 猪肉 | / | / | 2022-10-24 | / | / | 丽水市莲都区邱岳根猪肉店 | 浙江省丽水市莲都区庆春街126号西边第一间 | 合格 | |
72 | 猪肉 | / | / | 2022-10-24 | / | / | 徐荣林(猪肉店) | 浙江省丽水市莲都区灯塔小区142幢1号店面 | 合格 | |
73 | 毛蟹 | / | / | 2022-10-24 | / | / | 丽水市莲都区献华水产店 | 浙江省丽水市莲都区庆春街124号 | 合格 | |
74 | 鲈鱼 | / | / | 2022-10-24 | / | / | 丽水市莲都区献华水产店 | 浙江省丽水市莲都区庆春街124号 | 合格 | |
75 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区芝唐农副产品店 | 浙江省丽水市莲都区继光街278号 | 合格 | |
76 | 韭菜 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区赵虹蔬菜店 | 浙江省丽水市莲都区继光街258号 | 合格 | |
77 | 上海青 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区赵虹蔬菜店 | 浙江省丽水市莲都区继光街258号 | 合格 | |
78 | 芹菜 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区芝唐农副产品店 | 浙江省丽水市莲都区继光街278号 | 合格 | |
79 | 油麦菜 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区金一星蔬菜经营部 | 浙江省丽水市莲都区继光街266号 | 合格 | |
80 | 油麦菜 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区芝唐农副产品店 | 浙江省丽水市莲都区继光街278号 | 合格 | |
81 | 西红柿 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区王慧蔬菜经营部 | 浙江省丽水市莲都区继光街292号 | 合格 | |
82 | 豇豆 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区赵虹蔬菜店 | 浙江省丽水市莲都区继光街258号 | 合格 | |
83 | 四季豆 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区金一星蔬菜经营部 | 浙江省丽水市莲都区继光街266号 | 合格 | |
84 | 四季豆 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区王慧蔬菜经营部 | 浙江省丽水市莲都区继光街292号 | 合格 | |
85 | 黄瓜 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区金一星蔬菜经营部 | 浙江省丽水市莲都区继光街266号 | 合格 | |
86 | 黄瓜 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区王慧蔬菜经营部 | 浙江省丽水市莲都区继光街292号 | 合格 | |
87 | 雪梨 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区木森水果店 | 浙江省丽水市莲都区城东路60号 | 合格 | |
88 | 早熟蜜桔 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区木森水果店 | 浙江省丽水市莲都区城东路60号 | 合格 | |
89 | 香蕉 | / | / | 2022-10-25 | / | / | 丽水市莲都区木森水果店 | 浙江省丽水市莲都区城东路60号 | 合格 | |
90 | 鸡蛋 | / | / | 2022-10-23 | / | / | 丽水处州绿园蔬果农业发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城东路138-1、2号 | 合格 | |
91 | 鸭子 | / | / | 2022-10-24 | 安徽农恒生态农业科技发展有限责任公司 | 安徽省宣城市广德县桃州镇高湖社区 | 丽水市莲都区瑞琪生鲜经营部 | 浙江省丽水市莲都区永晖新村10幢1号 | 合格 | |
92 | 油冬菜 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区叶靖生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔街172号 | 合格 | |
93 | 大白菜 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区凤双生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区东升北区25幢4号5号门面房 | 合格 | |
94 | 芹菜 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区叶靖生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔街172号 | 合格 | |
95 | 油麦菜 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区叶靖生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔街172号 | 合格 | |
96 | 生姜 | / | / | 2022-10-22 | / | / | 丽水市莲都区徐丽勇肉类经营部 | 浙江省丽水市莲都区东升北区31幢14号 | 合格 | |
97 | 猪肉 | / | / | 2022-10-26 | 丽水市华统食品有限公司 | / | 丽水市莲都区朱仙宽水产店 | 浙江省丽水市莲都区东升北区31幢1号店面 | 合格 | |
98 | 猪肉 | / | / | 2022-10-26 | 浙江云谷肉类食品有限公司 | 浙江省丽水市缙云县五云街道办事处双龙村大玉岭头 | 丽水市莲都区徐丽勇肉类经营部 | 浙江省丽水市莲都区东升北区31幢14号 | 合格 | |
99 | 猪肉 | / | / | 2022-10-26 | 丽水市华统食品有限公司 | / | 丽水市莲都区凤双生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区东升北区25幢4号5号门面房 | 合格 | |
100 | 毛蟹 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区凤双生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区东升北区25幢4号5号门面房 | 合格 | |
101 | 苹果 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区益果鲜水果商行 | 浙江省丽水市莲都区囿山路93号 | 合格 | |
102 | 桔子 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区益果鲜水果商行 | 浙江省丽水市莲都区囿山路93号 | 合格 | |
103 | 香蕉 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区许建峰生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区明珠街15、17、19、21号 | 合格 | |
104 | 香蕉 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市莲都区益果鲜水果商行 | 浙江省丽水市莲都区囿山路93号 | 合格 | |
105 | 全精肉 | / | / | 2022-10-27 | / | / | 丽水市莲都区许建峰生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区明珠街15、17、19、21号 | 合格 | |
106 | 毛蟹 | / | / | 2022-10-27 | / | / | 丽水市莲都区仙贵水产店 | 浙江省丽水市莲都区水东菜场119号摊位 | 合格 | |
107 | 红鲤鱼 | / | / | 2022-10-26 | / | / | 丽水市德兀超市有限公司 | 浙江省丽水市莲都区夏河路8 、10、12、14、16、18号 | 合格 | |
