|
2021年07月莲都区医疗机构机变更注册一览表
索引号:
35547227/2021-43629
发布机构:
区卫生健康局
发布时间:
2021-08-04 15:42:27
当前业务 | 校验结论 | 机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构第二名称 | 机构地址 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 申请日期 | 注册日期 | 批准文号 | 登记发证机关 | 行政区划 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇古井村卫生室 | PDY70003233110212D6001 | 330030909 |
| 莲都区碧湖镇人民街196号 | 周明才 | 周明才 | 2021-5-30 | 2021-7-1 | 2021072084 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇河东村卫生室 | PDY70005933110212D6001 | 330030835 |
| 莲都区碧湖镇河东村 | 纪蔚丽 | 纪蔚丽 | 2021-5-30 | 2021-7-2 | 2021072085 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇联合中溪村卫生室 | PDY20026X33110212D6001 | 330031012 |
| 莲都区碧湖镇联合中溪村 | 叶贤珠 | 叶贤珠 | 2021-5-31 | 2021-7-2 | 2021072086 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇新合魏村卫生室1 | PDY70033133110212D6001 | 330030762 |
| 莲都区碧湖镇新合魏村 | 厉根荣 | 厉根荣 | 2021-5-30 | 2021-7-2 | 2021072087 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇联合上南山村卫生室1 | PDY70140633110212D6001 | 330030969 |
| 莲都区碧湖镇联合上南山村 | 李根钗 | 李根钗 | 2021-5-31 | 2021-7-2 | 2021072088 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇新合保定村卫生室 | PDY70141433110212D6001 | 330030695 |
| 莲都区碧湖镇新合保定村 | 诸葛群 | 诸葛群 | 2021-5-24 | 2021-7-2 | 2021072089 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇联合下南山村卫生室 | PDY70034X33110212D6001 | 330030700 |
| 莲都区碧湖镇联合下南山村 | 林军伟 | 林军伟 | 2021-5-24 | 2021-7-2 | 2021072090 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都叶良君口腔诊所 | PDY60067233110217D2152 | 330030711 |
| 莲都区碧湖镇大众街20号 | 叶良君 | 叶良君 | 2021-5-30 | 2021-7-2 | 2021072091 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 口腔诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 2 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇新合保定村卫生室1 | PDY70023533110212D6001 | 330030753 |
| 莲都区碧湖镇新合保定村 | 陈凤玉 | 陈凤玉 | 2021-5-24 | 2021-7-2 | 2021072092 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水莲都和一中西医诊所 | PDY60140533110217D2132 | 330049878 |
| 丽水市莲都区碧湖镇大众街123、125、127 | 张莉 | 王伯祥 | 2021-6-8 | 2021-7-5 | 2021072093 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 中西医结合诊所 | 未定级 |
| 营利性 | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇上赵村卫生室 | PDY70001633110212D6001 | 330030867 |
| 莲都区碧湖镇上赵村 | 赵玉琪 | 赵玉琪 | 2021-5-31 | 2021-7-5 | 2021072095 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇联合上南山村卫生室 | PDY70035833110212D6001 | 330031080 |
| 莲都区碧湖镇联合上南山村 | 陈月慧 | 陈月慧 | 2021-6-30 | 2021-7-5 | 2021072094 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇外斜村卫生室 | PDY702000333110212D6001 | 330037284 |
| 莲都区碧湖镇外斜村 | 雷清彩 | 雷清彩 | 2021-6-30 | 2021-7-5 | 2021072096 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 |
| 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇新合堰后村卫生室 | PDY70024333110212D6001 | 330030857 |
| 莲都区碧湖镇新合堰后村 | 袁朝荣 | 袁朝荣 | 2021-5-30 | 2021-7-5 | 2021072097 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都永逵中西医诊所 | PDY70166833110217D2132 | 330030942 |
| 莲都区碧湖镇环北路27号 | 毛永逵 | 毛永逵 | 2021-5-31 | 2021-7-5 | 20210720100 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 其他 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇沙岸村卫生室 | PDY70006733110212D6001 | 330030836 |
| 莲都区碧湖镇沙岸村 | 李介朝 | 李介朝 | 2021-5-24 | 2021-7-5 | 2021072098 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都叶金火口腔诊所 | PDY60070133110217D2152 | 330030724 |
| 莲都区碧湖镇大众街49-1号 | 叶金火 | 叶金火 | 2021-5-30 | 2021-7-5 | 2021072099 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 口腔诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 1 | 校验 | 合格 | 莲都李德勇口腔诊所 | 74900463633110217D2152 | 330030709 |
| 莲都区碧湖镇文济公寓2幢5号、6号 | 尤津 | 尤津 | 2021-7-1 | 2021-7-6 | 20210720101 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 其他 | 社会 | 口腔诊所 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 1 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇联合中土夭村卫生室 | PDY70027833110212D6001 | 330030958 |
| 莲都区碧湖镇联合中土夭村 | 吕瑞美 | 吕瑞美 | 2021-5-24 | 2021-7-6 | 20210720102 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都刘国荣西医诊所 | PDY60073633110217D2112 | 330031004 |
| 浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路52号 | 刘国荣 | 刘国荣 | 2021-5-31 | 2021-7-6 | 20210720103 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇新合堰头村卫生室 | PDY70031533110212D6001 | 330030763 |
| 莲都区碧湖镇新合堰头村 | 叶伟忠 | 叶伟忠 | 2021-5-31 | 2021-7-6 | 20210720103 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇新合周巷村卫生室 | PDY70032333110212D6001 | 330030883 |
| 莲都区碧湖镇新合周巷村 | 梁文伟 | 梁文伟 | 2021-5-31 | 2021-7-6 | 20210720105 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇上赵村卫生室1 | PDY70004033110212D6001 | 330030802 |
| 莲都区碧湖镇上赵村 | 毛志亮 | 毛志亮 | 2021-5-30 | 2021-7-6 | 20210720104 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇上街村卫生室 | PDY70123833110212D6001 | 330030680 |
| 莲都区碧湖镇人民街114号 | 徐秀群 | 徐秀群 | 2021-5-30 | 2021-7-6 | 20210720106 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水莲都翁志华诊所 | PDY71223633110217D2112 | 330050588 |
| 浙江省丽水市莲都区雅溪镇双溪村原雅溪供销社商场1楼第2、3间店面 | 翁志华 | 翁志华 | 2021-7-8 | 2021-7-8 | 20210720108 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 未评 | 营利性 | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都利民诊所 | PDY60130933110217D2112 | 330030747 |
| 莲都区联城街道路湾村徐宅14号 | *** | 季勇伶 | 2021-5-25 | 2021-7-8 | 20210720111 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区联城街道陈村卫生所 | PDY60129633110212D6001 | 330030702 |
| 莲都区联城街道陈村 | 许丽寅 | 朱伯松 | 2021-5-21 | 2021-7-8 | 20210720109 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区联城镇凤鸣村卫生室 | 331102PDY70199112D6001 | 330030968 |
| 莲都区联城镇凤鸣村 | 刘玉梅 | 刘玉梅 | 2021-5-23 | 2021-7-8 | 20210720110 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 县(旗)属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区仙渡乡滴水岩村卫生室 | PDY70098033110212D6001 | 330030814 |
| 莲都区仙渡乡滴水岩村 | 尚春和 | 尚春和 | 2021-4-17 | 2021-7-8 | 20210720113 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区碧湖镇新合概头村卫生室 | PDY70022733110212D6001 | 330030752 |
| 莲都区碧湖镇新合概头村 | 汤丽勇 | 叶荣祥 | 2021-6-28 | 2021-7-8 | 20210720112 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水市莲都区仙渡乡卫生院 | 47231116533110212C2201 | 330030987 |
| 莲都区仙渡乡葛畈村 | 刘伟军 | 刘伟军 | 2021-4-13 | 2021-7-8 | 20210720114 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 3 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水市莲都区人民医院 | 47231077933110211A1101 | 330031050 | 丽水市莲都区人民医院互联网医院、碧湖镇社区卫生服务中心 | 丽水市莲都区碧湖镇大众街16号 | 魏以新 | 魏以新 | 2021-7-7 | 2021-7-12 | 20210720113 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 乙 | 非营利性(政府办) | 125 | 1 | 校验 | 合格 | 丽水市莲都区联城街道社区卫生服务中心 | 47231154433110212B1001 | 330031115 |
| 丽水市莲都区联城街道凤起路17号 | 许丽寅 | 许丽寅 | 2021-5-25 | 2021-7-15 | 20210720115 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 6 | 1 | 校验 | 合格 | 莲都区联城镇苏埠村卫生室 | PDY70058533110212D6001 | 330030828 |
| 莲都区联城镇苏埠村 | 叶春水 | 叶春水 | 2021-5-21 | 2021-7-15 | 20210720116 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区联城镇石玄峡村卫生室 | PDY70045433110212D6001 | 330031098 |
| 莲都区联城镇石玄峡村 | 刘增福 | 刘增福 | 2021-5-25 | 2021-7-15 | 20210720118 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区联城街道张村街卫生所 | PDY60123733110212D3001 | 330030981 |
| 莲都区联城街道张村街村 | 许丽寅 | 叶东华 | 2021-5-20 | 2021-7-15 | 20210720117 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水莲都刘有良诊所 | PDY70169233110212D2112 | 330031108 |
| 浙江省丽水市莲都区联城街道周处村村委会办公楼北面 | *** | 刘有良 | 2021-7-2 | 2021-7-15 | 20210720120 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 其他 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区联城镇林宅口村卫生室 | PDY70056933110212D6001 | 330031087 |
| 莲都区联城镇林宅口村 | 纪玉英 | 纪玉英 | 2021-5-21 | 2021-7-15 | 20210720119 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水市莲都区太平乡巨溪卫生院 | 47231123733110212C2201 | 330030810 | (丽水市莲都区太平乡卫生院巨溪分院) | 丽水市莲都区太平乡巨溪村富村畈18号 | 刘章园 | 刘章园 | 2021-7-13 | 2021-7-19 | 20210720121 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 2 | 0 | 变更 | 合格 | 丽水市莲都区雅溪镇西溪卫生院(丽水市莲都区雅溪中心卫生院西溪分院) | 47231155233110212C2201 | 330030840 |
| 丽水市莲都区雅溪镇西溪村 | 华海龙 | 华海龙 | 2021-4-29 | 2021-7-20 | 20210720122 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 2 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水市莲都区黄村中心卫生院 | 74633081533110211C2101 | 330030797 |
| 丽水市莲都区黄村乡黄村村31号 | 陈赢 | 陈赢 | 2021-5-25 | 2021-7-21 | 20210720123 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 6 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水市唯康怡福家园护理院 | PDY71244-733110219A7101 | 330053107 |
| 丽水市莲都区联城街道福云路1号 | 姜兰芳 | 潘仪明 | 2021-7-13 | 2021-7-21 | 20210720125 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 其他 | 县(旗)属 | 内部 | 护理院 | 未定级 |
| 非营利性(非政府办) | 50 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区黄村乡严鸟卫生所 | 47231045333110212D3001 | 330030781 | 莲都区李村村海联新农村卫生室 | 莲都区黄村乡李村 | 陈赢 | 陈赢 | 2021-5-25 | 2021-7-21 | 20210720124 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水市莲都区雅溪镇泄川卫生院 | PDY10011733110212C2201 | 330030692 | (丽水市莲都区雅溪中心卫生院泄川分院) | 丽水市莲都区雅溪镇泄川库头村134号 | 叶小庚 | 叶小庚 | 2021-7-7 | 2021-7-21 | 20210720126 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 6 | 0 | 校验 | 合格 | 莲都区雅溪镇泄川岱后村卫生室 | PDY70102733110212D6001 | 330030892 |
| 莲都区雅溪镇泄川岱后村 | 朱杨金 | 朱杨金 | 2021-7-7 | 2021-7-21 | 20210720127 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 校验 | 合格 | 丽水莲都联城朱祖彦口腔诊所 | PDY71144433110217D2152 | 330043980 |
| 莲都区联城街道清水湾小区D9号 |
| 朱祖彦 | 2021-7-22 | 2021-7-28 | 20210720126 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 口腔诊所 | 未定级 | 甲 | 营利性 | 0 | 2 |
当前状态 | 机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构第二名称 | 机构地址 | 电话号码 | 邮政编码 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 申请日期 | 注销日期 | 批准文号 | 登记发证机关 | 行政区划 | 街道 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 开业日期 | 备注一 | 备注二 | 统一社会信用代码 | 注销 | 莲都陈永勇中医诊所 | PDY60100X33110217D2122 | 330030731 |
| 莲都区老竹镇新华路23号 | 2360888 | 323000 | 陈永勇 | 陈永勇 | 2021-6-1 | 2021-7-14 | 2021071401 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 |
| 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 中医(综合)诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 0 | 2005-3-10 |
|
| TE3311023300307310 |
| 机构数:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业务名称 | 机构名称 | 备案编号 | 全国唯一识别码 | 机构地址 | 电话号码 | 邮政编码 | 法人姓名 | 主要负责人姓名 | 申请日期 | 备案日期 | 登记发证机关 | 行政区划 | 有效期开始日期 | 有效期截止日期 | 所有制 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 诊疗科目 | 开业日期 | 统一社会信用代码 | 中医诊所备案 | 丽水莲都区陈永勇中医诊所 | 331102262107141000002 | 330058157 | 浙江省丽水市莲都区老竹镇新华路23号 |
|
|
| 陈永勇 | 2021-7-14 | 2021-7-14 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 |
|
| 私有 |
|
| 中医诊所 | 未定级 |
| 营利性 | 0 | 0 | 中医科;内科专业****** |
| TE3311023300581570 |
| 机构数:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前业务 | 机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构第二名称 | 机构地址 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 申请日期 | 注册日期 | 批准文号 | 登记发证机关 | 行政区划 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 变更 | 莲都区紫金街道芦埠村卫生室 | PDY70165X33110212D6001 | 330031109 |
| 丽水市莲都区水东路637号 | 傅伟军 | 杨柳成 | 2021-5-21 | 2021-7-13 | 2021071301 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 变更 | 丽水市莲都区雅溪镇西溪卫生院(丽水市莲都区雅溪中心卫生院西溪分院) | 47231155233110212C2201 | 330030840 |
| 丽水市莲都区雅溪镇西溪村 | 华海龙 | 华海龙 | 2021-7-20 | 2021-7-22 | 2021072201 | 丽水市莲都区卫生健康局 | 莲都区 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 2 | 0 |
| 机构数:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|