莲都区市场监管局食品安全监督抽检信息通告
(2021年第7期)
为有效防范食品安全风险,保障广大群众饮食安全和身体健康,莲都区市场监管局对辖区部分食品生产经营单位进行了监督抽检。
一、 检测对象
此次抽检对象为随机抽取的辖区内40家生鲜超市、菜市场、水果店、餐饮店等食品经营单位,检测品种包括虾蟹类、鱼类、鸡蛋、肉类、蔬菜、水果等。
二、 检测项目
此次检测项目依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2021年版)》。
三、检测结果
此次共抽检89批次,经检测,86批次结果为合格,3批次结果为不合格,合格率96.63%。
四、不合格情况
1.丽水市莲都区极客餐饮店使用的小青菜,氟虫腈含量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
2.丽水市小四水煮鱼店使用的黑鱼,检出五氯酚酸钠(以五氯酚计),不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
3.丽水碧湖国富酒店使用的油麦菜,阿维菌素含量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期或批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 结果判定 | 不合格项目||实测值||标准指标 |
1 | 螺蛳 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区徐飞水产品经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
2 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区徐飞水产品经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
3 | 小龙虾 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区徐飞水产品经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
4 | 沼虾 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区周苏妹食品店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
5 | 黑鱼 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区孙记淡水鱼商行 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
6 | 黄鳝 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区孙记淡水鱼商行 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
7 | 牛肉 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区陈进禄牛肉店 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
8 | 三黄鸡 | / | / | 2021/9/6 | 丽水市三农食品有限公司 | 丽水市莲都区联城办事处苏埠618号 | 丽水市莲都区李崇琴净白鸡鸭经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
9 | 乌鸡 | / | / | 2021/9/6 | 丽水市三农食品有限公司 | 丽水市莲都区联城办事处苏埠618号 | 丽水市莲都区李崇琴净白鸡鸭经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
10 | 水鸭 | / | / | 2021/9/6 | 丽水市三农食品有限公司 | 丽水市莲都区联城办事处苏埠618号 | 丽水市莲都区李崇琴净白鸡鸭经营部 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
11 | 油麦菜 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区鲜荟家生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路218号、220号 | 合格 | |
12 | 黄白菜 | / | / | 2021/9/6 | / | / | 丽水市莲都区鲜荟家生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路218号、220号 | 合格 | |
13 | 美橙 | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区方金伟水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路778-780号店面 | 合格 | |
14 | 徐香猕猴桃 | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区方金伟水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路778-780号店面 | 合格 | |
15 | 澳橘 | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区方金伟水果店 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路778-780号店面 | 合格 | |
16 | 土鸡蛋 | / | / | 2021/8/30 | / | / | 丽水市莲都区鲜荟家生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路218号、220号 | 合格 | |
17 | 黑鱼 | / | / | 2021/9/5 | / | / | 丽水市莲都区六花六果生鲜经营部 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路768号 | 合格 | |
18 | 鲈鱼 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区曾平荣生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街206、208号店面 | 合格 | |
19 | 花鲢 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区曾平荣生鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街206、208号店面 | 合格 | |
20 | 泥鳅 | / | / | 2021/9/5 | / | / | 丽水市莲都区六花六果生鲜经营部 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路768号 | 合格 | |
21 | 猪蹄 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区吕云善猪肉铺 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
22 | 猪蹄 | / | / | 2021/9/7 | 永康芝英屠宰场 | 浙江省金华市永康市芝英镇柿后村新桥头 | 丽水市胖子水果店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街200号 | 合格 | |
23 | 猪肉 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区六花六果生鲜经营部 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道中东路768号 | 合格 | |
24 | 猪肉 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区吕云善猪肉铺 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 合格 | |
25 | 猪肉 | / | / | 2021/9/7 | 永康芝英屠宰场 | 浙江省金华市永康市芝英镇柿后村新桥头 | 丽水市胖子水果店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街200号 | 合格 | |
26 | 牛肉 | / | / | 2021/9/6 | 丽水三农食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区丽水市莲都区苏埠618 | 丽水市胖子水果店 | 浙江省丽水市莲都区华敦街200号 | 合格 | |
27 | 油麦菜 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区乐鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街234-242号店面 | 合格 | |
28 | 韭菜 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区乐鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街234-242号店面 | 合格 | |
29 | 芹菜 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区乐鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区华敦街234-242号店面 | 合格 | |
30 | 老姜 | / | / | 2021/8/21 | / | / | 丽水市莲都区杜县芯超市 | 浙江省丽水市莲都区白云路152、154号 | 合格 | |
31 | 云和梨 | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区王程富水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽阳街281、283号 | 合格 | |
32 | 陕西冬枣一级/6A/百味 | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区安安水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽光新村10幢1号 | 合格 | |
33 | 嘎啦苹果/小 | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区安安水果店 | 浙江省丽水市莲都区丽光新村10幢1号 | 合格 | |
34 | 油麦菜 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区杜县芯超市 | 浙江省丽水市莲都区白云路152、154号 | 合格 | |
35 | 鸭蛋 | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区杜县芯超市 | 浙江省丽水市莲都区白云路152、154号 | 合格 | |
36 | 明虾 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 丽水市莲都区雪如意生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场 | 合格 | |
37 | 鲳鱼 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 仓前菜市场朱仙杏 | 丽水市仓前菜市场3号摊位 | 合格 | |
38 | 带鱼 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 仓前菜市场朱仙杏 | 丽水市仓前菜市场3号摊位 | 合格 | |
39 | 奕农鲜鸡 | 称重计量 | / | 2021/4/3 | 辽宁奕农畜牧集团有限公司 | 辽阳市灯塔市西马峰镇前方千堡村(辽官线13公里处) | 丽水市莲都区潘家园冷冻食品店 | 浙江省丽水市莲都区仓前市场冷冻交易区82-89号 | 合格 | |
40 | 猪肝 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 丽水市莲都区波祥生活超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道水木清华小区101室3-4-5号 | 合格 | |
41 | 带皮后腿肉(猪肉) | / | / | 2021/9/8 | / | / | 丽水市莲都区波祥生活超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道水木清华小区101室3-4-5号 | 合格 | |
42 | 猪肉 | / | / | 2021/9/7 | 丽水三农食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区丽水市莲都区苏埠618 | 仓前菜场徐星平 | 浙江省丽水市莲都区仓前菜场 | 合格 | |
43 | 猪肉 | / | / | 2021/9/7 | 丽水三农食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区丽水市莲都区苏埠618 | 仓前临时菜场胡益翠 | 浙江省丽水市莲都区仓前临时菜场肉类5号摊 | 合格 | |
44 | 牛肉 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区李步伟牛肉店 | 浙江省丽水市莲都区天宁菜市场35号摊位 | 合格 | |
45 | 麻鸭鸭胗 | 500g/袋 | / | 2021/8/23 | / | / | 丽水市莲都区欣昌麻鸭店 | 浙江省丽水市莲都区庆春街755号 | 合格 | |
46 | 黑嘴麻鸭 | / | / | 2021/8/22 | 沭阳益客食品有限公司 | 沭阳县汤涧镇张坦村 | 丽水市莲都区欣昌麻鸭店 | 浙江省丽水市莲都区庆春街755号 | 合格 | |
47 | 玲珑千禧 | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区李步丽水果店 | 浙江省丽水市莲都区水木清华北苑48幢101市 | 合格 | |
48 | 早桔 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 仓前菜场刘有勤 | 丽水市仓前菜场17-18号 | 合格 | |
49 | 香蕉 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 仓前菜场刘有勤 | 丽水市仓前菜场17-18号 | 合格 | |
50 | 进口香蕉 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 仓前菜场刘有勤 | 丽水市仓前菜场17-18号 | 合格 | |
51 | 雪原红蛇果 | / | / | 2021/8/29 | / | / | 丽水市莲都区李步丽水果店 | 浙江省丽水市莲都区水木清华北苑48幢101市 | 合格 | |
52 | A级-阳光玫瑰(葡萄) | / | / | 2021/9/2 | / | / | 丽水市莲都区李步丽水果店 | 浙江省丽水市莲都区水木清华北苑48幢101市 | 合格 | |
53 | 鸭蛋 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区波祥生活超市 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道水木清华小区101室3-4-5号 | 合格 | |
54 | 鸭蛋 | / | / | 2021/9/4 | / | / | 丽水市莲都区欣昌麻鸭店 | 浙江省丽水市莲都区庆春街755号 | 合格 | |
55 | 海鲈鱼 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 丽水市莲都区徐府海鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区寿尔福路138-142号 | 合格 | |
56 | 小黄鱼 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 丽水市莲都区徐府海鲜超市 | 浙江省丽水市莲都区寿尔福路138-142号 | 合格 | |
57 | 对虾 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市莲都区百山源水果经营部 | 浙江省丽水市莲都区大洋路欣苑小区A超市104号 | 合格 | |
58 | 三黄鸡 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市莲都区百山源水果经营部 | 浙江省丽水市莲都区大洋路欣苑小区A超市104号 | 合格 | |
59 | 三黄鸡 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市莲都区壹号生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区寿元街1-15号店面 | 合格 | |
60 | 猪肉 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市徐建伟副食品店 | 浙江省丽水市莲都区太平乡太平村供销社一楼 | 合格 | |
61 | 猪肉 | / | / | 2021/9/8 | 浙江诚远食品有限公司 | 浙江省台州市黄岩区上渚村(原上前村) | 丽水市莲都区百山源水果经营部 | 浙江省丽水市莲都区大洋路欣苑小区A超市104号 | 合格 | |
62 | 猪肉 | / | / | 2021/9/8 | 丽水三农食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区丽水市莲都区苏埠618 | 丽水市食源猪肉有限公司 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道宇雷路160-3号店面 | 合格 | |
63 | 早白菜 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市徐建伟副食品店 | 浙江省丽水市莲都区太平乡太平村供销社一楼 | 合格 | |
64 | 芹菜 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市莲都区邵伟生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区太平乡竹舟村42-2号 | 合格 | |
65 | 豇豆 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市莲都区邵伟生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区太平乡竹舟村42-2号 | 合格 | |
66 | 老姜 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市莲都区邵伟生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区太平乡竹舟村42-2号 | 合格 | |
67 | 小青菜 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 仓前菜市场梅其海 | 浙江省丽水市莲都区仓前菜市场33-34号摊位 | 合格 | |
68 | 茄子 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 仓前菜市场梅其海 | 浙江省丽水市莲都区仓前菜市场33-34号摊位 | 合格 | |
69 | 绿豆芽 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 仓前菜市场梅其海 | 浙江省丽水市莲都区仓前菜市场33-34号摊位 | 合格 | |
70 | 老姜 | / | / | 2021/8/30 | / | / | 仓前菜市场陈菊翠 | 浙江丽水市仓前菜市场37、38号摊位 | 合格 | |
71 | 早白菜 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 仓前菜市场陈菊翠 | 浙江丽水市仓前菜市场37、38号摊位 | 合格 | |
72 | 茄子 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 仓前菜市场陈菊翠 | 浙江丽水市仓前菜市场37、38号摊位 | 合格 | |
73 | 国产香蕉 | / | / | 2021/9/9 | / | / | 丽水市莲都区三朵水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道福云街147号拐角半间 | 合格 | |
74 | 猕猴桃 | / | / | 2021/9/3 | / | / | 丽水市莲都区三朵水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道福云街147号拐角半间 | 合格 | |
75 | 进口橙 | / | / | 2021/9/3 | / | / | 丽水市莲都区三朵水果店 | 浙江省丽水市莲都区联城街道福云街147号拐角半间 | 合格 | |
76 | 白鸡蛋 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区壹号生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区寿元街1-15号店面 | 合格 | |
77 | 鸭蛋 | / | / | 2021/9/7 | / | / | 丽水市莲都区壹号生鲜店 | 浙江省丽水市莲都区寿元街1-15号店面 | 合格 | |
78 | 猪肉 | / | / | 2021/9/10 | / | / | 丽水市莲都区翁茶英副食品店 | 浙江省丽水市莲都区仙渡乡葛畈村74-4号 | 合格 | |
79 | 土豆 | / | / | 2021/9/8 | / | / | 丽水市莲都区翁茶英副食品店 | 浙江省丽水市莲都区仙渡乡葛畈村74-4号 | 合格 | |
80 | 早白菜 | / | / | 2021/9/10 | / | / | 丽水市莲都区翁茶英副食品店 | 浙江省丽水市莲都区仙渡乡葛畈村74-4号 | 合格 | |
81 | 上海青菜 | / | / | 2021/9/10 | / | / | 丽水市雅溪镇综合市场华良食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区双溪村广场路9号 | 合格 | |
82 | 小青菜 | / | / | 2021/9/10 | / | / | 丽水市莲都区林洁生鲜超市 | 浙江省浙江省丽水市莲都区联城路425号龙贸国际商业广场二楼 | 合格 | |
83 | 茄子 | / | / | 2021/9/10 | / | / | 丽水市雅溪镇综合市场华良食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区双溪村广场路9号 | 合格 | |
84 | 油麦菜 | / | / | 2021/9/10 | / | / | 丽水市雅溪镇综合市场华良食品经营部 | 浙江省丽水市莲都区双溪村广场路9号 | 合格 | |
85 | 油麦菜 | / | / | 2021/9/10 | / | / | 丽水市莲都区林洁生鲜超市 | 浙江省浙江省丽水市莲都区联城路425号龙贸国际商业广场二楼 | 合格 | |
86 | 油冬菜 | / | / | 2021/9/10 | / | / | 丽水市莲都区林洁生鲜超市 | 浙江省浙江省丽水市莲都区联城路425号龙贸国际商业广场二楼 | 合格 | |
87 | 小青菜 | / | / | 2021-08-10 | / | / | 丽水市莲都区极客餐饮店 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路14-16号 | 不合格 | 氟虫腈||0.0354mg/kg||≤0.02mg/kg |
88 | 黑鱼 | / | / | 2021-08-10 | / | / | 丽水市小四水煮鱼店 | 浙江省丽水市莲都区紫金北路169、171号 | 不合格 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||4.1μg/kg||不得检出 |
89 | 油麦菜 | / | / | 2021-08-13 | / | / | 丽水碧湖国富酒店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇文一路与通济路交叉路口 | 不合格 | 阿维菌素||0.222mg/kg||≤0.02mg/kg |
莲都区市场监督管理局
2021年10月15日