全市各县(市、区)固定资产投资 2025年3月 | |||||
指 标 | 固定资产投资 | 工业投资 | 制造业投资 | 高新技术产业投资 | 生态环保、交通、能源和水利投资 |
累计同比±% | 累计同比±% | 累计同比±% | 累计同比±% | 累计同比±% | |
全 市 | 6.1 | 19.1 | 5.5 | 19.6 | 23.5 |
莲都区 | -11.8 | 38.1 | 23.7 | 31.6 | 41.1 |
其中:区本级 | 19.1 | — | -2.8 | 70.9 | — |
丽水经开区 | 8.0 | 39.8 | 37.1 | 16.7 | 63.4 |
青田县 | 15.3 | 45.6 | 6.8 | -16.6 | 29.1 |
缙云县 | 11.3 | -12.6 | 0.8 | -13.5 | 25.7 |
遂昌县 | 14.2 | 61.7 | 23.2 | 56.8 | -12.7 |
松阳县 | 20.4 | 18.3 | -33.7 | -13.4 | 26.7 |
云和县 | 23.8 | -9.5 | -16.1 | 58.8 | -4.9 |
庆元县 | 12.8 | 60.9 | 67.3 | 452.5 | 15.1 |
景宁县 | 14.6 | -5.8 | -25.8 | -9.1 | 31.1 |
龙泉市 | 25.3 | 37.2 | 3.3 | 18.0 | 37.6 |
注:从2023年7月起区本级的投资不再包含市本级数据