目录
1.组织编制丽水市城市规划区建设用地范围外(不包括南明山街道,以下简称城市规划区外)的城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施,拟订城镇住房保障政策并指导实施。指导城市规划区外保障性安居工程建设,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。
2.落实城市规划区外的住房和城乡建设的地方性法规、规章,拟订住房建设规划、住房政策并指导实施。指导负责住房建设和住房改革(不含市直机关和企事业单位)研究城市规划区外住房和城乡建设的重大问题。
3.负责城市规划区外住房和城乡建设领域资质资格管理,组织对城市规划区外住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实城市规划区外建筑活动监管中的生态环境保护要求,按照职责分工指导协调建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责城市规划区外建筑、房地产行业安全生产监督管理,指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4.落实全省工程建设地方标准和工程造价计价依据,落实公共服务设施(不含通讯设施)建设标准,指导监督城市规划区外各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。
5.落实城市规划区外房地产市场监管政策,组织开展房地产市场的监测分析,提出房地产业行业发展规划和产业政策建议,拟订城市规划区外房地产开发、房屋交易、房屋面积、房地产估价与经纪等管理制度(不含公积金管理、房屋白蚁防治)并监督执行。拟订全区(不包括南明山街道)房屋租赁、房屋使用安全、物业管理、住宅室内装饰装修管理制度并监督执行。
6.拟订城市规划区外、以及城区规划区除城市主次道路、公共广场绿地以外的城镇建设管理发展规划并指导监督实施,参与推进城市化工作。指导相关公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。负责建筑垃圾处置核准,环卫设施迁移、拆除和封闭核准,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批工作。
7.拟订村镇建设管理发展规划并指导实施,参与全区农村人居环境提升相关工作,参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
8.制定城市规划区外建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施,落实建筑市场制度和信用标准,组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询,指导建筑业企业对外承包工程。
9.落实城市规划区外建筑工程质量发展战略、规划、政策并监督执行;负责城市规划区外建筑安全和竣工验收备案监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,落实建筑业技术政策,推进工程安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10.落实科技发展规划和政策,推进城市规划区外建筑节能、绿色建筑、建筑节能、城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护,按分工指导城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
12.职能转变。按照“两个高水平”建设目标,根据市、区职责分工,全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设,加强城市基础设施配套保障,提升城市综合承载力和辐射力,高质量推进城乡环境整治,改善城乡人居环境。加强城市规划区外房地产市场分类调控,全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革,继续深化工程建设项目审批制度改革,不断优化审批流程。
从预算单位构成看,丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1. 丽水市莲都区住房和城乡建设局(本级)
2. 丽水市莲都区建设管理中心
3. 丽水市莲都区大港头建设管理所
4. 丽水市莲都区老竹建设管理所
5. 丽水市莲都区雅溪建设管理所
6. 丽水市莲都区公用事业管理所
7. 丽水市莲都区住房保障中心
8. 丽水市莲都区物业管理中心
9. 丽水市莲都村镇建设管理中心
10.丽水市莲都区建筑施工管理所
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,536.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,273.02 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 15.50 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 62.95 |
八、其他收入 | 8 | 11.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 195.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 119.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,452.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,800.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 3,675.32 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,212.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5,158.34 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,821.00 | 本年支出合计 | 58 | 30,691.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2.83 | 结余分配 | 59 | 7.37 |
年初结转和结余 | 29 | 11,513.83 | 年末结转和结余 | 60 | 638.32 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 31,337.66 | 总 计 | 62 | 31,337.66 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,821.00 | 19,809.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 |
丽水市莲都区住房和城乡建设局 | 17,169.24 | 17,165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
丽水市莲都区建设管理中心 | 239.26 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
丽水市莲都区大港头建设管理所 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区老竹建设管理所 | 58.42 | 58.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
丽水市莲都区雅溪建设管理所 | 54.44 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
丽水市莲都区公用事业管理所 | 1,121.61 | 1,121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
丽水市莲都区住房保障中心 | 151.47 | 151.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
丽水市莲都区物业管理中心 | 453.05 | 452.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
丽水市莲都区村镇建设管理中心 | 314.94 | 314.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
丽水市莲都区建筑施工管理所 | 181.27 | 174.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,821.00 | 19,809.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | |||
204 | 公共安全支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,581.32 | 6,570.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,520.75 | 3,509.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | ||
2120101 | 行政运行 | 364.09 | 363.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 212.35 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 134.77 | 134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,809.55 | 2,805.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,202.98 | 1,202.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,202.98 | 1,202.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 201.98 | 201.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 201.98 | 201.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 514.67 | 514.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 247.41 | 247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 267.27 | 267.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 540.94 | 540.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 540.94 | 540.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,675.32 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,675.32 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,675.32 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,212.47 | 1,212.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,011.54 | 1,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 89.72 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 261.10 | 261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,158.34 | 5,158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,158.34 | 5,158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 158.34 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,691.98 | 2,093.88 | 28,598.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区住房和城乡建设局 | 27,977.07 | 563.25 | 27,413.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区建设管理中心 | 239.20 | 200.98 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区大港头建设管理所 | 77.29 | 73.51 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区老竹建设管理所 | 58.49 | 57.71 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区雅溪建设管理所 | 54.42 | 53.64 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区公用事业管理所 | 1,122.88 | 189.75 | 933.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区住房保障中心 | 151.42 | 150.60 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区物业管理中心 | 521.77 | 319.07 | 202.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区村镇建设管理中心 | 315.40 | 314.57 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区建筑施工管理所 | 174.03 | 170.78 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,691.98 | 2,093.88 | 28,598.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,452.30 | 1,577.85 | 15,874.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,579.59 | 906.63 | 2,672.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 205.10 | 180.48 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 134.72 | 111.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,874.77 | 249.79 | 2,624.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,204.76 | 507.52 | 697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,204.76 | 507.52 | 697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 201.92 | 163.70 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 201.92 | 163.70 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 514.67 | 0.00 | 514.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 247.41 | 0.00 | 247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 267.27 | 0.00 | 267.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 11,351.36 | 0.00 | 11,351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11,351.36 | 0.00 | 11,351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,212.47 | 200.93 | 1,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,011.54 | 0.00 | 1,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 89.72 | 0.00 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 261.10 | 0.00 | 261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 611.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,158.34 | 0.00 | 5,158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,158.34 | 0.00 | 5,158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 158.34 | 0.00 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,536.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,273.02 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,570.09 | 5,455.42 | 1,114.67 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3,675.32 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,212.47 | 1,212.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,158.34 | 0.00 | 5,158.34 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,809.77 | 本年支出合计 | 59 | 19,809.77 | 13,536.76 | 6,273.02 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 19,809.77 | 总 计 | 64 | 19,809.77 | 13,536.76 | 6,273.02 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:丽水市莲都区住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,536.76 | 2,089.78 | 11,446.97 | |||
204 | 公共安全支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||
20406 | 司法 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||
2040606 | 律师管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | ||
20701 | 文化和旅游 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | ||
