目录
一、概况 ..................................................................................................................2
二、2023年度部门决算公开表 ............................................................................3
2023年度收入支出决算总表 ................................................................................3
2023年度收入决算表(分单位).........................................................................5
2023年度收入决算表(分科目).........................................................................6
2023年度支出决算表(分单位)........................................................................14
2023年度支出决算表(分科目)........................................................................15
2023年度财政拨款收入支出决算总表................................................................21
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................23
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .................................31
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................................33
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .........................................34
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................................35
三、2023年度部门决算情况说明 ......................................................................36
(一)收入支出决算总体情况说明 ...................................................................36
(二)收入决算情况说明 ....................................................................................36
(三)支出决算情况说明 ....................................................................................36
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................................................36
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...........................................37
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...................................47
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...............................47
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...........................49
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................50
(十)机关运行经费支出说明...............................................................................52
(十一)政府采购支出说明 ..................................................................................52
(十二)国有资产占有使用情况说明 .................................................................52
(十三)预算绩效情况说明 ..................................................................................53
四、名词解释 ...........................................................................................................58
五、附件.....................................................................................................................65
一、概况
(一)部门职责
1. 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府(汇总)部门决算包括:镇本级决算。
纳入丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,200.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,448.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,432.64 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.01 | 三、国防支出 | 34 | 2.40 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.11 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 199.03 |
八、其他收入 | 8 | 5,406.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 81.76 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 359.38 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,765.65 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 386.46 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,043.60 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 89.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.01 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 28.60 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,326.64 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,039.73 | 本年支出合计 | 58 | 11,921.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,711.48 | 年末结转和结余 | 60 | 2,829.35 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 14,751.21 | 总 计 | 62 | 14,751.21 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,039.73 | 7,632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.85 |
丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府 | 13,039.73 | 7,632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.85 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,039.73 | 7,632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,417.44 | 1,373.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,218.88 | 1,174.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | ||
2010301 | 行政运行 | 973.77 | 929.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 101.57 | 101.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 72.24 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 199.03 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 108.10 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.10 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.64 | 176.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.53 | 151.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 72.27 | 72.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 359.38 | 359.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 83.97 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 83.97 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 143.27 | 143.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 143.27 | 143.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,914.47 | 1,552.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,362.44 | ||
21301 | 农业农村 | 5,931.09 | 568.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,362.44 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 5,362.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,362.44 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 568.65 | 568.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 152.06 | 152.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 152.06 | 152.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 529.28 | 529.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 217.73 | 217.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 311.55 | 311.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 386.46 | 386.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 187.26 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 187.26 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140504 | 行业监管 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,043.60 | 1,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,043.60 | 1,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 693.02 | 693.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 297.41 | 297.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,326.64 | 2,326.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,301.13 | 2,301.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,261.69 | 2,261.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,921.86 | 1,393.24 | 10,528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府 | 11,921.86 | 1,393.24 | 10,528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,921.86 | 1,393.24 | 10,528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,448.39 | 1,077.65 | 370.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,249.83 | 1,076.96 | 172.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,004.72 | 1,004.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 101.57 | 0.00 | 101.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 72.24 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 111.60 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 111.60 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 67.55 | 0.00 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 67.55 | 0.00 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 199.03 | 0.00 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 108.10 | 0.00 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.10 | 0.00 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 0.00 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 0.00 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.64 | 151.53 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.53 | 151.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.76 | 74.24 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
