2024年11月,丽水市区月平均PM2.5浓度为17.9微克/立方米,全省排名第二,AQI优良率为100%,全省排名第一。丽水市区PM2.5日均浓度范围为4-46微克/立方米,最低日平均浓度出现在11月1日的4微克/立方米,最高日平均浓度出现在11月23日的46微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 丽水市环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度 (微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
11月1日 | 4 | 5 | 31 | 3 |
11月2日 | 8 | 2 | 41 | 2 |
11月3日 | 19 | 1 | 50 | 1 |
11月4日 | 34 | 2 | 70 | 2 |
11月5日 | 36 | 10 | 55 | 7 |
11月6日 | 18 | 7 | 67 | 11 |
11月7日 | 12 | 3 | 49 | 8 |
11月8日 | 20 | 7 | 47 | 7 |
11月9日 | 27 | 9 | 46 | 8 |
11月10日 | 25 | 8 | 36 | 1 |
11月11日 | 20 | 5 | 35 | 1 |
11月12日 | 31 | 6 | 51 | 1 |
11月13日 | 18 | 1 | 48 | 1 |
11月14日 | 19 | 3 | 33 | 1 |
11月15日 | 12 | 4 | 32 | 4 |
11月16日 | 6 | 2 | 29 | 4 |
11月17日 | 6 | 1 | 33 | 4 |
11月18日 | 5 | 2 | 31 | 2 |
11月19日 | 10 | 6 | 24 | 1 |
11月20日 | 16 | 6 | 28 | 1 |
11月21日 | 27 | 4 | 39 | 3 |
11月22日 | 30 | 2 | 43 | 2 |
11月23日 | 46 | 9 | 64 | 9 |
11月24日 | 17 | 4 | 38 | 2 |
11月25日 | 13 | 1 | 35 | 4 |
11月26日 | 9 | 3 | 41 | 11 |
11月27日 | 15 | 2 | 42 | 2 |
11月28日 | 14 | 1 | 42 | 1 |
11月29日 | 15 | 2 | 38 | 1 |
11月30日 | 19 | 1 | 37 | 1 |
平均 | 17.9 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优 (天) | 百分率(优) | 良 (天) | 百分率(良) | 轻度污染(天) | 百分率(轻度污染) | 中度污染(天) | 百分率(中 度污染) | 重度污染(天) | 百分率(重度污染) |
丽水 | 25 | 83.3 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度 (微克/立方米) | 排名 | AQI优良率 % | 排名 |
杭州 | 23.7 | 7 | 96.7 | 10 |
宁波 | 18.4 | 4 | 100.0 | 1 |
温州 | 18.2 | 3 | 100.0 | 1 |
嘉兴 | 21.3 | 6 | 100.0 | 1 |
湖州 | 26.0 | 9 | 96.7 | 10 |
绍兴 | 23.8 | 8 | 100.0 | 1 |
金华 | 27.1 | 10 | 100.0 | 1 |
衢州 | 27.6 | 11 | 100.0 | 1 |
舟山 | 11.5 | 1 | 100.0 | 1 |
台州 | 18.6 | 5 | 100.0 | 1 |
丽水 | 17.9 | 2 | 100.0 | 1 |
备注:因浙江省数据平台机制变动,全省其他地市数据均为非终审数据。