索引号 | 797629884/2021-46653 | 发布机构 | 市生态环境局莲都分局 | ||
成文日期 | 2021-10-29 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》及《环境影响评价公众参与暂行办法》等,建设项目环境影响评价工作阶段应进行公示,接受公众对建设项目有关情况的问讯,为此,现将浙江豪婕箱包配件有限公司年产200万套箱包配件建设项目及其环境影响评价有关信息进行公示。
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江豪婕箱包配件有限公司年产200万套箱包配件建设项目
建设单位:浙江豪婕箱包配件有限公司
建设地点:丽水市莲都区万洋低碳智造小镇11#地块2幢车间(共4层)
建设内容及规模:浙江豪婕箱包配件有限公司于2020年10月26日购得丽水万洋众创城开发有限公司出让的丽水万洋低碳智造小镇11号地块2幢车间(共4层)的建设用地使用权,占地面积为1556.15m2,总建筑面积为6224.6m2。企业拟采用焊接、成型、切管、冲孔、电泳、清洗、磷化、喷漆、烘干等工艺,购置钻床、攻丝机、车床、电泳自动线、喷漆自动线等一系列先进的国产设备,实施年产200万套箱包配件建设项目。
二、评价范围内主要环境敏感目标分布情况
根据调查,目前项目评价范围内主要环境敏感目标分布情况见下表:
表1 环境空气保护目标
名称 | 坐标/° | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址 方位 | 相对 距离 | ||
经度 | 经度 | |||||||
大气环境 | 5#地块 | 119.762726 | 28.381077 | 规划居住与商业服务设施混合用地 | 人群 | 环境空气二类区 | SW | 684m |
14#地块 | 119.768910 | 28.385457 | 规划居住与商业服务设施混合用地 | 人群 | SE | 353m | ||
缸窖村 | 119.776385 | 28.385927 | 居民区 | 人群 | SE | 824m | ||
上朱村 | 119.787335 | 28.385000 | 居民区 | 人群 | SE | 2000m | ||
蒲塘村 | 119.792452 | 28.386495 | 居民区 | 人群 | SE | 2400m | ||
里河村 | 119.804830 | 28.380599 | 居民区 | 人群 | SE | 3700m | ||
大陈村 | 119.793693 | 28.375012 | 居民区 | 人群 | SE | 2800m | ||
湾竹村 | 119.769137 | 28.376403 | 居民区 | 人群 | S | 1200m | ||
高溪村 | 119.767195 | 28.370698 | 居民区 | 人群 | S | 1900m | ||
章塘村 | 119.787426 | 28.367599 | 居民区 | 人群 | SE | 2900m | ||
道土村 | 119.779731 | 28.364919 | 居民区 | 人群 | SE | 2800m | ||
下概头村 | 119.785436 | 28.361840 | 居民区 | 人群 | SE | 3400m | ||
南周村 | 119.792663 | 28.362262 | 居民区 | 人群 | SE | 3800m | ||
上黄村 | 119.807968 | 28.365236 | 居民区 | 人群 | SE | 4700m | ||
河东村 | 119.790924 | 28.352820 | 居民区 | 人群 | SE | 4500m | ||
岚山头村 | 119.767851 | 28.360276 | 居民区 | 人群 | S | 3000m | ||
沙岸村 | 119.772116 | 28.357884 | 居民区 | 人群 | S | 3300m | ||
下窖弄村 | 119.775644 | 28.354527 | 居民区 | 人群 | S | 3700m | ||
直弄口村 | 119.760244 | 28.366493 | 居民区 | 人群 | SW | 2500m | ||
岑口村 | 119.756967 | 28.356786 | 居民区 | 人群 | SW | 3500m | ||
南坑村 | 119.738145 | 28.358598 | 居民区 | 人群 | SW | 4200m | ||
南坑口村 | 119.728695 | 28.367560 | 居民区 | 人群 | SW | 4300m | ||
东弄口村 | 119.755974 | 28.393757 | 居民区 | 人群 | WN | 1100m | ||
龙岩村 | 119.729298 | 28.394630 | 居民区 | 人群 | WN | 3500m | ||
岭脚村 | 119.755546 | 28.399511 | 居民区 | 人群 | WN | 1600m | ||
吴源村 | 119.731465 | 28.423056 | 居民区 | 人群 | WN | 5000m | ||
黄塘窖村 | 119.779362 | 28.392328 | 居民区 | 人群 | NE | 1200m | ||
山根村 | 119.784233 | 28.397719 | 居民区 | 人群 | NE | 1700m | ||
纪店村 | 119.792601 | 28.392600 | 居民区 | 人群 | NE | 2500m | ||
下陈村 | 119.800973 | 28.391984 | 居民区 | 人群 | NE | 3300m | ||
红叶村 | 119.808315 | 28.391511 | 居民区 | 人群 | E | 4100m | ||
郎奇村 | 119.800157 | 28.404491 | 居民区 | 人群 | NE | 3500m | ||
地表水 | 大溪 | 地表水 | 水质、水生生态 | 地表水Ⅲ类 | W | 6.0km | ||
声环境 | 项目厂界200m范围 | 声环境3类 | / | / | ||||
地下水 | 项目建设场地不涉及生活供水水源地准保护区、生活供水水源地准保护区以外的补给径流区及地下水环境相关的其它保护区等敏感区 | |||||||
土壤环境 | 项目评价范围内无耕地、园地、居民区、学校、医院等土壤环境敏感目标 |
三、建设项目对环境可能造成影响的概述
施工期:本项目厂房委托丽水万洋众创城开发有限公司定向建造,因此,本企业不存在土建施工期,项目施工期主要为设备的安装期和厂房的装修期,施工期约为3个月,施工过程中产生的污染物主要是施工人员生活废水、施工粉尘、施工机械噪声及施工人员生活垃圾和建筑垃圾。施工期较为短暂,施工期结束后影响也随之消失。
营运期:根据分析,项目营运期间产生的污染物主要包括废气、废水、噪声和固废,拟采取的污染防治措施及影响情况如下:
表2 污染治理措施一览表
时段 | 项目 | 环保措施 |
施工期 | 废气 | 施工现场洒水抑尘,规范水泥拆包、混凝土搅拌的操作,粉性材料堆放在室内,减少粉尘影响。 |
噪声 | 选用低噪声机械设备;禁止夜间进行产生噪声污染的施工,必要的夜间施工在施工前向当地管理部门申请审批,并公告周边居民及企业;加强施工管理。 | |
废水 | 加强用水管理,节约用水;施工人员如厕可借用园区厕所,生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后,纳入市政污水管网排放。 | |
固废 | 生活垃圾集中、分类收集,由环卫部门统一清运,处置;对于建筑垃圾应进行分拣,可以回收利用的部分应积极进行综合利用,不能利用的建筑垃圾送至城管部门指定的地点堆放,严禁随意运输,随意倾倒。 | |
营运期 | 废水 | ①项目排水体制应采取雨污分流制。 ②生活污水经化粪池处理、生产废水经厂区自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,近期排入碧湖镇污水处理厂,待碧湖第二污水处理厂建成运行后,排入碧湖第二污水处理厂,尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入大溪。 ③做好化粪池、废水处理设施的防渗措施,避免废水渗漏污染地下水。 |
废气 | ①喷漆废气采用干式过滤去除漆雾,将去除漆雾之后的喷漆及烘干、电泳及烘干、调漆等有机废气收集进入RTO(蓄热式氧化炉),通过高温燃烧,将有机废气分解成二氧化碳和水,燃烧产生的热量可回收利用,作为烘干工序热源,废气达标15米以上排气筒高空排放(DA001)。 | |
噪声 | 合理布局;合理选型,选用低噪声设备;对于高噪声设备设置减振基础和安装消声器;加强设备保养;加强车间隔声;加强绿化。 | |
固废 | ①一般固废:项目一般废物为边角料及次品、废包装材料、生活垃圾等,废包装材料、生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置,边角料及次品经收集后外售物资回收公司。 ②危险废物:废漆桶、废吸附棉、废液压油等收集后,委托有资质的处理单位进行处置;外运采用专门密闭车辆,防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行; ③一般工业废物:按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)设置临时贮存场所,并根据其具体类型和性质进行相应的资源化或无害化处置。 ④危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的有关规定。 |
四、环境影响评价初步结论
本项目的建设符合国家产业政策。项目建设基本符合各项环保审批原则,只要建设单位认真落实本报告提出的各项合理可行的污染防治措施,切实做到“三同时”,加强环境管理,做好环境污染防治工作,本项目建设和营运过程中各污染物均能达标排放,项目建设可满足当地环境质量要求及总量控制要求;因此,从环境保护角度看,该项目是可行的。
五、公众查阅环境影响报告的方式和期限
公众可以在本公示发布后的10个工作日内,到本项目的环评单位查阅环境影响报告书简本。公众认为必要时,在项目审批前可向建设单位或者环境影响评价单位索取环评补充信息。
六、征求公众意见的主要事项
征求公众意见范围主要为项目拟建址周围区域内的居民、单位等。征求公众意见的主要事项如下:
(1)公众对于本项目所在地目前的环境质量状况是否满意,影响当地环境质量的主要因素和环境污染的主要来源;
(2)公众对于本项目从环保角度考虑是否认可;
(3)公众就本项目对周围环境影响的意见;
(4)公众对本项目环境保护工作的建议。
七、征求公众意见的具体形式
公众可通过向公示指定联系方式发送信函、电话、电子邮件等,发表对浙江豪婕箱包配件有限公司年产200万套箱包配件建设项目及环评工作的意见看法。
八、联系方式
(1)建设单位联系方式
建设单位:浙江豪婕箱包配件有限公司
联系地址:丽水市莲都区万洋低碳智造小镇11#地块2幢车间
联系人:冯敏133-5588-8788 联系电话:133-5588-8788
(2)环境影响评价机构的名称和联系方式
评价机构:丽水市环科环保咨询有限公司
联系地址:莲都区丽南花苑1幢副楼2楼
联 系 人:李志 联系电话:0578-2142255
(3)环保部门联系方式
环评审批部门:丽水市生态环境局莲都分局
联系地址:丽水市丽阳街689号16楼
联系电话:0578-2056757
浙江豪婕箱包配件有限公司
2021年10月29日