各村(居)、所属各部门:
2019年8月7日区委、区政府健康莲都工作领导小组办公室,对本街道健康家庭创建工作进行评估验收,现将验收合格的105户健康家庭名单公布如下:
序号 | 村(社区) | 户主 姓名 | 验收结果 | 序号 | 村(社区) | 户主 姓名 | 验收 结果 |
1 | 大水门社区 | 陈龙姿 | 93分 | 54 | 梅山社区 | 杨益仙 | 94分 |
2 | 大水门社区 | 徐慧 | 93分 | 55 | 梅山社区 | 许永红 | 94分 |
3 | 大水门社区 | 叶爱芬 | 94分 | 56 | 梅山社区 | 吴海仙 | 92分 |
4 | 大水门社区 | 翁金良 | 93分 | 57 | 梅山社区 | 俞莲珠 | 94分 |
5 | 大水门社区 | 叶云玲 | 93分 | 58 | 梅山社区 | 赵芬珍 | 93分 |
6 | 大水门社区 | 赖启星 | 93分 | 59 | 梅山社区 | 高冬仙 | 93分 |
7 | 大水门社区 | 周丽君 | 94分 | 60 | 梅山社区 | 魏春美 | 94分 |
8 | 大水门社区 | 何杏仙 | 93分 | 61 | 梅山社区 | 王华香 | 93分 |
9 | 大水门社区 | 周惠彬 | 93分 | 62 | 梅山社区 | 陈美英 | 94分 |
10 | 大水门社区 | 王兰香 | 93分 | 63 | 梅山社区 | 王丽芝 | 94分 |
11 | 大水门社区 | 王关庆 | 93分 | 64 | 梅山社区 | 金素金 | 93分 |
12 | 大水门社区 | 刘倩文 | 92分 | 65 | 梅山社区 | 李维温 | 93分 |
13 | 大水门社区 | 曾建峰 | 93分 | 66 | 梅山社区 | 宓照 | 94分 |
14 | 大水门社区 | 褚瑞芳 | 93分 | 67 | 梅山社区 | 陈秀娟 | 94分 |
15 | 大水门社区 | 俞小春 | 93分 | 68 | 梅山社区 | 陈碎海 | 94分 |
16 | 左渠门社区 | 李梅花 | 94分 | 69 | 厦河门社区 | 褚利军 | 93分 |
17 | 左渠门社区 | 张建平 | 94分 | 70 | 厦河门社区 | 何雪慧 | 94分 |
18 | 左渠门社区 | 曾大业 | 93分 | 71 | 厦河门社区 | 候俊琳 | 93分 |
19 | 左渠门社区 | 陈家华 | 93分 | 72 | 厦河门社区 | 徐小将 | 93分 |
20 | 左渠门社区 | 卢杰秋 | 93分 | 73 | 厦河门社区 | 杜纯淳 | 93分 |
21 | 左渠门社区 | 程建敏 | 94分 | 74 | 厦河门社区 | 吕骏 | 92分 |
22 | 左渠门社区 | 陈桂翠 | 94分 | 75 | 厦河门社区 | 马丽东 | 93分 |
23 | 左渠门社区 | 杨兰云 | 93分 | 76 | 厦河门社区 | 周培杰 | 92分 |
24 | 左渠门社区 | 叶大伟 | 94分 | 77 | 厦河门社区 | 汪兴 | 93分 |
25 | 左渠门社区 | 刘建斌 | 93分 | 78 | 厦河门社区 | 纪勇平 | 93分 |
26 | 左渠门社区 | 应松贤 | 96分 | 79 | 厦河门社区 | 朱勇将 | 93分 |
27 | 左渠门社区 | 杨敏 | 94分 | 80 | 厦河门社区 | 周志伟 | 93分 |
28 | 左渠门社区 | 江爱华 | 94分 | 81 | 厦河门社区 | 雷冰帆 | 94分 |
29 | 左渠门社区 | 叶冬仙 | 94分 | 82 | 厦河门社区 | 叶清 | 93分 |
30 | 左渠门社区 | 陈夏英 | 93分 | 83 | 厦河门社区 | 王华平 | 94分 |
31 | 府前社区 | 梁监明 | 93分 | 84 | 丽阳门社区 | 何琴连 | 93分 |
32 | 府前社区 | 郭美莲 | 94分 | 85 | 丽阳门社区 | 周光新 | 93分 |
33 | 府前社区 | 邹雪美 | 94分 | 86 | 丽阳门社区 | 陈玉仙 | 94分 |
34 | 府前社区 | 邵冬香 | 94分 | 87 | 丽阳门社区 | 陈云珠 | 93分 |
35 | 府前社区 | 种淑芬 | 96分 | 88 | 丽阳门社区 | 刘建民 | 92分 |
36 | 府前社区 | 汤茹勤 | 92分 | 89 | 丽阳门社区 | 金跃芬 | 93分 |
37 | 府前社区 | 曹振红 | 93分 | 90 | 丽阳门社区 | 谢玲玲 | 93分 |
38 | 府前社区 | 舒笑愚 | 93分 | 91 | 丽阳门社区 | 吕雪华 | 93分 |
39 | 府前社区 | 王月霞 | 93分 | 92 | 丽阳门社区 | 徐国华 | 94分 |
40 | 府前社区 | 陈瑞英 | 94分 | 93 | 丽阳门社区 | 孙文胜 | 94分 |
41 | 府前社区 | 潘月琴 | 94分 | 94 | 丽阳门社区 | 叶金法 | 93分 |
42 | 府前社区 | 叶龙余 | 94分 | 95 | 丽阳门社区 | 朱健中 | 94分 |
43 | 府前社区 | 王佩玲 | 93分 | 96 | 丽阳门社区 | 潘韵华 | 93分 |
44 | 府前社区 | 李丽春 | 93分 | 97 | 丽阳门社区 | 郭玉文 | 93分 |
45 | 府前社区 | 黄根云 | 94分 | 98 | 丽阳门社区 | 许纪蕾 | 94分 |
46 | 凤凰社区 | 吴家祁 | 94分 | 99 | 凤凰社区 | 马孝兰 | 94分 |
47 | 凤凰社区 | 朱玉云 | 93分 | 100 | 凤凰社区 | 李道友 | 93分 |
48 | 凤凰社区 | 朱玉娟 | 93分 | 101 | 凤凰社区 | 李 勇 | 93分 |
49 | 凤凰社区 | 岑银凤 | 94分 | 102 | 凤凰社区 | 张 琏 | 93分 |
50 | 凤凰社区 | 唐丽丽 | 94分 | 103 | 凤凰社区 | 陈旭东 | 94分 |
51 | 凤凰社区 | 胡玉英 | 93分 | 104 | 凤凰社区 | 朱善明 | 93分 |
52 | 凤凰社区 | 江国良 | 93分 | 105 | 凤凰社区 | 徐景仁 | 93分 |
53 | 丽阳门社区 | 林子升 | 98分 | | | | |
莲都区万象街道办事处
2019年10月31日
(此件公开发布)