当前位置: 莲都区门户网站 > 网上办事 > 卫生 > 莲都新农医栏目 > 新农医服务信息
 
莲都区各乡镇、街道办事处2006年7-12月份农医补偿情况统计

2007-03-28


镇(街道、开
发区)
补偿人次 总医药费用 补偿金额 人均补偿金额
本期数 本期数 本期数 本期数
岩泉办事处 400 3436842.43 707013.12 1767.53
万象办事处 119 938924.56 181594.93 1526.01
紫金办事处 235 2367022.34 496173.31 2111.38
白云办事处 115 898329.49 155689.19 1353.82
碧湖镇 746 4399919.34 830550.58 1113.34
联城镇 181 1125643.15 190734.41 1053.78
水阁镇 303 2651525.66 519954.85 1716.02
大港头镇 193 1292482.31 239306.97 1239.93
富岭乡 151 1185129.96 226146.68 1497.66
老竹镇 175 1266146.43 217869.04 1244.97
黄村乡 69 515944.33 93767.3 1358.95
严鸟乡 39 299176.77 53931.12 1382.85
双黄乡 103 703271.05 127447.28 1237.35
巨溪乡 60 482860.15 94243.91 1570.73
丽新畲族乡 129 753909.51 121617.77 942.77
高溪乡 169 805783.63 148787.14 880.4
双溪镇 82 525862.82 89245.45 1088.36
西溪乡 84 562344.24 98325.64 1170.54
仙渡乡 119 1004295.47 195562.73 1643.38
泄川乡 54 510807.81 99258.88 1838.13
峰源乡 68 625531.51 145204.42 2135.36
郑地乡 38 215648.81 38728.06 1019.16
太平乡 161 1485886.19 294646.59 1830.1
合计 3793 28053287.96 5365799.37 1414.66


    相关附件下载:           
相关文章 【推荐】 【打印】 【关闭】