当前位置: 莲都区门户网站 > 网上办事 > 卫生 > 莲都新农医栏目 > 新农医服务信息
 
莲都区各乡镇、街道办事处2006年1-6月份农医补偿情况统计

2006-07-13


乡、镇、街道 补偿人次 总医药费用() 补偿金额()
岩泉办事处 298 2631007.67 545902.89
万象办事处 97 729728.31 138657.82
紫金办事处 206 1432322.2 265157.24
白云办事处 115 1098050.18 237576.96
碧湖镇 572 3607923.22 703218.4
联城镇 179 1281373.88 250902.1
水阁镇 286 2660232.49 518673.14
大港头镇 143 973687.41 207858.71
富岭乡 141 1055434.27 225176.13
老竹镇 132 1066606.05 205992.58
黄村乡 84 569326.14 110152.2
严鸟乡 42 249690.09 42814.82
双黄乡 85 691245.18 139704.44
巨溪乡 76 521604.92 99969.71
丽新畲族乡 86 646279.25 132975.24
高溪乡 91 511086.96 93681.35
双溪镇 75 483493.68 84439.65
西溪乡 89 719409.1 140358.09
仙渡乡 139 995598.02 191680.47
泄川乡 33 287041.32 54770.32
峰源乡 59 380953.78 63752.24
郑地乡 19 243787.43 57972.57
太平乡 153 1101626.65 196962.92
合计 3200 23218099.1 4708349.99


    相关附件下载:           
相关文章 【推荐】 【打印】 【关闭】