目录
贯彻落实中央和省、市、区关于党员干部教育、培训的方针、政策,提高全区党员干部的理论水平和业务管理能力;承担全区副科级领导干部及后备干部的培训轮训工作;承担国家公务员轮训和初任国家公务员及参照公务员管理工作人员的培训工作;承担村一级党支部书记、村委会干部的培训轮训工作;承担全区意识形态部门和理论骨干的培训工作;协助组织、人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察;按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部函授学历教育和其他形式的干部继续教育和培训。
从预算单位构成看,中共丽水市莲都区委党校(汇总)部门决算包括:局本级决算。
纳入中共丽水市莲都区委党校(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。
公开01表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,317.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 311.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 566.42 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 722.67 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.30 |
八、其他收入 | 8 | 7.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 174.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 314.14 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 252.28 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,890.66 | 本年支出合计 | 58 | 1,884.60 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 59.70 | 年末结转和结余 | 60 | 65.76 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,950.36 | 总 计 | 62 | 1,950.36 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,890.66 | 1,883.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 |
中共丽水市莲都区委党校 | 1,890.66 | 1,883.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,890.66 | 1,883.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 311.70 | 311.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 305.70 | 305.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 305.70 | 305.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 728.73 | 721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | ||
20508 | 进修及培训 | 728.73 | 721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | ||
2050802 | 干部教育 | 728.73 | 721.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.62 | 119.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 314.14 | 314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 314.14 | 314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 314.14 | 314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 252.28 | 252.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 252.28 | 252.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 252.28 | 252.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,884.60 | 717.78 | 1,166.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共丽水市莲都区委党校 | 1,884.60 | 717.78 | 1,166.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,884.60 | 717.78 | 1,166.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 311.70 | 0.00 | 311.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 305.70 | 0.00 | 305.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 305.70 | 0.00 | 305.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 722.67 | 438.28 | 284.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 722.67 | 438.28 | 284.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 722.67 | 438.28 | 284.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.62 | 119.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 252.28 | 0.00 | 252.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 252.28 | 0.00 | 252.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 252.28 | 0.00 | 252.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,317.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 311.70 | 311.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 566.42 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 721.51 | 721.51 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 252.28 | 0.00 | 252.28 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,883.44 | 本年支出合计 | 59 | 1,883.44 | 1,317.01 | 566.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,883.44 | 总 计 | 64 | 1,883.44 | 1,317.01 | 566.42 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,317.01 | 716.61 | 600.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 311.70 | 0.00 | 311.70 | ||
20123 | 民族事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20132 | 组织事务 | 305.70 | 0.00 | 305.70 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 305.70 | 0.00 | 305.70 | ||
205 | 教育支出 | 721.51 | 437.11 | 284.40 | ||
20508 | 进修及培训 | 721.51 | 437.11 | 284.40 | ||
2050802 | 干部教育 | 721.51 | 437.11 | 284.40 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.62 | 119.62 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 534.61 | 302 | 商品和服务支出 | 63.76 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 106.48 | 30201 | 办公费 | 4.20 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 163.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 38.64 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.60 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.30 | 30207 | 邮电费 | 1.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 30211 | 差旅费 | 2.79 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 52.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.40 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.80 | 30214 | 租赁费 | 3.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 118.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16.97 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 54.88 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 44.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 26.26 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 652.86 | 公用经费合计 | 63.76 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 566.42 | 566.42 | 0.00 | 566.42 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 314.14 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 314.14 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 314.14 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 252.28 | 252.28 | 0.00 | 252.28 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 252.28 | 252.28 | 0.00 | 252.28 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 252.28 | 252.28 | 0.00 | 252.28 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:中共丽水市莲都区委党校(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.30 | 1.30 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 1.30 | 1.30 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计1950.36万元,支出总计1950.36万元,与2022年度相比,各增加964.41万元,增长97.81%,主要原因是:本年在建工程项目资金支出增加。
本年收入合计1890.66万元;包括财政拨款收入1883.44万元(其中,一般公共预算1317.01万元,政府性基金预算566.42万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.62%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入7.22万元,占收入合计0.38%。
本年支出合计1884.60万元,其中基本支出717.78万元,占38.09%;项目支出1166.82万元,占61.91%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1883.44万元,支出总计1883.44万元,与2022年相比,各增加1040.78万元,增长123.51%。主要原因是本年在建工程项目资金支出增加。财政拨款支出年初预算数1207.85万元,完成年初预算的155.93%,主要原因是本年在建工程项目资金支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1317.01万元,占本年支出合计的69.88%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加474.35万元,增长56.29%。主要原因是:本年项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1317.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)311.70万元,占23.67%;教育支出(类)721.51万元,占54.78%;文化旅游体育与传媒支出(类)2.30万元,占0.17%;社会保障和就业支出(类)174.51万元,占13.25%;卫生健康支出(类)52.01万元,占3.95%;农林水支出(类)2.00万元,占0.15%;住房保障支出(类)52.98万元,占4.03%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1207.85万元,支出决算为1317.01万元,完成年初预算的109.04%,主要原因是:本年项目支出增加。其中:
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算数为971.54万元,支出决算数为721.51万元,完成年初预算的74.26%,决算数小于预算数的主要原因是本年该类项目经费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为36.29万元,支出决算数为36.60万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整,人员工资变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为18.15万元,支出决算数为18.30万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整,人员工资变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为77.07万元,支出决算数为119.62万元,完成年初预算的155.19%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整,人员工资变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为42.43万元,支出决算数为40.71万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整,人员工资变动。
