根据《2021年丽水市莲都兴村集体经济发展有限公司公开招聘公告》有关规定,为确保面试工作顺利进行,现将笔试成绩及入围面试人员(详见附件)及面试有关事项公示如下: 面试时间定于2021年6月20日(周日),请入围面试人员携带本人身份证于2021年6月17日(周四)上班时间(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30),到丽水市莲都兴村集体经济发展有限公司(中共丽水市莲都区中山街613号区委党校5号楼101联系电话:0578-2134412)领取《面试通知书》,逾期视作自动放弃,并在该岗位报考人员中按笔试成绩从高分到低分依次予以递补。 委托他人代领《面试通知书》的,需同时提供委托书,委托人及被委托人的身份证原件及复印件。资料不齐的不得代领。 确定入围面试的人员,须同时携《面试通知书》和本人二代身份证参加面试。面试具体时间、地点详见面试通知书。 丽水市莲都兴村集体经济发展有限公司 2021年6月11日 丽水市莲都兴村集体经济发展有限公司笔试成绩及入围面试名单 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 | 备注 | 1 | 应*晴 | 332501********0224 | 经济管理 | 74.3 | 1 | 是 |
| 2 | 汤*阳 | 332501********0822 | 经济管理 | 73.5 | 2 | 是 |
| 3 | 周*辰 | 332525********2727 | 经济管理 | 71.1 | 3 | 是 |
| 4 | 郑*敏 | 332501********2620 | 经济管理 | 71.1 | 3 | 是 |
| 5 | 钟*真 | 332525********0022 | 经济管理 | 71 | 5 |
|
| 6 | 陈*薇 | 332501********022X | 经济管理 | 70.9 | 6 |
|
| 7 | 黄* | 332502********2882 | 经济管理 | 69 | 7 |
|
| 8 | 谢*桓 | 332501********6510 | 经济管理 | 68.1 | 8 |
|
| 9 | 余*青 | 332528********0026 | 经济管理 | 67.5 | 9 |
|
| 10 | 谢*芳 | 332526********0363 | 经济管理 | 62.2 | 10 |
|
| 11 | 蓝*睿 | 332501********0433 | 经济管理 | 60.7 | 11 |
|
| 12 | 郑*健 | 332502********3950 | 经济管理 | 59.4 | 12 |
|
| 13 | 郑*欢 | 332522********5326 | 经济管理 | 0 | 13 |
| 缺考 | 14 | 雷* | 332523********4429 | 经济管理 | 0 | 13 |
| 缺考 | 15 | 季*艺 | 622627********0036 | 综合管理 | 74.5 | 1 | 是 |
| 16 | 徐* | 332501********4924 | 综合管理 | 73.5 | 2 | 是 |
| 17 | 周*芳 | 332501********6721 | 综合管理 | 72.2 | 3 | 是 |
| 18 | 刘* | 332529********5215 | 综合管理 | 70.2 | 4 |
|
| 19 | 江*霞 | 332501********4425 | 综合管理 | 70 | 5 |
|
| 20 | 张*富 | 332522********2978 | 综合管理 | 69.9 | 6 |
|
| 21 | 潘*润 | 332501********6325 | 综合管理 | 69.2 | 7 |
|
| 22 | 李*蒙 | 150402********0320 | 综合管理 | 69 | 8 |
|
| 23 | 杨* | 332501********4446 | 综合管理 | 68.7 | 9 |
|
| 24 | 金*霞 | 332501********082X | 综合管理 | 68 | 10 |
|
| 25 | 李*霏 | 332501********2414 | 综合管理 | 68 | 10 |
|
| 26 | 李* | 332522********5695 | 综合管理 | 66.5 | 12 |
|
| 27 | 蓝*琦 | 332501********0214 | 综合管理 | 65.8 | 13 |
|
| 28 | 舒*鑫 | 332501********6311 | 综合管理 | 65.4 | 14 |
|
| 29 | 杜*星 | 332501********0429 | 综合管理 | 64.6 | 15 |
|
| 30 | 叶*丽 | 332502********1285 | 综合管理 | 64.6 | 15 |
|
| 31 | 武*妮 | 332501********0227 | 综合管理 | 64.4 | 17 |
|
| 32 | 孙* | 332501********0820 | 综合管理 | 64.3 | 18 |
|
| 33 | 吴*妮 | 332501********0822 | 综合管理 | 63.4 | 19 |
|
| 34 | 傅*伦 | 332501********5320 | 综合管理 | 63.2 | 20 |
|
| 35 | 钟*娜 | 332501********2626 | 综合管理 | 63.1 | 21 |
|
| 36 | 李* | 332501********0439 | 综合管理 | 63 | 22 |
|
| 37 | 何*倩 | 332501********0222 | 综合管理 | 62.7 | 23 |
|
| 38 | 王*忆 | 332501********0022 | 综合管理 | 62.6 | 24 |
|
| 39 | 朱*杰 | 332501********6530 | 综合管理 | 61.9 | 25 |
|
| 40 | 陈* | 332501********081X | 综合管理 | 61.3 | 26 |
|
| 41 | 何*杰 | 332528********0033 | 综合管理 | 60.8 | 27 |
|
| 42 | 蓝*冰 | 332501********0424 | 综合管理 | 60.7 | 28 |
|
| 43 | 邓*艳 | 332502********1925 | 综合管理 | 59.8 | 29 |
|
| 44 | 刘*欣 | 332525********4722 | 综合管理 | 59.2 | 30 |
|
| 45 | 蔡*丽 | 332526********2521 | 综合管理 | 59 | 31 |
|
| 46 | 宋*武 | 332501********5710 | 综合管理 | 58.9 | 32 |
|
| 47 | 江*萍 | 332501********3428 | 综合管理 | 58.7 | 33 |
|
| 48 | 应*宁 | 332501********6326 | 综合管理 | 58.6 | 34 |
|
| 49 | 汤*强 | 332501********0217 | 综合管理 | 58.3 | 35 |
|
| 50 | 何*峰 | 332501********0810 | 综合管理 | 57.7 | 36 |
|
| 51 | 徐*彬 | 332501********0217 | 综合管理 | 57.5 | 37 |
|
| 52 | 蓝* | 332501********0826 | 综合管理 | 54.9 | 38 |
|
| 53 | 潘*昕 | 332501********0829 | 综合管理 | 54.2 | 39 |
|
| 54 | 李* | 332501********021X | 综合管理 | 53.9 | 40 |
|
| 55 | 郑*民 | 332501********081X | 综合管理 | 53.8 | 41 |
|
| 56 | 赵* | 332501********1826 | 综合管理 | 53.5 | 42 |
|
| 57 | 孙* | 332501********1823 | 综合管理 | 52.8 | 43 |
|
| 58 | 陈*亚 | 332501********0824 | 综合管理 | 52.7 | 44 |
|
| 59 | 雷* | 332501********1225 | 综合管理 | 52.7 | 44 |
|
| 60 | 汤*星 | 332522********4774 | 综合管理 | 49.1 | 46 |
|
| 61 | 叶*雨 | 332501********0429 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 62 | 余*幻 | 332501********2429 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 63 | 叶* | 332501********082X | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 64 | 吕*洋 | 332528********382X | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 65 | 蒋*妮 | 332501********0824 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 66 | 何*晗 | 332501********5362 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 67 | 雷*波 | 332501********5318 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 68 | 蓝*杰 | 332501********5311 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 69 | 陈*丽 | 332501********6125 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 70 | 叶*晶 | 332501********0223 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 71 | 泮* | 332529********0012 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 72 | 吴*慧 | 332525********0022 | 综合管理 | 0 | 47 |
| 缺考 | 73 | 蓝*珊 | 332525********0327 | 财务管理 | 64.4 | 1 | 是 |
| 74 | 郑* | 332502********3957 | 财务管理 | 62.9 | 2 | 是 |
| 75 | 李*蓓 | 332526********0320 | 财务管理 | 62.8 | 3 | 是 |
| 76 | 吴* | 332525********5323 | 财务管理 | 62.7 | 4 |
|
| 77 | 郑*锋 | 332501********5322 | 财务管理 | 62.2 | 5 |
|
| 78 | 季*萱 | 332522********4400 | 财务管理 | 61.9 | 6 |
|
| 79 | 朱* | 332501********0222 | 财务管理 | 61.7 | 7 |
|
| 80 | 叶*玲 | 332501********0842 | 财务管理 | 58.6 | 8 |
|
| 81 | 刘*辛 | 332501********5321 | 财务管理 | 55.4 | 9 |
|
| 82 | 杨* | 332501********0255 | 财务管理 | 0 | 10 |
| 缺考 | 83 | 阙*玲 | 332501********1240 | 财务管理 | 0 | 10 |
| 缺考 |
使用微信“扫一扫”
|